A password will be e-mailed to you
Каждый уголок наполнен уютом, а яркие оттенки в интерьере создают особое настроение. Здание расположено в элегантном и семейном районе Крик-Харбор, новое место с прекрасной атмосферой, куда хочется возвращаться. Из спален открывается живописный вид на город. В апартаментах есть 2 спальни с ванными, гостевой санузел с ванной и столешнице для ванных принадлежностей. Спроектированные и меблированные дизайнерами апартаменты предлагают гостям систему “Все счета включены”, что гораздо упрощает бытовые моменты и вы сможете сфокусироваться на отдыхе. Ну и конечно же изюминка этого комьюнити это игровая площадка и территория рядом, где вы сможете проводить вечера. Самые престижные районы мегаполиса также находятся поблизости, поэтому вам не составит труда и не займет времени добраться до Бизнес Бея, Даунтауна и Дубай Марины.
Удобства недвижимости:
✓ Гостиная зона с диванным гарнитуром и Smart TV
✓ Полностью оборудованная кухня
✓ Столовая зона
✓ Балкон
✓ Гостевой санузел
✓ 2 ванные комнаты
✓ 1 спальня с ванной комнатой
✓ Кровати размера “king-size”
✓ Полностью меблированы и оборудованы
Особенности здания:
✓ Тренажерный зал
✓ Бассейн с регулируемым температурным режимом
✓ Мультифункциональный холл
✓ Детская игровая зона
✓ Центральный парк
✓ Ближайшие точки F&B
✓ Центр розничной торговли
✓ 2 выделенные парковочные места включены
✓ Охрана 24/7
Включено в стоимость:
✓ Все коммунальные услуги включены (электричество, вода, высокоскоростной интернет, телевизор и кабельное телевидение, кондиционер/вентилятор)
✓ Доступ ко всем зданиям и удобствам для жильцов, таким как бассейн и тренажерный зал.
✓ Внутренняя ремонтная бригада
Дополнительные услуги:
✓ Услуги по уборке
✓ Дополнительное постельное белье/полотенца
✓ Детская кроватка / детский стульчик
✓ Раскладная кровать
✓ Трансфер из/в аэропорт
✓ Покупка продуктов
Дополнительные сборы:
⚑ 5% НДС
⚑ Туристический налог Дубая (20 дирхам/сутки только за первые 30 суток пребывания)
⚑Страховой депозит (возвращается при регистрации выезда):
– 2500 дирхам посуточно
– 3500 дирхам помесячно
*Стоимость может изменяться в зависимости от сезона и наличия мест. Применяются Условия и порядок бронирования.
О здании:
Harbour Views — это комплекс, который состоит из нескольких зданий, и расположен в тихом поселке Creek Harbour. Здание предлагает жилые помещения в заисимости от планировки, от одной до трех спален и пентхаусов, а также может похвастаться спокойным видом на живописный городской пейзаж. Жильцам предлагается доступ ко многим удобствам здания, в том числе ультрасовременному тренажерному залу, бассейну, залу для проведения мероприятий и др., что делает его идеальным местом для путешественников в городе.
О районе
Creek Harbour — это новый многофункциональный район региона, который предлагает безграничный доступ к самым популярным торговым и развлекательным центрам Район на набережной предлагает не только одни из самых аутентичных видов, но и самые популярные рестораны и развлекательные заведения. Кроме того, располагаясь всего в 10 минутах от Даунтауна Дубая, этот район также является стратегическим местом, который позволяет максимально пользоваться лучшими районами города.
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 |
8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 |
15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 |
22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 |
29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 | 31 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 |
|||
5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 |
12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 |
19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 |
26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 |
|||||
3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 |
10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 |
17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 |
24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 |
31 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 |
|
7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 |
14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 |
21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 |
28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 | 31 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 |
||||
4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 |
11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 |
18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 |
25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 |
|||||
3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 |
10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 |
17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 |
24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 |
31 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 |
|
7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 |
14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 |
21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 |
28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 |
|||
5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 |
12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 |
19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 |
26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 | 31 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 |
||||||
2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 |
9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 |
16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 |
23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 |
30 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 |
|
7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 |
14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 |
21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 |
28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 | 31 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 |
||||
4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 |
11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 |
18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 |
25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 | 31 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 |
8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 |
15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 |
22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 |
29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 |