Просторные апартаменты с 4 спальнями и комнатой для помощника в районе Breeze at Creek Beach 2, Dubai Creek Harbour
54.52,206 ft29
Проверить наличие
Пароль будет отправлен вам по электронной почте
Добро пожаловать в ваш просторный уголок у воды! Эта потрясающая квартира с 4 спальнями предлагает все необходимое для роскошного и комфортного проживания. Зайдите в уютную гостиную, обставленную роскошным 6-местным диваном и Smart TV, которая идеально подходит для отдыха после целого дня исследований. Отдельная кухня полностью оборудована всей посудой и бытовой техникой, что позволяет с легкостью готовить еду. Соберитесь с семьей и друзьями в просторной обеденной зоне, где с комфортом могут разместиться до 8 гостей. Отдохните в одной из хорошо оборудованных спален, в том числе в главной спальне с ванной комнатой, большой двуспальной кроватью, чайным уголком и пристроенным балконом с безмятежным видом на набережную. В двух дополнительных спальнях установлены кровати размера «queen-size», а в другой спальне — две односпальные кровати, что обеспечивает достаточное количество спальных мест для каждого. Вам нужно дополнительное пространство? Комната ассистента поможет вам. Этот дом для отпуска с четырьмя полностью оборудованными ванными комнатами, балконом с зоной отдыха и полностью меблированным интерьером готов к заселению и созданию незабываемых воспоминаний. Забронируйте сейчас и испытайте полное расслабление и роскошь во время отпуска!
✓ Гостиная с 6-местным диваном и Smart TV
✓ Отдельная кухня со всей посудой и бытовой техникой.
✓ Обеденная зона на 8 персон
✓ 1 спальня с ванной комнатой, большой двуспальной кроватью, чайным уголком и прилегающим балконом.
✓ 2 спальни с двуспальными кроватями
✓ 1 спальня с двумя односпальными кроватями
✓ 1 комната для помощников
✓ 4 полноценные ванные комнаты
✓ Дамская комната
✓ Балкон с зоной отдыха и видом на набережную
✓ Полностью меблированы и оборудованы всем необходимым, готовы к заезду
✓ Детская площадка и игровая комната
✓ Бассейн
✓ Тренажерный зал
✓ Удобная зона отдыха
✓ Многофункциональная комната
✓ Рестораны и кафе
✓ Парковка
✓ Охрана 24/7
✓ Все коммунальные услуги включены (электричество, вода, высокоскоростной Интернет, телевидение с кабельными каналами, кондиционер/холодильник)
✓ Доступ ко всем удобствам здания/сообщества для жильцов, таким как бассейн и тренажерный зал.
✓ Собственная ремонтная бригада – всего лишь звонок и мы у вас.
✓ Услуги по уборке ✓ Дополнительное постельное белье/полотенца ✓ Детская кроватка / детский стульчик ✓ Раскладная кровать
⚑ 5% НДС
⚑ Туристический сбор Дубая (40 дирхамов за ночь только за первые 30 ночей)
⚑ Страховой депозит (возвращается при выезде):
– 2000 дирхамов за ежедневный
– 3000 дирхамов за ежемесячный
*Цены могут быть изменены в зависимости от сезона и наличия свободных мест. Применяются Условия и порядок бронирования.
Breeze at Creek Beach 2 — это часть современного жилого комплекса в районе Dubai Creek Harbour, высотой 12 этажей. В апартаментах есть просторные спальни и интерьеры в ближневосточном архитектурном стиле с теплыми тонами и деревянными панелями, создающими уютную атмосферу. Благодаря современным удобствам, таким как бассейн, тренажерный зал и детская игровая площадка, жители могут наслаждаться досугом, не выходя из здания. Близлежащие рестораны и кафе предлагают удобные варианты питания. Кроме того, расположение на берегу моря обеспечивает потрясающий вид, и, хотя он находится не в самом центре города, такие достопримечательности, как Дубай Марина, находятся всего в нескольких минутах езды, что делает его спокойным, но доступным выбором для краткосрочной аренды.
Creek Harbour – это новое многофункциональное сообщество в регионе, предлагающее бесконечный доступ к первоклассным торговым и развлекательным площадкам. Район набережной предлагает не только одни из самых аутентичных видов, но и первоклассные заведения общественного питания и досуга. Более того, расположенный всего в 10 минутах езды от Даунтауна Дубая, этот район также находится в стратегически выгодном месте, позволяющем максимально использовать первоклассные районы города.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,370 | 2 AED 1,370 |
|||||
3 AED 1,370 | 4 AED 1,370 | 5 AED 1,370 | 6 AED 1,370 | 7 AED 1,370 | 8 AED 1,370 | 9 AED 1,370 |
10 AED 1,370 | 11 AED 1,370 | 12 AED 1,370 | 13 AED 1,370 | 14 AED 1,370 | 15 AED 1,370 | 16 AED 1,370 |
17 AED 1,370 | 18 AED 1,370 | 19 AED 1,370 | 20 AED 1,370 | 21 AED 1,370 | 22 AED 1,370 3 | 23 AED 1,370 3 |
24 AED 1,370 3 | 25 AED 1,370 3 | 26 AED 1,370 3 | 27 AED 1,370 3 | 28 AED 1,370 3 | 29 AED 1,370 3 | 30 AED 1,370 3 |
31 AED 1,370 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,370 3 | 2 AED 1,370 3 | 3 AED 1,370 3 | 4 AED 1,370 3 | 5 AED 1,370 3 | 6 AED 1,370 3 |
|
7 AED 1,370 3 | 8 AED 1,370 3 | 9 AED 1,370 3 | 10 AED 1,370 3 | 11 AED 1,370 3 | 12 AED 1,370 3 | 13 AED 1,370 3 |
14 AED 1,370 3 | 15 AED 1,370 3 | 16 AED 1,370 3 | 17 AED 1,370 3 | 18 AED 1,370 3 | 19 AED 1,370 3 | 20 AED 1,370 3 |
21 AED 1,370 3 | 22 AED 1,370 3 | 23 AED 1,370 3 | 24 AED 1,370 3 | 25 AED 1,370 3 | 26 AED 1,370 3 | 27 AED 1,370 3 |
28 AED 1,370 3 | 29 AED 1,370 3 | 30 AED 1,370 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,370 3 | 2 AED 1,370 3 | 3 AED 1,370 3 | 4 AED 1,370 3 |
|||
5 AED 1,370 3 | 6 AED 1,370 3 | 7 AED 1,370 3 | 8 AED 1,370 3 | 9 AED 1,370 3 | 10 AED 1,370 3 | 11 AED 1,370 3 |
12 AED 1,370 3 | 13 AED 1,370 3 | 14 AED 1,370 3 | 15 AED 1,370 3 | 16 AED 1,370 3 | 17 AED 1,370 3 | 18 AED 1,370 3 |
19 AED 1,370 3 | 20 AED 1,370 3 | 21 AED 1,370 3 | 22 AED 1,370 3 | 23 AED 1,370 3 | 24 AED 1,370 3 | 25 AED 1,370 3 |
26 AED 1,370 3 | 27 AED 1,370 3 | 28 AED 1,370 3 | 29 AED 1,370 3 | 30 AED 1,370 3 | 31 AED 1,370 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,370 3 |
||||||
2 AED 1,370 3 | 3 AED 1,370 3 | 4 AED 1,370 3 | 5 AED 1,370 3 | 6 AED 1,370 3 | 7 AED 1,370 3 | 8 AED 1,370 3 |
9 AED 1,370 3 | 10 AED 1,370 3 | 11 AED 1,370 3 | 12 AED 1,370 3 | 13 AED 1,370 3 | 14 AED 1,370 3 | 15 AED 1,370 3 |
16 AED 1,370 3 | 17 AED 1,370 3 | 18 AED 1,370 3 | 19 AED 1,370 3 | 20 AED 1,370 3 | 21 AED 1,370 3 | 22 AED 1,370 3 |
23 AED 1,370 3 | 24 AED 1,370 3 | 25 AED 1,370 3 | 26 AED 1,370 3 | 27 AED 1,370 3 | 28 AED 1,370 3 | 29 AED 1,370 3 |
30 AED 1,370 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,370 3 | 2 AED 1,370 3 | 3 AED 1,370 3 | 4 AED 1,370 3 | 5 AED 1,370 3 | 6 AED 1,370 3 |
|
7 AED 1,370 3 | 8 AED 1,370 3 | 9 AED 1,370 3 | 10 AED 1,370 3 | 11 AED 1,370 3 | 12 AED 1,370 3 | 13 AED 1,370 3 |
14 AED 1,370 3 | 15 AED 1,370 3 | 16 AED 1,370 3 | 17 AED 1,370 3 | 18 AED 1,370 3 | 19 AED 1,370 3 | 20 AED 1,370 3 |
21 AED 1,370 3 | 22 AED 1,370 3 | 23 AED 1,370 3 | 24 AED 1,370 3 | 25 AED 1,370 3 | 26 AED 1,370 3 | 27 AED 1,370 3 |
28 AED 1,370 3 | 29 AED 1,370 3 | 30 AED 1,370 3 | 31 AED 1,370 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,370 3 | 2 AED 1,370 3 | 3 AED 1,370 3 |
||||
4 AED 1,370 3 | 5 AED 1,370 3 | 6 AED 1,370 3 | 7 AED 1,370 3 | 8 AED 1,370 3 | 9 AED 1,370 3 | 10 AED 1,370 3 |
11 AED 1,370 3 | 12 AED 1,370 3 | 13 AED 1,370 3 | 14 AED 1,370 3 | 15 AED 1,370 3 | 16 AED 1,370 3 | 17 AED 1,370 3 |
18 AED 1,370 3 | 19 AED 1,370 3 | 20 AED 1,370 3 | 21 AED 1,370 3 | 22 AED 1,370 3 | 23 AED 1,370 3 | 24 AED 1,370 3 |
25 AED 1,370 3 | 26 AED 1,370 3 | 27 AED 1,370 3 | 28 AED 1,370 3 | 29 AED 1,370 3 | 30 AED 1,370 3 | 31 AED 1,370 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,370 3 | 2 AED 1,370 3 | 3 AED 1,370 3 | 4 AED 1,370 3 | 5 AED 1,370 3 | 6 AED 1,370 3 | 7 AED 1,370 3 |
8 AED 1,370 3 | 9 AED 1,370 3 | 10 AED 1,370 3 | 11 AED 1,370 3 | 12 AED 1,370 3 | 13 AED 1,370 3 | 14 AED 1,370 3 |
15 AED 1,370 3 | 16 AED 1,370 3 | 17 AED 1,370 3 | 18 AED 1,370 3 | 19 AED 1,370 3 | 20 AED 1,370 3 | 21 AED 1,370 3 |
22 AED 1,370 3 | 23 AED 1,370 3 | 24 AED 1,370 3 | 25 AED 1,370 3 | 26 AED 1,370 3 | 27 AED 1,370 3 | 28 AED 1,370 3 |
29 AED 1,370 3 | 30 AED 1,370 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,370 3 | 2 AED 1,370 3 | 3 AED 1,370 3 | 4 AED 1,370 3 | 5 AED 1,370 3 |
||
6 AED 1,370 3 | 7 AED 1,370 3 | 8 AED 1,370 3 | 9 AED 1,370 3 | 10 AED 1,370 3 | 11 AED 1,370 3 | 12 AED 1,370 3 |
13 AED 1,370 3 | 14 AED 1,370 3 | 15 AED 1,370 3 | 16 AED 1,370 3 | 17 AED 1,370 3 | 18 AED 1,370 3 | 19 AED 1,370 3 |
20 AED 1,370 3 | 21 AED 1,370 3 | 22 AED 1,370 3 | 23 AED 1,370 3 | 24 AED 1,370 3 | 25 AED 1,370 3 | 26 AED 1,370 3 |
27 AED 1,370 3 | 28 AED 1,370 3 | 29 AED 1,370 3 | 30 AED 1,370 3 | 31 AED 1,370 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,370 3 | 2 AED 1,370 3 |
|||||
3 AED 1,370 3 | 4 AED 1,370 3 | 5 AED 1,370 3 | 6 AED 1,370 3 | 7 AED 1,370 3 | 8 AED 1,370 3 | 9 AED 1,370 3 |
10 AED 1,370 3 | 11 AED 1,370 3 | 12 AED 1,370 3 | 13 AED 1,370 3 | 14 AED 1,370 3 | 15 AED 1,370 3 | 16 AED 1,370 3 |
17 AED 1,370 3 | 18 AED 1,370 3 | 19 AED 1,370 3 | 20 AED 1,370 3 | 21 AED 1,370 3 | 22 AED 1,370 3 | 23 AED 1,370 3 |
24 AED 1,370 3 | 25 AED 1,370 3 | 26 AED 1,370 3 | 27 AED 1,370 3 | 28 AED 1,370 3 | 29 AED 1,370 3 | 30 AED 1,370 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,370 3 | 2 AED 1,370 3 | 3 AED 1,370 3 | 4 AED 1,370 3 | 5 AED 1,370 3 | 6 AED 1,370 3 | 7 AED 1,370 3 |
8 AED 1,370 3 | 9 AED 1,370 3 | 10 AED 1,370 3 | 11 AED 1,370 3 | 12 AED 1,370 3 | 13 AED 1,370 3 | 14 AED 1,370 3 |
15 AED 1,370 3 | 16 AED 1,370 3 | 17 AED 1,370 3 | 18 AED 1,370 3 | 19 AED 1,370 3 | 20 AED 1,370 3 | 21 AED 1,370 3 |
22 AED 1,370 3 | 23 AED 1,370 3 | 24 AED 1,370 3 | 25 AED 1,370 3 | 26 AED 1,370 3 | 27 AED 1,370 3 | 28 AED 1,370 3 |
29 AED 1,370 3 | 30 AED 1,370 3 | 31 AED 1,370 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,370 3 | 2 AED 1,370 3 | 3 AED 1,370 3 | 4 AED 1,370 3 |
|||
5 AED 1,370 3 | 6 AED 1,370 3 | 7 AED 1,370 3 | 8 AED 1,370 3 | 9 AED 1,370 3 | 10 AED 1,370 3 | 11 AED 1,370 3 |
12 AED 1,370 3 | 13 AED 1,370 3 | 14 AED 1,370 3 | 15 AED 1,370 3 | 16 AED 1,370 3 | 17 AED 1,370 3 | 18 AED 1,370 3 |
19 AED 1,370 3 | 20 AED 1,370 3 | 21 AED 1,370 3 | 22 AED 1,370 3 | 23 AED 1,370 3 | 24 AED 1,370 3 | 25 AED 1,370 3 |
26 AED 1,370 3 | 27 AED 1,370 3 | 28 AED 1,370 3 | 29 AED 1,370 3 | 30 AED 1,370 3 | 31 AED 1,370 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,370 3 |
||||||
2 AED 1,370 3 | 3 AED 1,370 3 | 4 AED 1,370 3 | 5 AED 1,370 3 | 6 AED 1,370 3 | 7 AED 1,370 3 | 8 AED 1,370 3 |
9 AED 1,370 3 | 10 AED 1,370 3 | 11 AED 1,370 3 | 12 AED 1,370 3 | 13 AED 1,370 3 | 14 AED 1,370 3 | 15 AED 1,370 3 |
16 AED 1,370 3 | 17 AED 1,370 3 | 18 AED 1,370 3 | 19 AED 1,370 3 | 20 AED 1,370 3 | 21 AED 1,370 3 | 22 AED 1,370 3 |
23 AED 1,370 3 | 24 AED 1,370 3 | 25 AED 1,370 3 | 26 AED 1,370 3 | 27 AED 1,370 3 | 28 AED 1,370 3 |
Deluxe Holiday Homes™ (DLX Deluxe Holiday Homes) — это оператор, имеющий лицензию DTCM и управляющий арендой квартир для краткосрочного пребывания в Дубае. Благодаря тщательно подобранной коллекции объектов наши гости смогут насладиться эксклюзивным и аутентичным опытом и жить в настоящих домах, как местные жители, наслаждаясь услугами горничной и консьержа, как в роскошном отеле. Все наши дома для отдыха предлагают стильный образ жизни и отличное соотношение цены и качества.
Copyright 2015-2025 | Дома для отпуска Делюкс™. Все права защищены.