A password will be e-mailed to you
Истинным вдохновением для создания этих двуспальных апартаментов, расположенных на территории марины, послужило сотворение идеального баланса между роскошью и комфортом. Комплекс The Address Residence, который является самым востребованным туристическим направлением в городе, обеспечивает высокий уровень проживания для туристов, деловых людей и просто жителей города. 2 просторные спальни с видом на живописную набережную Дубай Марина, с роскошным ковровым покрытием, велюровыми элементами и высокими стеклянными стенами, которые создают панорамный вид. Гости предоставляются счета по системе «все включено», полностью оборудованная кухня и полные набор бытовой техники, для того, чтобы в полной мере насладиться полноценным отдыхом. Кроме того, торговый центр Dubai Marina Mall и яхт-клуб связаны напрямую, что обеспечивает неограниченный доступ к лучшим развлекательным заведениям района, ресторанам и др.
Удобства недвижимости
✓ Гостиная зона со Smart TV и диванным гарнитуром
✓ Полностью оборудованная кухня
✓ Спальня с ванной комнатой и кроватью размера “king-size”
✓Дамская комната
✓ 2 ванные комнаты
✓ Балкон
✓ Полностью меблированы и оборудованы всем необходимым, готовы к заезду
Особенности здания:
✓ Бассейн
✓ Спа и велнесс
✓ Фитнес-центр
✓ Детский клуб
✓ Конференц-залы
✓ Пространство для мероприятий
✓ Наличие ресторанов высокой кухни
✓ Выделенная парковка включена
✓ Охрана 24/7
Включено в стоимость:
✓ Все коммунальные услуги включены (электричество, вода, высокоскоростной интернет, телевизор и кабельное телевидение, кондиционер/вентилятор)
✓ Доступ ко всем зданиям и удобствам для жильцов, таким как бассейн и тренажерный зал.
✓ Собственная ремонтная бригада – всего лишь звонок и мы у вас.
Дополнительные услуги:
✓ Услуги по уборке
✓ Дополнительное постельное белье/полотенца
✓ Детская кроватка / детский стульчик
✓ Раскладная кровать
Дополнительные сборы:
⚑ 5% НДС
⚑ Туристический налог Дубая (20 дирхам/сутки только за первые 30 суток пребывания)
⚑ Страховой депозит (возвращается при регистрации выезда):
– 2500 дирхам посуточно
– 3500 дирхам помесячно
*Стоимость может изменяться в зависимости от сезона и наличия мест. Применяются Условия и порядок бронирования.
О здании:
Address Dubai Marina — это место, где кристально чистые лагуны отражают прогрессивную современную архитектуру Дубая и роскошный образ жизни. Из этого здания открывается вид на крупнейшую в мире искусственную гавань, а также розничные магазины и рестораны премиум-класса. Гости могут пользоваться популярными удобствами отеля, такими как бассейн, зона отдыха и ресторан у бассейна, детская игровая площадка, фитнес-центр и спа-салон.
О районе:
Дубай Марина — это роскошный район известный на весь мир, здесь можно прикоснуться к сочетанию множества ярких культур и развлечений Дубая. Здесь множество небоскребов откуда открывается панорамный вид на рукотворную пристань и море. Дубай Марина это многофункциональный район со множеством корпоративных и резидентских зданий. Множество известных ресторанов, клубов и баров расположены здесь и недалеко друг от друга, что делает ваше путешествие чрезвычайно удобным. Кроме того, здесь также расположены и торгово-развлекательные центры, такие как Dubai Marina Mall, Marin Walk и Yacht Club.
Отказ от ответственности: мы не являемся отелем и не предоставляем услуги гостиничного уровня, такие как ежедневная уборка или доставка еды и напитков в номер. Мы являемся лицензированным оператором домов для отдыха в Дубае. Упомянутая недвижимость расположена в районе The Address Marina Mall Hotel, но управляется исключительно компанией Deluxe Holiday Homes.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 | 2 AED 2,000 | 3 AED 2,000 |
||||
4 AED 2,000 | 5 AED 2,000 | 6 AED 2,000 | 7 AED 2,000 | 8 AED 2,000 | 9 AED 2,000 | 10 AED 2,000 |
11 AED 2,000 | 12 AED 2,000 | 13 AED 2,000 | 14 AED 2,000 | 15 AED 2,000 | 16 AED 2,000 | 17 AED 2,000 |
18 AED 2,000 | 19 AED 2,000 | 20 AED 2,000 | 21 AED 2,000 | 22 AED 2,000 | 23 AED 2,000 | 24 AED 2,000 |
25 AED 2,000 | 26 AED 2,000 | 27 AED 2,000 | 28 AED 2,000 | 29 AED 2,000 | 30 AED 2,000 | 31 AED 2,000 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 | 2 AED 2,000 | 3 AED 2,000 | 4 AED 2,000 | 5 AED 2,000 | 6 AED 2,000 | 7 AED 2,000 |
8 AED 2,000 | 9 AED 2,000 | 10 AED 2,000 | 11 AED 2,000 | 12 AED 2,000 | 13 AED 2,000 | 14 AED 2,000 |
15 AED 2,000 | 16 AED 2,000 | 17 AED 2,000 | 18 AED 2,000 | 19 AED 2,000 | 20 AED 2,000 | 21 AED 2,000 |
22 AED 2,000 | 23 AED 2,000 | 24 AED 2,000 | 25 AED 2,000 | 26 AED 2,000 | 27 AED 2,000 | 28 AED 2,000 |
29 AED 2,000 | 30 AED 2,000 | 31 AED 2,000 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 | 2 AED 2,000 | 3 AED 2,000 | 4 AED 2,000 |
|||
5 AED 2,000 | 6 AED 2,000 | 7 AED 2,000 | 8 AED 2,000 | 9 AED 2,000 | 10 AED 2,000 | 11 AED 2,000 |
12 AED 2,000 | 13 AED 2,000 | 14 AED 2,000 | 15 AED 2,000 | 16 AED 2,000 | 17 AED 2,000 | 18 AED 2,000 |
19 AED 2,000 | 20 AED 2,000 | 21 AED 2,000 | 22 AED 2,000 | 23 AED 2,000 | 24 AED 2,000 | 25 AED 2,000 |
26 AED 2,000 | 27 AED 2,000 | 28 AED 2,000 | 29 AED 2,000 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 | 2 AED 2,000 | 3 AED 2,000 |
||||
4 AED 2,000 | 5 AED 2,000 | 6 AED 2,000 | 7 AED 2,000 | 8 AED 2,000 | 9 AED 2,000 | 10 AED 2,000 |
11 AED 2,000 | 12 AED 2,000 | 13 AED 2,000 | 14 AED 2,000 | 15 AED 2,000 | 16 AED 2,000 | 17 AED 2,000 |
18 AED 2,000 | 19 AED 2,000 | 20 AED 2,000 | 21 AED 2,000 | 22 AED 2,000 | 23 AED 2,000 | 24 AED 2,000 |
25 AED 2,000 | 26 AED 2,000 | 27 AED 2,000 | 28 AED 2,000 | 29 AED 2,000 | 30 AED 2,000 | 31 AED 2,000 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 | 2 AED 2,000 | 3 AED 2,000 | 4 AED 2,000 | 5 AED 2,000 | 6 AED 2,000 | 7 AED 2,000 |
8 AED 2,000 | 9 AED 2,000 | 10 AED 2,000 | 11 AED 2,000 | 12 AED 2,000 | 13 AED 2,000 | 14 AED 2,000 |
15 AED 2,000 | 16 AED 2,000 | 17 AED 2,000 | 18 AED 2,000 | 19 AED 2,000 | 20 AED 2,000 | 21 AED 2,000 |
22 AED 2,000 | 23 AED 2,000 | 24 AED 2,000 | 25 AED 2,000 | 26 AED 2,000 | 27 AED 2,000 | 28 AED 2,000 |
29 AED 2,000 | 30 AED 2,000 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 | 2 AED 2,000 | 3 AED 2,000 | 4 AED 2,000 | 5 AED 2,000 |
||
6 AED 2,000 | 7 AED 2,000 | 8 AED 2,000 | 9 AED 2,000 | 10 AED 2,000 | 11 AED 2,000 | 12 AED 2,000 |
13 AED 2,000 | 14 AED 2,000 | 15 AED 2,000 | 16 AED 2,000 | 17 AED 2,000 | 18 AED 2,000 | 19 AED 2,000 |
20 AED 2,000 | 21 AED 2,000 | 22 AED 2,000 | 23 AED 2,000 | 24 AED 2,000 | 25 AED 2,000 | 26 AED 2,000 |
27 AED 2,000 | 28 AED 2,000 | 29 AED 2,000 | 30 AED 2,000 | 31 AED 2,000 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 | 2 AED 2,000 |
|||||
3 AED 2,000 | 4 AED 2,000 | 5 AED 2,000 | 6 AED 2,000 | 7 AED 2,000 | 8 AED 2,000 | 9 AED 2,000 |
10 AED 2,000 | 11 AED 2,000 | 12 AED 2,000 | 13 AED 2,000 | 14 AED 2,000 | 15 AED 2,000 | 16 AED 2,000 |
17 AED 2,000 | 18 AED 2,000 | 19 AED 2,000 | 20 AED 2,000 | 21 AED 2,000 | 22 AED 2,000 | 23 AED 2,000 |
24 AED 2,000 | 25 AED 2,000 | 26 AED 2,000 | 27 AED 2,000 | 28 AED 2,000 | 29 AED 2,000 | 30 AED 2,000 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 | 2 AED 2,000 | 3 AED 2,000 | 4 AED 2,000 | 5 AED 2,000 | 6 AED 2,000 | 7 AED 2,000 |
8 AED 2,000 | 9 AED 2,000 | 10 AED 2,000 | 11 AED 2,000 | 12 AED 2,000 | 13 AED 2,000 | 14 AED 2,000 |
15 AED 2,000 | 16 AED 2,000 | 17 AED 2,000 | 18 AED 2,000 | 19 AED 2,000 | 20 AED 2,000 | 21 AED 2,000 |
22 AED 2,000 | 23 AED 2,000 | 24 AED 2,000 | 25 AED 2,000 | 26 AED 2,000 | 27 AED 2,000 | 28 AED 2,000 |
29 AED 2,000 | 30 AED 2,000 | 31 AED 2,000 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 | 2 AED 2,000 | 3 AED 2,000 | 4 AED 2,000 |
|||
5 AED 2,000 | 6 AED 2,000 | 7 AED 2,000 | 8 AED 2,000 | 9 AED 2,000 | 10 AED 2,000 | 11 AED 2,000 |
12 AED 2,000 | 13 AED 2,000 | 14 AED 2,000 | 15 AED 2,000 | 16 AED 2,000 | 17 AED 2,000 | 18 AED 2,000 |
19 AED 2,000 | 20 AED 2,000 | 21 AED 2,000 | 22 AED 2,000 | 23 AED 2,000 | 24 AED 2,000 | 25 AED 2,000 |
26 AED 2,000 | 27 AED 2,000 | 28 AED 2,000 | 29 AED 2,000 | 30 AED 2,000 | 31 AED 2,000 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 |
||||||
2 AED 2,000 | 3 AED 2,000 | 4 AED 2,000 | 5 AED 2,000 | 6 AED 2,000 | 7 AED 2,000 | 8 AED 2,000 |
9 AED 2,000 | 10 AED 2,000 | 11 AED 2,000 | 12 AED 2,000 | 13 AED 2,000 | 14 AED 2,000 | 15 AED 2,000 |
16 AED 2,000 | 17 AED 2,000 | 18 AED 2,000 | 19 AED 2,000 | 20 AED 2,000 | 21 AED 2,000 | 22 AED 2,000 |
23 AED 2,000 | 24 AED 2,000 | 25 AED 2,000 | 26 AED 2,000 | 27 AED 2,000 | 28 AED 2,000 | 29 AED 2,000 |
30 AED 2,000 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 | 2 AED 2,000 | 3 AED 2,000 | 4 AED 2,000 | 5 AED 2,000 | 6 AED 2,000 |
|
7 AED 2,000 | 8 AED 2,000 | 9 AED 2,000 | 10 AED 2,000 | 11 AED 2,000 | 12 AED 2,000 | 13 AED 2,000 |
14 AED 2,000 | 15 AED 2,000 | 16 AED 2,000 | 17 AED 2,000 | 18 AED 2,000 | 19 AED 2,000 | 20 AED 2,000 |
21 AED 2,000 | 22 AED 2,000 | 23 AED 2,000 | 24 AED 2,000 | 25 AED 2,000 | 26 AED 2,000 | 27 AED 2,000 |
28 AED 2,000 | 29 AED 2,000 | 30 AED 2,000 | 31 AED 2,000 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 | 2 AED 2,000 | 3 AED 2,000 |
||||
4 AED 2,000 | 5 AED 2,000 | 6 AED 2,000 | 7 AED 2,000 | 8 AED 2,000 | 9 AED 2,000 | 10 AED 2,000 |
11 AED 2,000 | 12 AED 2,000 | 13 AED 2,000 | 14 AED 2,000 | 15 AED 2,000 | 16 AED 2,000 | 17 AED 2,000 |
18 AED 2,000 | 19 AED 2,000 | 20 AED 2,000 | 21 AED 2,000 | 22 AED 2,000 | 23 AED 2,000 | 24 AED 2,000 |
25 AED 2,000 | 26 AED 2,000 | 27 AED 2,000 | 28 AED 2,000 | 29 AED 2,000 | 30 AED 2,000 |