Невероятное место для отдыха, Bluewaters
11.51,138 ft23
Проверить наличие
Пароль будет отправлен вам по электронной почте
Совершенно новые апартаменты с уникальными удобствами и видами. Этот дом для отдыха в Bluewaters Residences, расположенный на культовом острове Bluewaters и возвышающийся над Ain Dubai (самым большим колесом обозрения в мире), подарит гостям уникальные и свежие впечатления.
– Просторная гостиная – Балкон с уличной мебелью с видом на сад – Современная кухня открытого плана – Спальня с кроватью King-sized и ванной комнатой – Полностью оборудованная – Бесплатный доступ к Netflix
– Бесконечный бассейн – Тренажерный зал – Озелененный район – Баскетбольная площадка – Площадки для игр – Детская игровая зона
– Все коммунальные услуги включены (электричество, вода, Интернет, телевидение с кабельными каналами, кондиционер/холодильник) – Доступ ко всем удобствам здания/общества для жильцов, таким как бассейн и тренажерный зал – Команда по обслуживанию дома – только позвоните.
– Услуги по уборке номера – Дополнительное постельное белье/полотенца – Детская кроватка/детское кресло – Раскладная кровать/ы
– 5% НДС – Туристический сбор Дубая (10 дирхамов за ночь только за первые 30 ночей) – Страховой депозит (возвращается при выезде): – 2,000 дирхамов за день – 3,000 дирхамов за месяц – Цены могут меняться в зависимости от сезона и наличия свободных мест. Действуют правила и условия.
Bluewaters Residences состоит из жилых зданий, из которых открываются чудесные виды и превосходные удобства, создавая поистине уникальные впечатления для жителей и гостей.
Остров Блювотерс – одно из самых ярких направлений в городе, который гордится бесконечным множеством торговых, обеденных и развлекательных центров. Здесь находится Ain Dubai (Глаз Дубая) – самое большое колесо обозрения в мире. По мосту Bluewaters можно легко добраться с острова на материк менее чем за 5 минут, а живописный пешеходный мост позволяет не спеша дойти до Jumeirah Beach Residence.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,300 | 2 AED 2,300 |
|||||
3 AED 2,300 | 4 AED 2,300 | 5 AED 2,300 | 6 AED 2,300 | 7 AED 2,300 | 8 AED 2,300 | 9 AED 2,300 |
10 AED 2,300 | 11 AED 2,300 | 12 AED 2,300 | 13 AED 2,300 | 14 AED 2,300 | 15 AED 2,300 | 16 AED 2,300 |
17 AED 2,300 3 | 18 AED 2,300 3 | 19 AED 2,300 3 | 20 AED 2,300 3 | 21 AED 2,300 3 | 22 AED 2,300 3 | 23 AED 2,300 3 |
24 AED 2,300 3 | 25 AED 2,300 3 | 26 AED 2,300 3 | 27 AED 2,300 3 | 28 AED 2,300 3 | 29 AED 2,300 3 | 30 AED 2,300 3 |
31 AED 2,300 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,300 3 | 2 AED 2,300 3 | 3 AED 2,300 3 | 4 AED 2,300 3 | 5 AED 2,300 3 | 6 AED 2,300 3 |
|
7 AED 2,300 3 | 8 AED 2,300 3 | 9 AED 2,300 3 | 10 AED 2,300 3 | 11 AED 2,300 3 | 12 AED 2,300 3 | 13 AED 2,300 3 |
14 AED 2,300 3 | 15 AED 2,300 3 | 16 AED 2,300 3 | 17 AED 2,300 3 | 18 AED 2,300 3 | 19 AED 2,300 3 | 20 AED 2,300 3 |
21 AED 2,300 3 | 22 AED 2,300 3 | 23 AED 2,300 3 | 24 AED 2,300 3 | 25 AED 2,300 3 | 26 AED 2,300 3 | 27 AED 2,300 3 |
28 AED 2,300 3 | 29 AED 2,300 3 | 30 AED 2,300 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,300 3 | 2 AED 2,300 3 | 3 AED 2,300 3 | 4 AED 2,300 3 |
|||
5 AED 2,300 3 | 6 AED 2,300 3 | 7 AED 2,300 3 | 8 AED 2,300 3 | 9 AED 2,300 3 | 10 AED 2,300 3 | 11 AED 2,300 3 |
12 AED 2,300 3 | 13 AED 2,300 3 | 14 AED 2,300 3 | 15 AED 2,300 3 | 16 AED 2,300 3 | 17 AED 2,300 3 | 18 AED 2,300 3 |
19 AED 2,300 3 | 20 AED 2,300 3 | 21 AED 2,300 3 | 22 AED 2,300 3 | 23 AED 2,300 3 | 24 AED 2,300 3 | 25 AED 2,300 3 |
26 AED 2,300 3 | 27 AED 2,300 3 | 28 AED 2,300 3 | 29 AED 2,300 3 | 30 AED 2,300 3 | 31 AED 2,300 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,300 3 |
||||||
2 AED 2,300 3 | 3 AED 2,300 3 | 4 AED 2,300 3 | 5 AED 2,300 3 | 6 AED 2,300 3 | 7 AED 2,300 3 | 8 AED 2,300 3 |
9 AED 2,300 3 | 10 AED 2,300 3 | 11 AED 2,300 3 | 12 AED 2,300 3 | 13 AED 2,300 3 | 14 AED 2,300 3 | 15 AED 2,300 3 |
16 AED 2,300 3 | 17 AED 2,300 3 | 18 AED 2,300 3 | 19 AED 2,300 3 | 20 AED 2,300 3 | 21 AED 2,300 3 | 22 AED 2,300 3 |
23 AED 2,300 3 | 24 AED 2,300 3 | 25 AED 2,300 3 | 26 AED 2,300 3 | 27 AED 2,300 3 | 28 AED 2,300 3 | 29 AED 2,300 3 |
30 AED 2,300 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,300 3 | 2 AED 2,300 3 | 3 AED 2,300 3 | 4 AED 2,300 3 | 5 AED 2,300 3 | 6 AED 2,300 3 |
|
7 AED 2,300 3 | 8 AED 2,300 3 | 9 AED 2,300 3 | 10 AED 2,300 3 | 11 AED 2,300 3 | 12 AED 2,300 3 | 13 AED 2,300 3 |
14 AED 2,300 3 | 15 AED 2,300 3 | 16 AED 2,300 3 | 17 AED 2,300 3 | 18 AED 2,300 3 | 19 AED 2,300 3 | 20 AED 2,300 3 |
21 AED 2,300 3 | 22 AED 2,300 3 | 23 AED 2,300 3 | 24 AED 2,300 3 | 25 AED 2,300 3 | 26 AED 2,300 3 | 27 AED 2,300 3 |
28 AED 2,300 3 | 29 AED 2,300 3 | 30 AED 2,300 3 | 31 AED 2,300 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,300 3 | 2 AED 2,300 3 | 3 AED 2,300 3 |
||||
4 AED 2,300 3 | 5 AED 2,300 3 | 6 AED 2,300 3 | 7 AED 2,300 3 | 8 AED 2,300 3 | 9 AED 2,300 3 | 10 AED 2,300 3 |
11 AED 2,300 3 | 12 AED 2,300 3 | 13 AED 2,300 3 | 14 AED 2,300 3 | 15 AED 2,300 3 | 16 AED 2,300 3 | 17 AED 2,300 3 |
18 AED 2,300 3 | 19 AED 2,300 3 | 20 AED 2,300 3 | 21 AED 2,300 3 | 22 AED 2,300 3 | 23 AED 2,300 3 | 24 AED 2,300 3 |
25 AED 2,300 3 | 26 AED 2,300 3 | 27 AED 2,300 3 | 28 AED 2,300 3 | 29 AED 2,300 3 | 30 AED 2,300 3 | 31 AED 2,300 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,300 3 | 2 AED 2,300 3 | 3 AED 2,300 3 | 4 AED 2,300 3 | 5 AED 2,300 3 | 6 AED 2,300 3 | 7 AED 2,300 3 |
8 AED 2,300 3 | 9 AED 2,300 3 | 10 AED 2,300 3 | 11 AED 2,300 3 | 12 AED 2,300 3 | 13 AED 2,300 3 | 14 AED 2,300 3 |
15 AED 2,300 3 | 16 AED 2,300 3 | 17 AED 2,300 3 | 18 AED 2,300 3 | 19 AED 2,300 3 | 20 AED 2,300 3 | 21 AED 2,300 3 |
22 AED 2,300 3 | 23 AED 2,300 3 | 24 AED 2,300 3 | 25 AED 2,300 3 | 26 AED 2,300 3 | 27 AED 2,300 3 | 28 AED 2,300 3 |
29 AED 2,300 3 | 30 AED 2,300 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,300 3 | 2 AED 2,300 3 | 3 AED 2,300 3 | 4 AED 2,300 3 | 5 AED 2,300 3 |
||
6 AED 2,300 3 | 7 AED 2,300 3 | 8 AED 2,300 3 | 9 AED 2,300 3 | 10 AED 2,300 3 | 11 AED 2,300 3 | 12 AED 2,300 3 |
13 AED 2,300 3 | 14 AED 2,300 3 | 15 AED 2,300 3 | 16 AED 2,300 3 | 17 AED 2,300 3 | 18 AED 2,300 3 | 19 AED 2,300 3 |
20 AED 2,300 3 | 21 AED 2,300 3 | 22 AED 2,300 3 | 23 AED 2,300 3 | 24 AED 2,300 3 | 25 AED 2,300 3 | 26 AED 2,300 3 |
27 AED 2,300 3 | 28 AED 2,300 3 | 29 AED 2,300 3 | 30 AED 2,300 3 | 31 AED 2,300 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,300 3 | 2 AED 2,300 3 |
|||||
3 AED 2,300 3 | 4 AED 2,300 3 | 5 AED 2,300 3 | 6 AED 2,300 3 | 7 AED 2,300 3 | 8 AED 2,300 3 | 9 AED 2,300 3 |
10 AED 2,300 3 | 11 AED 2,300 3 | 12 AED 2,300 3 | 13 AED 2,300 3 | 14 AED 2,300 3 | 15 AED 2,300 3 | 16 AED 2,300 3 |
17 AED 2,300 3 | 18 AED 2,300 3 | 19 AED 2,300 3 | 20 AED 2,300 3 | 21 AED 2,300 3 | 22 AED 2,300 3 | 23 AED 2,300 3 |
24 AED 2,300 3 | 25 AED 2,300 3 | 26 AED 2,300 3 | 27 AED 2,300 3 | 28 AED 2,300 3 | 29 AED 2,300 3 | 30 AED 2,300 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,300 3 | 2 AED 2,300 3 | 3 AED 2,300 3 | 4 AED 2,300 3 | 5 AED 2,300 3 | 6 AED 2,300 3 | 7 AED 2,300 3 |
8 AED 2,300 3 | 9 AED 2,300 3 | 10 AED 2,300 3 | 11 AED 2,300 3 | 12 AED 2,300 3 | 13 AED 2,300 3 | 14 AED 2,300 3 |
15 AED 2,300 3 | 16 AED 2,300 3 | 17 AED 2,300 3 | 18 AED 2,300 3 | 19 AED 2,300 3 | 20 AED 2,300 3 | 21 AED 2,300 3 |
22 AED 2,300 3 | 23 AED 2,300 3 | 24 AED 2,300 3 | 25 AED 2,300 3 | 26 AED 2,300 3 | 27 AED 2,300 3 | 28 AED 2,300 3 |
29 AED 2,300 3 | 30 AED 2,300 3 | 31 AED 2,300 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,300 3 | 2 AED 2,300 3 | 3 AED 2,300 3 | 4 AED 2,300 3 |
|||
5 AED 2,300 3 | 6 AED 2,300 3 | 7 AED 2,300 3 | 8 AED 2,300 3 | 9 AED 2,300 3 | 10 AED 2,300 3 | 11 AED 2,300 3 |
12 AED 2,300 3 | 13 AED 2,300 3 | 14 AED 2,300 3 | 15 AED 2,300 3 | 16 AED 2,300 3 | 17 AED 2,300 3 | 18 AED 2,300 3 |
19 AED 2,300 3 | 20 AED 2,300 3 | 21 AED 2,300 3 | 22 AED 2,300 3 | 23 AED 2,300 3 | 24 AED 2,300 3 | 25 AED 2,300 3 |
26 AED 2,300 3 | 27 AED 2,300 3 | 28 AED 2,300 3 | 29 AED 2,300 3 | 30 AED 2,300 3 | 31 AED 2,300 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,300 3 |
||||||
2 AED 2,300 3 | 3 AED 2,300 3 | 4 AED 2,300 3 | 5 AED 2,300 3 | 6 AED 2,300 3 | 7 AED 2,300 3 | 8 AED 2,300 3 |
9 AED 2,300 3 | 10 AED 2,300 3 | 11 AED 2,300 3 | 12 AED 2,300 3 | 13 AED 2,300 3 | 14 AED 2,300 3 | 15 AED 2,300 3 |
16 AED 2,300 3 | 17 AED 2,300 3 | 18 AED 2,300 3 | 19 AED 2,300 3 | 20 AED 2,300 3 | 21 AED 2,300 3 | 22 AED 2,300 3 |
23 AED 2,300 3 | 24 AED 2,300 3 | 25 AED 2,300 3 | 26 AED 2,300 3 | 27 AED 2,300 3 | 28 AED 2,300 3 |
Deluxe Holiday Homes™ (DLX Deluxe Holiday Homes) — это оператор, имеющий лицензию DTCM и управляющий арендой квартир для краткосрочного пребывания в Дубае. Благодаря тщательно подобранной коллекции объектов наши гости смогут насладиться эксклюзивным и аутентичным опытом и жить в настоящих домах, как местные жители, наслаждаясь услугами горничной и консьержа, как в роскошном отеле. Все наши дома для отдыха предлагают стильный образ жизни и отличное соотношение цены и качества.
Copyright 2015-2025 | Дома для отпуска Делюкс™. Все права защищены.