Posh 2BR at Creek Horizon 2
221,183 ft25
Check Availability
A password will be e-mailed to you
Luxurious living inspired by the gleaming clear marinas centered at the most demanded development in Creek Harbour. Creek Horizon is a newly developed area surrounded by water vistas, upscale retails, luxury yachts, five-star hotels, and lush Island Park. Posh schemes of grey, brown, and white adorns the home, and is accentuated with contemporary furniture and interior pieces. Both bedrooms front on to towering skyscrapers surrounded by the sea and luxury yachts. Magical sunsets are best enjoyed in the balcony which open out over the community’s perfect landscape.
✓ Living Room
✓ Fully equipped Kitchen
✓ Dining Area
✓ En Suite Master Bedroom with King Bed
✓ Guest Bedroom with Twin Beds
✓ 2 Full Bathrooms
✓ Balcony
✓ Fully furnished and equipped, ready to move-in
✓ Swimming Pool
✓ Gymnasium
✓ Various F&B Outlets
✓ Kid’s Play Area
✓ Multipurpose Hall
✓ Landscaped Gardens
✓ Allocated Parking included
✓ 24/7 Security
✓ All utilities are included (Electricity, water, High Speed Internet, TV with Cable Channels, AC/Chiller)
✓ Access to all building/community facilities for residents such as the pool and the gym.
✓ In house maintenance team
✓ 24/7 Customer Support
✓ Housekeeping services
✓ Extra bed linen/towels
✓ Baby cot / baby chair
✓ Foldable bed
⚑ 5% VAT
⚑ Dubai Tourism Fee (AED 20 per night for the first 30 nights only)
⚑ Security Deposit (refundable upon checkout):
– AED 1300 for daily
– AED 2000 for monthly
*Prices are subject to change due to season and availability. Terms and conditions apply.
Creek Horizon’s two sleek towers take stylish modern living to new heights. Centrally located adjacent to the central park of Creek Island, the towers enjoy a prime position over the district’s marina, perfectly framing Burj Khalifa and Downtown Dubai on the horizon. Creek Horizon offers the finest facilities and a wealth of attractive amenities to craft a lifestyle of extraordinary comfort and convenience.
Dubai Creek Harbour is known for its panoramic views of the city’s greatest architectural wonders including the Burj Khalifa and Downtown Dubai. With nearly 7.3 million square meters worth of residential spaces, the neighborhood exudes a high standard of living while simultaneously being the city’s commercial hub featuring retail, hospitality and tourist-centric spaces.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,000 | 2 AED 1,000 | 3 AED 1,000 | 4 AED 1,000 | 5 AED 1,000 |
||
6 AED 1,000 | 7 AED 1,000 | 8 AED 1,000 | 9 AED 1,000 | 10 AED 1,000 | 11 AED 1,000 | 12 AED 1,000 |
13 AED 1,000 | 14 AED 1,000 | 15 AED 1,000 | 16 AED 1,000 | 17 AED 1,000 | 18 AED 1,000 | 19 AED 1,000 |
20 AED 1,000 | 21 AED 1,000 | 22 AED 1,000 3 | 23 AED 1,000 3 | 24 AED 1,000 3 | 25 AED 1,000 3 | 26 AED 1,000 3 |
27 AED 1,000 3 | 28 AED 1,000 3 | 29 AED 1,000 3 | 30 AED 1,000 3 | 31 AED 1,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,000 3 | 2 AED 1,000 3 |
|||||
3 AED 1,000 3 | 4 AED 1,000 3 | 5 AED 1,000 3 | 6 AED 1,000 3 | 7 AED 1,000 3 | 8 AED 1,000 3 | 9 AED 1,000 3 |
10 AED 1,000 3 | 11 AED 1,000 3 | 12 AED 1,000 3 | 13 AED 1,000 3 | 14 AED 1,000 3 | 15 AED 1,000 3 | 16 AED 1,000 3 |
17 AED 1,000 3 | 18 AED 1,000 3 | 19 AED 1,000 3 | 20 AED 1,000 3 | 21 AED 1,000 3 | 22 AED 1,000 3 | 23 AED 1,000 3 |
24 AED 1,000 3 | 25 AED 1,000 3 | 26 AED 1,000 3 | 27 AED 1,000 3 | 28 AED 1,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,000 3 | 2 AED 1,000 3 |
|||||
3 AED 1,000 3 | 4 AED 1,000 3 | 5 AED 1,000 3 | 6 AED 1,000 3 | 7 AED 1,000 3 | 8 AED 1,000 3 | 9 AED 1,000 3 |
10 AED 1,000 3 | 11 AED 1,000 3 | 12 AED 1,000 3 | 13 AED 1,000 3 | 14 AED 1,000 3 | 15 AED 1,000 3 | 16 AED 1,000 3 |
17 AED 1,000 3 | 18 AED 1,000 3 | 19 AED 1,000 3 | 20 AED 1,000 3 | 21 AED 1,000 3 | 22 AED 1,000 3 | 23 AED 1,000 3 |
24 AED 1,000 3 | 25 AED 1,000 3 | 26 AED 1,000 3 | 27 AED 1,000 3 | 28 AED 1,000 3 | 29 AED 1,000 3 | 30 AED 1,000 3 |
31 AED 1,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,000 3 | 2 AED 1,000 3 | 3 AED 1,000 3 | 4 AED 1,000 3 | 5 AED 1,000 3 | 6 AED 1,000 3 |
|
7 AED 1,000 3 | 8 AED 1,000 3 | 9 AED 1,000 3 | 10 AED 1,000 3 | 11 AED 1,000 3 | 12 AED 1,000 3 | 13 AED 1,000 3 |
14 AED 1,000 3 | 15 AED 1,000 3 | 16 AED 1,000 3 | 17 AED 1,000 3 | 18 AED 1,000 3 | 19 AED 1,000 3 | 20 AED 1,000 3 |
21 AED 1,000 3 | 22 AED 1,000 3 | 23 AED 1,000 3 | 24 AED 1,000 3 | 25 AED 1,000 3 | 26 AED 1,000 3 | 27 AED 1,000 3 |
28 AED 1,000 3 | 29 AED 1,000 3 | 30 AED 1,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,000 3 | 2 AED 1,000 3 | 3 AED 1,000 3 | 4 AED 1,000 3 |
|||
5 AED 1,000 3 | 6 AED 1,000 3 | 7 AED 1,000 3 | 8 AED 1,000 3 | 9 AED 1,000 3 | 10 AED 1,000 3 | 11 AED 1,000 3 |
12 AED 1,000 3 | 13 AED 1,000 3 | 14 AED 1,000 3 | 15 AED 1,000 3 | 16 AED 1,000 3 | 17 AED 1,000 3 | 18 AED 1,000 3 |
19 AED 1,000 3 | 20 AED 1,000 3 | 21 AED 1,000 3 | 22 AED 1,000 3 | 23 AED 1,000 3 | 24 AED 1,000 3 | 25 AED 1,000 3 |
26 AED 1,000 3 | 27 AED 1,000 3 | 28 AED 1,000 3 | 29 AED 1,000 3 | 30 AED 1,000 3 | 31 AED 1,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,000 3 |
||||||
2 AED 1,000 3 | 3 AED 1,000 3 | 4 AED 1,000 3 | 5 AED 1,000 3 | 6 AED 1,000 3 | 7 AED 1,000 3 | 8 AED 1,000 3 |
9 AED 1,000 3 | 10 AED 1,000 3 | 11 AED 1,000 3 | 12 AED 1,000 3 | 13 AED 1,000 3 | 14 AED 1,000 3 | 15 AED 1,000 3 |
16 AED 1,000 3 | 17 AED 1,000 3 | 18 AED 1,000 3 | 19 AED 1,000 3 | 20 AED 1,000 3 | 21 AED 1,000 3 | 22 AED 1,000 3 |
23 AED 1,000 3 | 24 AED 1,000 3 | 25 AED 1,000 3 | 26 AED 1,000 3 | 27 AED 1,000 3 | 28 AED 1,000 3 | 29 AED 1,000 3 |
30 AED 1,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,000 3 | 2 AED 1,000 3 | 3 AED 1,000 3 | 4 AED 1,000 3 | 5 AED 1,000 3 | 6 AED 1,000 3 |
|
7 AED 1,000 3 | 8 AED 1,000 3 | 9 AED 1,000 3 | 10 AED 1,000 3 | 11 AED 1,000 3 | 12 AED 1,000 3 | 13 AED 1,000 3 |
14 AED 1,000 3 | 15 AED 1,000 3 | 16 AED 1,000 3 | 17 AED 1,000 3 | 18 AED 1,000 3 | 19 AED 1,000 3 | 20 AED 1,000 3 |
21 AED 1,000 3 | 22 AED 1,000 3 | 23 AED 1,000 3 | 24 AED 1,000 3 | 25 AED 1,000 3 | 26 AED 1,000 3 | 27 AED 1,000 3 |
28 AED 1,000 3 | 29 AED 1,000 3 | 30 AED 1,000 3 | 31 AED 1,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,000 3 | 2 AED 1,000 3 | 3 AED 1,000 3 |
||||
4 AED 1,000 3 | 5 AED 1,000 3 | 6 AED 1,000 3 | 7 AED 1,000 3 | 8 AED 1,000 3 | 9 AED 1,000 3 | 10 AED 1,000 3 |
11 AED 1,000 3 | 12 AED 1,000 3 | 13 AED 1,000 3 | 14 AED 1,000 3 | 15 AED 1,000 3 | 16 AED 1,000 3 | 17 AED 1,000 3 |
18 AED 1,000 3 | 19 AED 1,000 3 | 20 AED 1,000 3 | 21 AED 1,000 3 | 22 AED 1,000 3 | 23 AED 1,000 3 | 24 AED 1,000 3 |
25 AED 1,000 3 | 26 AED 1,000 3 | 27 AED 1,000 3 | 28 AED 1,000 3 | 29 AED 1,000 3 | 30 AED 1,000 3 | 31 AED 1,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,000 3 | 2 AED 1,000 3 | 3 AED 1,000 3 | 4 AED 1,000 3 | 5 AED 1,000 3 | 6 AED 1,000 3 | 7 AED 1,000 3 |
8 AED 1,000 3 | 9 AED 1,000 3 | 10 AED 1,000 3 | 11 AED 1,000 3 | 12 AED 1,000 3 | 13 AED 1,000 3 | 14 AED 1,000 3 |
15 AED 1,000 3 | 16 AED 1,000 3 | 17 AED 1,000 3 | 18 AED 1,000 3 | 19 AED 1,000 3 | 20 AED 1,000 3 | 21 AED 1,000 3 |
22 AED 1,000 3 | 23 AED 1,000 3 | 24 AED 1,000 3 | 25 AED 1,000 3 | 26 AED 1,000 3 | 27 AED 1,000 3 | 28 AED 1,000 3 |
29 AED 1,000 3 | 30 AED 1,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,000 3 | 2 AED 1,000 3 | 3 AED 1,000 3 | 4 AED 1,000 3 | 5 AED 1,000 3 |
||
6 AED 1,000 3 | 7 AED 1,000 3 | 8 AED 1,000 3 | 9 AED 1,000 3 | 10 AED 1,000 3 | 11 AED 1,000 3 | 12 AED 1,000 3 |
13 AED 1,000 3 | 14 AED 1,000 3 | 15 AED 1,000 3 | 16 AED 1,000 3 | 17 AED 1,000 3 | 18 AED 1,000 3 | 19 AED 1,000 3 |
20 AED 1,000 3 | 21 AED 1,000 3 | 22 AED 1,000 3 | 23 AED 1,000 3 | 24 AED 1,000 3 | 25 AED 1,000 3 | 26 AED 1,000 3 |
27 AED 1,000 3 | 28 AED 1,000 3 | 29 AED 1,000 3 | 30 AED 1,000 3 | 31 AED 1,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,000 3 | 2 AED 1,000 3 |
|||||
3 AED 1,000 3 | 4 AED 1,000 3 | 5 AED 1,000 3 | 6 AED 1,000 3 | 7 AED 1,000 3 | 8 AED 1,000 3 | 9 AED 1,000 3 |
10 AED 1,000 3 | 11 AED 1,000 3 | 12 AED 1,000 3 | 13 AED 1,000 3 | 14 AED 1,000 3 | 15 AED 1,000 3 | 16 AED 1,000 3 |
17 AED 1,000 3 | 18 AED 1,000 3 | 19 AED 1,000 3 | 20 AED 1,000 3 | 21 AED 1,000 3 | 22 AED 1,000 3 | 23 AED 1,000 3 |
24 AED 1,000 3 | 25 AED 1,000 3 | 26 AED 1,000 3 | 27 AED 1,000 3 | 28 AED 1,000 3 | 29 AED 1,000 3 | 30 AED 1,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,000 3 | 2 AED 1,000 3 | 3 AED 1,000 3 | 4 AED 1,000 3 | 5 AED 1,000 3 | 6 AED 1,000 3 | 7 AED 1,000 3 |
8 AED 1,000 3 | 9 AED 1,000 3 | 10 AED 1,000 3 | 11 AED 1,000 3 | 12 AED 1,000 3 | 13 AED 1,000 3 | 14 AED 1,000 3 |
15 AED 1,000 3 | 16 AED 1,000 3 | 17 AED 1,000 3 | 18 AED 1,000 3 | 19 AED 1,000 3 | 20 AED 1,000 3 | 21 AED 1,000 3 |
22 AED 1,000 3 | 23 AED 1,000 3 | 24 AED 1,000 3 | 25 AED 1,000 3 | 26 AED 1,000 3 | 27 AED 1,000 3 | 28 AED 1,000 3 |
29 AED 1,000 3 | 30 AED 1,000 3 | 31 AED 1,000 3 |
Deluxe Holiday Homes™ Rental LLC is a DTCM licensed Operator managing vacation rental apartments for short term stay in Dubai. With a handpicked collection of properties, our guests will enjoy boutique and authentic experience and live in real homes like locals, while enjoying housekeeping and concierge services like in luxurious hotel. All our holiday homes offer a stylish living experience and excellent value.
Copyright 2015-2024 | Deluxe Holiday Homes™ Rental LLC. All Rights Reserved.