Lovely 2BR with Assistant’s Room at BlueWaters Residences 5
23.51,641 ft25
Check Availability
A password will be e-mailed to you
This fully furnished home offers a resort-like experience with warm wooden floors, a spacious patio, and 2 en-suite bedrooms for ultimate comfort. Peek into the assistant’s room, a hidden gem for added convenience. Take a leisurely stroll in the serene suburban neighborhood or explore nearby hotspots like Dubai Marina, JBR, and Palm Jumeirah for a vibrant holiday vibe. Stay active with access to the building’s top-notch fitness facilities. Your daily life is made easy with a fully equipped kitchen, a smart TV, and all inclusive bills. Whether you’re here for a day, a week, or a month, enjoy the beauty of Dubai living. Book your stay now and make these stunning sea views your own!
Property Amenities
✓ Living area with Sofa Set and Smart TV
✓ Fully equipped Kitchen
✓ Dining Area
✓ Balcony
✓ Powder room
✓ 2 En-suite bedrooms
✓ 1 King & 2 single beds
✓ Assistant’s room with attached bathroom (single bed)
✓ Fully furnished and equipped, ready to move-in
Building Features
✓ Swimming pool (Panoramic pool not included)
✓ Spa facilities
✓ Gymnasium
✓ Basketball court
✓ Lush greenery
✓ Kids play area
✓ Residents lobby
✓ Nearby F&B outlets
✓ Allocated Parking included
✓ 24/7 Security
Included in the Price
✓ All utilities are included (Electricity, water, High Speed Internet, TV with Cable Channels, AC/Chiller)
✓ Access to all building/community facilities for residents such as the pool and the gym.
✓ In house maintenance team – just a call away.
Additional Services
✓ Housekeeping services
✓ Extra bed linen/towels
✓ Baby cot / baby chair
✓ Foldable bed
Additional Fees
⚑ 5% VAT
⚑ Dubai Tourism Fee (AED 20 per night for the first 30 nights only)
⚑Security Deposit (refundable upon checkout):
– AED 2,500 for daily
– AED 3,500 for monthly
*Prices are subject to change due to season and availability. Terms and conditions apply.
*Security Deposit is subject to 3% bank fees and will only be refunded (within a maximum of 15 days) upon complete inspection of the property.
About the Building:
Bluewaters Residences 5 is a 13-storey residential addition to a 10-part residential complex on the island destination. Spanning a distance of 363 meteres on the island, the building is an expansive collection of modern contemporary layouts across 1-to-3-bedroom apartments, while providing complete access to the island’s bountiful leisure and lifestyle opportunities. Moreover, the ever-famous tourist-friendly spot is also seamlessly connected to Dubai Marina and JBR’s rich and vibrant neighborhoods.
About the Area:
Bluewater’s Island is a standalone man-made island project featuring a plethora of opportunities to experience leisure and entertainment in Dubai. Home to the leading tourist attraction – Ain Dubai, the locale is a culmination of vibrant projects such as Caesar’s Palace Dubai, Madame Tussauds and luxury residential projects. The island is also easily connected to the plush neighborhoods – Dubai Marina and JBR, showcasing a limitless way to enjoy short-term stays in Dubai.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,500 | 2 AED 2,500 | 3 AED 2,500 | 4 AED 2,500 | 5 AED 2,500 |
||
6 AED 2,500 | 7 AED 2,500 | 8 AED 2,500 | 9 AED 2,500 | 10 AED 2,500 | 11 AED 2,500 | 12 AED 2,500 |
13 AED 2,500 | 14 AED 2,500 | 15 AED 2,500 | 16 AED 2,500 | 17 AED 2,500 | 18 AED 2,500 | 19 AED 2,500 |
20 AED 2,500 | 21 AED 2,500 | 22 AED 2,500 | 23 AED 2,500 | 24 AED 2,500 | 25 AED 2,500 | 26 AED 2,500 |
27 AED 2,500 | 28 AED 2,500 | 29 AED 2,500 | 30 AED 2,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,500 | 2 AED 2,500 | 3 AED 2,500 |
||||
4 AED 2,500 | 5 AED 2,500 | 6 AED 2,500 | 7 AED 2,500 | 8 AED 2,500 | 9 AED 2,500 | 10 AED 2,500 |
11 AED 2,500 | 12 AED 2,500 | 13 AED 2,500 | 14 AED 2,500 | 15 AED 2,500 | 16 AED 2,500 | 17 AED 2,500 |
18 AED 2,500 | 19 AED 2,500 | 20 AED 2,500 | 21 AED 2,500 | 22 AED 2,500 | 23 AED 2,500 | 24 AED 2,500 |
25 AED 2,500 | 26 AED 2,500 | 27 AED 2,500 | 28 AED 2,500 | 29 AED 2,500 | 30 AED 2,500 | 31 AED 2,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,500 | 2 AED 2,500 | 3 AED 2,500 | 4 AED 2,500 | 5 AED 2,500 | 6 AED 2,500 | 7 AED 2,500 |
8 AED 2,500 | 9 AED 2,500 | 10 AED 2,500 | 11 AED 2,500 | 12 AED 2,500 | 13 AED 2,500 | 14 AED 2,500 |
15 AED 2,500 | 16 AED 2,500 | 17 AED 2,500 | 18 AED 2,500 | 19 AED 2,500 | 20 AED 2,500 | 21 AED 2,500 |
22 AED 2,500 | 23 AED 2,500 | 24 AED 2,500 | 25 AED 2,500 | 26 AED 2,500 | 27 AED 2,500 | 28 AED 2,500 |
29 AED 2,500 | 30 AED 2,500 | 31 AED 2,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,500 | 2 AED 2,500 | 3 AED 2,500 | 4 AED 2,500 |
|||
5 AED 2,500 | 6 AED 2,500 | 7 AED 2,500 | 8 AED 2,500 | 9 AED 2,500 | 10 AED 2,500 | 11 AED 2,500 |
12 AED 2,500 | 13 AED 2,500 | 14 AED 2,500 | 15 AED 2,500 | 16 AED 2,500 | 17 AED 2,500 | 18 AED 2,500 |
19 AED 2,500 | 20 AED 2,500 | 21 AED 2,500 | 22 AED 2,500 | 23 AED 2,500 | 24 AED 2,500 | 25 AED 2,500 |
26 AED 2,500 | 27 AED 2,500 | 28 AED 2,500 | 29 AED 2,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,500 | 2 AED 2,500 | 3 AED 2,500 |
||||
4 AED 2,500 | 5 AED 2,500 | 6 AED 2,500 | 7 AED 2,500 | 8 AED 2,500 | 9 AED 2,500 | 10 AED 2,500 |
11 AED 2,500 | 12 AED 2,500 | 13 AED 2,500 | 14 AED 2,500 | 15 AED 2,500 | 16 AED 2,500 | 17 AED 2,500 |
18 AED 2,500 | 19 AED 2,500 | 20 AED 2,500 | 21 AED 2,500 | 22 AED 2,500 | 23 AED 2,500 | 24 AED 2,500 |
25 AED 2,500 | 26 AED 2,500 | 27 AED 2,500 | 28 AED 2,500 | 29 AED 2,500 | 30 AED 2,500 | 31 AED 2,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,500 | 2 AED 2,500 | 3 AED 2,500 | 4 AED 2,500 | 5 AED 2,500 | 6 AED 2,500 | 7 AED 2,500 |
8 AED 2,500 | 9 AED 2,500 | 10 AED 2,500 | 11 AED 2,500 | 12 AED 2,500 | 13 AED 2,500 | 14 AED 2,500 |
15 AED 2,500 | 16 AED 2,500 | 17 AED 2,500 | 18 AED 2,500 | 19 AED 2,500 | 20 AED 2,500 | 21 AED 2,500 |
22 AED 2,500 | 23 AED 2,500 | 24 AED 2,500 | 25 AED 2,500 | 26 AED 2,500 | 27 AED 2,500 | 28 AED 2,500 |
29 AED 2,500 | 30 AED 2,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,500 | 2 AED 2,500 | 3 AED 2,500 | 4 AED 2,500 | 5 AED 2,500 |
||
6 AED 2,500 | 7 AED 2,500 | 8 AED 2,500 | 9 AED 2,500 | 10 AED 2,500 | 11 AED 2,500 | 12 AED 2,500 |
13 AED 2,500 | 14 AED 2,500 | 15 AED 2,500 | 16 AED 2,500 | 17 AED 2,500 | 18 AED 2,500 | 19 AED 2,500 |
20 AED 2,500 | 21 AED 2,500 | 22 AED 2,500 | 23 AED 2,500 | 24 AED 2,500 | 25 AED 2,500 | 26 AED 2,500 |
27 AED 2,500 | 28 AED 2,500 | 29 AED 2,500 | 30 AED 2,500 | 31 AED 2,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,500 | 2 AED 2,500 |
|||||
3 AED 2,500 | 4 AED 2,500 | 5 AED 2,500 | 6 AED 2,500 | 7 AED 2,500 | 8 AED 2,500 | 9 AED 2,500 |
10 AED 2,500 | 11 AED 2,500 | 12 AED 2,500 | 13 AED 2,500 | 14 AED 2,500 | 15 AED 2,500 | 16 AED 2,500 |
17 AED 2,500 | 18 AED 2,500 | 19 AED 2,500 | 20 AED 2,500 | 21 AED 2,500 | 22 AED 2,500 | 23 AED 2,500 |
24 AED 2,500 | 25 AED 2,500 | 26 AED 2,500 | 27 AED 2,500 | 28 AED 2,500 | 29 AED 2,500 | 30 AED 2,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,500 | 2 AED 2,500 | 3 AED 2,500 | 4 AED 2,500 | 5 AED 2,500 | 6 AED 2,500 | 7 AED 2,500 |
8 AED 2,500 | 9 AED 2,500 | 10 AED 2,500 | 11 AED 2,500 | 12 AED 2,500 | 13 AED 2,500 | 14 AED 2,500 |
15 AED 2,500 | 16 AED 2,500 | 17 AED 2,500 | 18 AED 2,500 | 19 AED 2,500 | 20 AED 2,500 | 21 AED 2,500 |
22 AED 2,500 | 23 AED 2,500 | 24 AED 2,500 | 25 AED 2,500 | 26 AED 2,500 | 27 AED 2,500 | 28 AED 2,500 |
29 AED 2,500 | 30 AED 2,500 | 31 AED 2,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,500 | 2 AED 2,500 | 3 AED 2,500 | 4 AED 2,500 |
|||
5 AED 2,500 | 6 AED 2,500 | 7 AED 2,500 | 8 AED 2,500 | 9 AED 2,500 | 10 AED 2,500 | 11 AED 2,500 |
12 AED 2,500 | 13 AED 2,500 | 14 AED 2,500 | 15 AED 2,500 | 16 AED 2,500 | 17 AED 2,500 | 18 AED 2,500 |
19 AED 2,500 | 20 AED 2,500 | 21 AED 2,500 | 22 AED 2,500 | 23 AED 2,500 | 24 AED 2,500 | 25 AED 2,500 |
26 AED 2,500 | 27 AED 2,500 | 28 AED 2,500 | 29 AED 2,500 | 30 AED 2,500 | 31 AED 2,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,500 |
||||||
2 AED 2,500 | 3 AED 2,500 | 4 AED 2,500 | 5 AED 2,500 | 6 AED 2,500 | 7 AED 2,500 | 8 AED 2,500 |
9 AED 2,500 | 10 AED 2,500 | 11 AED 2,500 | 12 AED 2,500 | 13 AED 2,500 | 14 AED 2,500 | 15 AED 2,500 |
16 AED 2,500 | 17 AED 2,500 | 18 AED 2,500 | 19 AED 2,500 | 20 AED 2,500 | 21 AED 2,500 | 22 AED 2,500 |
23 AED 2,500 | 24 AED 2,500 | 25 AED 2,500 | 26 AED 2,500 | 27 AED 2,500 | 28 AED 2,500 | 29 AED 2,500 |
30 AED 2,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,500 | 2 AED 2,500 | 3 AED 2,500 | 4 AED 2,500 | 5 AED 2,500 | 6 AED 2,500 |
|
7 AED 2,500 | 8 AED 2,500 | 9 AED 2,500 | 10 AED 2,500 | 11 AED 2,500 | 12 AED 2,500 | 13 AED 2,500 |
14 AED 2,500 | 15 AED 2,500 | 16 AED 2,500 | 17 AED 2,500 | 18 AED 2,500 | 19 AED 2,500 | 20 AED 2,500 |
21 AED 2,500 | 22 AED 2,500 | 23 AED 2,500 | 24 AED 2,500 | 25 AED 2,500 | 26 AED 2,500 | 27 AED 2,500 |
28 AED 2,500 | 29 AED 2,500 | 30 AED 2,500 | 31 AED 2,500 |