Delightful 2BR at Kamoon 4
22.51,450 ft24
Check Availability
A password will be e-mailed to you
This 2-bedroom holiday apartment is centred in the Arab-inspired community of Old Town Dubai. Neighbouring Downtown Dubai, the community offers a suburban lifestyle without the commitment of having to live far off from the city. Furnished elegantly with carefully curated furnishing and strong elements of traditional architecture, the fully-equipped holiday home offers maximum convenience for couples and families in the city. Both bedrooms are spacious and equipped with an en-suite bathroom. Moreover, with complete access to cookware and cutlery, guests can also enjoy home-cooked meals. In addition to this, being steps away from key tourist attractions such as Burj Khalifa, Dubai Mall and Emaar Boulevard – make for truly delightful weekend escapades.
✓ Living Area with Sofa Set and Smart TV
✓ Fully Equipped Kitchen
✓ Powder room
✓ Dining Area
✓ 2 en-suite bedrooms
✓ King & twin beds
✓ Powder Room
✓ Balcony
✓ Fully furnished and equipped
✓ Swimming Pool
✓ Fully Equipped Gym
✓ Kid’s Play Area
✓ Spa facilities
✓ Landscaped gardens
✓ Squash court
✓ Café’s and shops
✓ Convenient proximity to The Dubai Mall
✓ Allocated Parking included
✓ 24/7 Security
✓ All utilities are included (Electricity, water, High Speed Internet, TV with Cable Channels, AC/Chiller)
✓ Access to all building/community facilities for residents such as the pool and the gym.
✓ In house maintenance team – just a call away.
✓ Housekeeping services
✓ Extra bed linen/towels
✓ Baby cot / baby chair
✓ Foldable bed
⚑ 5% VAT
⚑ Dubai Tourism Fee (AED 20 per night for the first 30 nights only)
⚑ Security Deposit (refundable upon checkout):
– AED 2,500 for daily
– AED 3,500 for monthly
*Prices are subject to change due to season and availability. Terms and conditions apply.
Kamoon is a part of a multi-building residential development in Old Town Dubai. Located just across from Dubai’s glamour-stricken Downtown district, Kamoon accommodates a homely community inspired by traditional Arab-architecture coupled with the comfort of modern facilities including a state of the art gymnasium, squash courts and swimming pools. Moreover, the community is also within direct access to Emaar Boulevard and Downtown Dubai’s chain of fashion outlets and dining venues, giving a city-side twist to a suburban atmosphere.
Downtown Dubai is the city’s busy tourism hub, home to the towering Burj Khalifa skyscraper, with its observation deck, and the dancing Dubai Fountain, where crowds gather to watch music and light shows. The sprawling Dubai Mall offers global fashion brands and casual eateries, while Emaar Boulevard has a chic cafe scene. The Dubai Opera hosts dance, opera and musicals in a striking dhow-shaped building.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 | 2 AED 2,000 |
|||||
3 AED 2,000 | 4 AED 2,000 | 5 AED 2,000 | 6 AED 2,000 | 7 AED 2,000 | 8 AED 2,000 | 9 AED 2,000 |
10 AED 2,000 | 11 AED 2,000 | 12 AED 2,000 | 13 AED 2,000 | 14 AED 2,000 | 15 AED 2,000 3 | 16 AED 2,000 3 |
17 AED 2,000 3 | 18 AED 2,000 3 | 19 AED 2,000 3 | 20 AED 2,000 3 | 21 AED 2,000 3 | 22 AED 2,000 3 | 23 AED 2,000 3 |
24 AED 2,000 3 | 25 AED 2,000 3 | 26 AED 2,000 3 | 27 AED 2,000 3 | 28 AED 2,000 3 | 29 AED 2,000 3 | 30 AED 2,000 3 |
31 AED 2,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 3 | 2 AED 2,000 3 | 3 AED 2,000 3 | 4 AED 2,000 3 | 5 AED 2,000 3 | 6 AED 2,000 3 |
|
7 AED 2,000 3 | 8 AED 2,000 3 | 9 AED 2,000 3 | 10 AED 2,000 3 | 11 AED 2,000 3 | 12 AED 2,000 3 | 13 AED 2,000 3 |
14 AED 2,000 3 | 15 AED 2,000 3 | 16 AED 2,000 3 | 17 AED 2,000 3 | 18 AED 2,000 3 | 19 AED 2,000 3 | 20 AED 2,000 3 |
21 AED 2,000 3 | 22 AED 2,000 3 | 23 AED 2,000 3 | 24 AED 2,000 3 | 25 AED 2,000 3 | 26 AED 2,000 3 | 27 AED 2,000 3 |
28 AED 2,000 3 | 29 AED 2,000 3 | 30 AED 2,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 3 | 2 AED 2,000 3 | 3 AED 2,000 3 | 4 AED 2,000 3 |
|||
5 AED 2,000 3 | 6 AED 2,000 3 | 7 AED 2,000 3 | 8 AED 2,000 3 | 9 AED 2,000 3 | 10 AED 2,000 3 | 11 AED 2,000 3 |
12 AED 2,000 3 | 13 AED 2,000 3 | 14 AED 2,000 3 | 15 AED 2,000 3 | 16 AED 2,000 3 | 17 AED 2,000 3 | 18 AED 2,000 3 |
19 AED 2,000 3 | 20 AED 2,000 3 | 21 AED 2,000 3 | 22 AED 2,000 3 | 23 AED 2,000 3 | 24 AED 2,000 3 | 25 AED 2,000 3 |
26 AED 2,000 3 | 27 AED 2,000 3 | 28 AED 2,000 3 | 29 AED 2,000 3 | 30 AED 2,000 3 | 31 AED 2,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 3 |
||||||
2 AED 2,000 3 | 3 AED 2,000 3 | 4 AED 2,000 3 | 5 AED 2,000 3 | 6 AED 2,000 3 | 7 AED 2,000 3 | 8 AED 2,000 3 |
9 AED 2,000 3 | 10 AED 2,000 3 | 11 AED 2,000 3 | 12 AED 2,000 3 | 13 AED 2,000 3 | 14 AED 2,000 3 | 15 AED 2,000 3 |
16 AED 2,000 3 | 17 AED 2,000 3 | 18 AED 2,000 3 | 19 AED 2,000 3 | 20 AED 2,000 3 | 21 AED 2,000 3 | 22 AED 2,000 3 |
23 AED 2,000 3 | 24 AED 2,000 3 | 25 AED 2,000 3 | 26 AED 2,000 3 | 27 AED 2,000 3 | 28 AED 2,000 3 | 29 AED 2,000 3 |
30 AED 2,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 3 | 2 AED 2,000 3 | 3 AED 2,000 3 | 4 AED 2,000 3 | 5 AED 2,000 3 | 6 AED 2,000 3 |
|
7 AED 2,000 3 | 8 AED 2,000 3 | 9 AED 2,000 3 | 10 AED 2,000 3 | 11 AED 2,000 3 | 12 AED 2,000 3 | 13 AED 2,000 3 |
14 AED 2,000 3 | 15 AED 2,000 3 | 16 AED 2,000 3 | 17 AED 2,000 3 | 18 AED 2,000 3 | 19 AED 2,000 3 | 20 AED 2,000 3 |
21 AED 2,000 3 | 22 AED 2,000 3 | 23 AED 2,000 3 | 24 AED 2,000 3 | 25 AED 2,000 3 | 26 AED 2,000 3 | 27 AED 2,000 3 |
28 AED 2,000 3 | 29 AED 2,000 3 | 30 AED 2,000 3 | 31 AED 2,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 3 | 2 AED 2,000 3 | 3 AED 2,000 3 |
||||
4 AED 2,000 3 | 5 AED 2,000 3 | 6 AED 2,000 3 | 7 AED 2,000 3 | 8 AED 2,000 3 | 9 AED 2,000 3 | 10 AED 2,000 3 |
11 AED 2,000 3 | 12 AED 2,000 3 | 13 AED 2,000 3 | 14 AED 2,000 3 | 15 AED 2,000 3 | 16 AED 2,000 3 | 17 AED 2,000 3 |
18 AED 2,000 3 | 19 AED 2,000 3 | 20 AED 2,000 3 | 21 AED 2,000 3 | 22 AED 2,000 3 | 23 AED 2,000 3 | 24 AED 2,000 3 |
25 AED 2,000 3 | 26 AED 2,000 3 | 27 AED 2,000 3 | 28 AED 2,000 3 | 29 AED 2,000 3 | 30 AED 2,000 3 | 31 AED 2,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 3 | 2 AED 2,000 3 | 3 AED 2,000 3 | 4 AED 2,000 3 | 5 AED 2,000 3 | 6 AED 2,000 3 | 7 AED 2,000 3 |
8 AED 2,000 3 | 9 AED 2,000 3 | 10 AED 2,000 3 | 11 AED 2,000 3 | 12 AED 2,000 3 | 13 AED 2,000 3 | 14 AED 2,000 3 |
15 AED 2,000 3 | 16 AED 2,000 3 | 17 AED 2,000 3 | 18 AED 2,000 3 | 19 AED 2,000 3 | 20 AED 2,000 3 | 21 AED 2,000 3 |
22 AED 2,000 3 | 23 AED 2,000 3 | 24 AED 2,000 3 | 25 AED 2,000 3 | 26 AED 2,000 3 | 27 AED 2,000 3 | 28 AED 2,000 3 |
29 AED 2,000 3 | 30 AED 2,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 3 | 2 AED 2,000 3 | 3 AED 2,000 3 | 4 AED 2,000 3 | 5 AED 2,000 3 |
||
6 AED 2,000 3 | 7 AED 2,000 3 | 8 AED 2,000 3 | 9 AED 2,000 3 | 10 AED 2,000 3 | 11 AED 2,000 3 | 12 AED 2,000 3 |
13 AED 2,000 3 | 14 AED 2,000 3 | 15 AED 2,000 3 | 16 AED 2,000 3 | 17 AED 2,000 3 | 18 AED 2,000 3 | 19 AED 2,000 3 |
20 AED 2,000 3 | 21 AED 2,000 3 | 22 AED 2,000 3 | 23 AED 2,000 3 | 24 AED 2,000 3 | 25 AED 2,000 3 | 26 AED 2,000 3 |
27 AED 2,000 3 | 28 AED 2,000 3 | 29 AED 2,000 3 | 30 AED 2,000 3 | 31 AED 2,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 3 | 2 AED 2,000 3 |
|||||
3 AED 2,000 3 | 4 AED 2,000 3 | 5 AED 2,000 3 | 6 AED 2,000 3 | 7 AED 2,000 3 | 8 AED 2,000 3 | 9 AED 2,000 3 |
10 AED 2,000 3 | 11 AED 2,000 3 | 12 AED 2,000 3 | 13 AED 2,000 3 | 14 AED 2,000 3 | 15 AED 2,000 3 | 16 AED 2,000 3 |
17 AED 2,000 3 | 18 AED 2,000 3 | 19 AED 2,000 3 | 20 AED 2,000 3 | 21 AED 2,000 3 | 22 AED 2,000 3 | 23 AED 2,000 3 |
24 AED 2,000 3 | 25 AED 2,000 3 | 26 AED 2,000 3 | 27 AED 2,000 3 | 28 AED 2,000 3 | 29 AED 2,000 3 | 30 AED 2,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 3 | 2 AED 2,000 3 | 3 AED 2,000 3 | 4 AED 2,000 3 | 5 AED 2,000 3 | 6 AED 2,000 3 | 7 AED 2,000 3 |
8 AED 2,000 3 | 9 AED 2,000 3 | 10 AED 2,000 3 | 11 AED 2,000 3 | 12 AED 2,000 3 | 13 AED 2,000 3 | 14 AED 2,000 3 |
15 AED 2,000 3 | 16 AED 2,000 3 | 17 AED 2,000 3 | 18 AED 2,000 3 | 19 AED 2,000 3 | 20 AED 2,000 3 | 21 AED 2,000 3 |
22 AED 2,000 3 | 23 AED 2,000 3 | 24 AED 2,000 3 | 25 AED 2,000 3 | 26 AED 2,000 3 | 27 AED 2,000 3 | 28 AED 2,000 3 |
29 AED 2,000 3 | 30 AED 2,000 3 | 31 AED 2,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 3 | 2 AED 2,000 3 | 3 AED 2,000 3 | 4 AED 2,000 3 |
|||
5 AED 2,000 3 | 6 AED 2,000 3 | 7 AED 2,000 3 | 8 AED 2,000 3 | 9 AED 2,000 3 | 10 AED 2,000 3 | 11 AED 2,000 3 |
12 AED 2,000 3 | 13 AED 2,000 3 | 14 AED 2,000 3 | 15 AED 2,000 3 | 16 AED 2,000 3 | 17 AED 2,000 3 | 18 AED 2,000 3 |
19 AED 2,000 3 | 20 AED 2,000 3 | 21 AED 2,000 3 | 22 AED 2,000 3 | 23 AED 2,000 3 | 24 AED 2,000 3 | 25 AED 2,000 3 |
26 AED 2,000 3 | 27 AED 2,000 3 | 28 AED 2,000 3 | 29 AED 2,000 3 | 30 AED 2,000 3 | 31 AED 2,000 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 3 |
||||||
2 AED 2,000 3 | 3 AED 2,000 3 | 4 AED 2,000 3 | 5 AED 2,000 3 | 6 AED 2,000 3 | 7 AED 2,000 3 | 8 AED 2,000 3 |
9 AED 2,000 3 | 10 AED 2,000 3 | 11 AED 2,000 3 | 12 AED 2,000 3 | 13 AED 2,000 3 | 14 AED 2,000 3 | 15 AED 2,000 3 |
16 AED 2,000 3 | 17 AED 2,000 3 | 18 AED 2,000 3 | 19 AED 2,000 3 | 20 AED 2,000 3 | 21 AED 2,000 3 | 22 AED 2,000 3 |
23 AED 2,000 3 | 24 AED 2,000 3 | 25 AED 2,000 3 | 26 AED 2,000 3 | 27 AED 2,000 3 | 28 AED 2,000 3 |
Deluxe Holiday Homes™ Rental LLC is a DTCM licensed Operator managing vacation rental apartments for short term stay in Dubai. With a handpicked collection of properties, our guests will enjoy boutique and authentic experience and live in real homes like locals, while enjoying housekeeping and concierge services like in luxurious hotel. All our holiday homes offer a stylish living experience and excellent value.
Copyright 2015-2025 | Deluxe Holiday Homes™ Rental LLC. All Rights Reserved.