Cordial 1BR at Waves Tower
11.5830 ft24
Check Availability
A password will be e-mailed to you
Situated in Dubai’s central hub – Business Bay, this one-bedroom apartment boasts an effortless elegance, from its layout to its intricate set up of tasteful furniture. Guests can enjoy all the perks of living in an equipped space including the access to A-Z household and kitchen appliances all-inclusive utility bills and hassle-free flexible stays in Dubai. With elaborate hues of neutrals, this home presents the perfect city-side ambience for busy travellers and small families in the city. Stay productive by the open and furnished patio space overlooking the city, or simple enjoy a restful time away from the bustle of your everyday routine. As part of a high-end development, the residence is also stacked with plenty of lifestyle amenities within proximity to Dubai’s prime tourist attractions, to accommodate a vibrant experience for friends and families.
Property Amenities:
✓ Living Area with 2 Sofa Beds and Smart TV
✓ Fully-equipped Kitchen
✓ Dining Area
✓ Powder Room
✓ Balcony
✓ En-suite bedroom with King Bed
✓ 1 Full Bathroom
✓ Fully furnished and equipped, ready to move-in
Building Features:
✓ Swimming pool
✓ Fitness Centre
✓ Children’s play area
✓ On-site Retail Outlets
✓ Hi-speed elevators
✓ Allocated Parking included
✓ 24/7 Security
Included in the Price:
✓ All utilities are included (Electricity, water, High Speed Internet, TV with Cable Channels, AC/Chiller)
✓ Access to all building/community facilities for residents such as the pool and the gym.
✓ In house maintenance team – just a call away.
Additional Services:
✓ Housekeeping services
✓ Extra bed linen/towels
✓ Baby cot / baby chair
✓ Foldable bed
Additional Fees:
⚑ 5% VAT
⚑ Dubai Tourism Fee (AED 10 per night for the first 30 nights only)
⚑ Security Deposit (refundable upon checkout):
– AED 1000 for daily
– AED 1500 for monthly
*Prices are subject to change due to season and availability. Terms and conditions apply.
About the Building:
Waves Tower is a 23-storey residential development by Kasco in the heart of Business Bay. Set not far off from the city’s landmark destination – Downtown Dubai, Dubai Mall and the Burj Khalifa, the high-rise tower ensures tactical proximity to the city’s leisure-friendly spots. Moreover, the building is designed to reflect a range of lifestyle amenities including on-site retail venues, recreational facilities and more. Guests are also offered spacious yet simple layouts with a view of the Business Bay landmark – Dubai Canal and the highest of hospitality while in the city.
About the Area:
Business Bay is one of the trendy residential and professional hubs in Dubai. Set amidst the gleaming waters of the Dubai Canal, it is neighbours with Dubai’s quintessential neighbourhood, Downtown Dubai. Business Bay is fast fulfilling its aim to become the central business hub of Dubai, much like Manhattan in NYC, providing an array of top-notch amenities and a fast-paced lifestyle. It is known to be a mixed-use neighbourhood with residential and commercial areas.
Disclaimer: We are not a hotel and do not provide hotel-grade services such as daily cleaning or in-room dining. We are a licensed holiday home operator based in Dubai. All our properties are managed exclusively by Deluxe Holiday Homes and not by a hotel operator.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 800 | 2 AED 800 |
|||||
3 AED 800 | 4 AED 800 | 5 AED 800 | 6 AED 800 | 7 AED 800 | 8 AED 800 | 9 AED 800 |
10 AED 800 | 11 AED 800 | 12 AED 800 | 13 AED 800 3 | 14 AED 800 3 | 15 AED 800 3 | 16 AED 800 3 |
17 AED 800 3 | 18 AED 800 3 | 19 AED 800 3 | 20 AED 800 3 | 21 AED 800 3 | 22 AED 800 3 | 23 AED 800 3 |
24 AED 800 3 | 25 AED 800 3 | 26 AED 800 3 | 27 AED 800 3 | 28 AED 800 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 800 3 | 2 AED 800 3 |
|||||
3 AED 800 3 | 4 AED 800 3 | 5 AED 800 3 | 6 AED 800 3 | 7 AED 800 3 | 8 AED 800 3 | 9 AED 800 3 |
10 AED 800 3 | 11 AED 800 3 | 12 AED 800 3 | 13 AED 800 3 | 14 AED 800 3 | 15 AED 800 3 | 16 AED 800 3 |
17 AED 800 3 | 18 AED 800 3 | 19 AED 800 3 | 20 AED 800 3 | 21 AED 800 3 | 22 AED 800 3 | 23 AED 800 3 |
24 AED 800 3 | 25 AED 800 3 | 26 AED 800 3 | 27 AED 800 3 | 28 AED 800 3 | 29 AED 800 3 | 30 AED 800 3 |
31 AED 800 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 800 3 | 2 AED 800 3 | 3 AED 800 3 | 4 AED 800 3 | 5 AED 800 3 | 6 AED 800 3 |
|
7 AED 800 3 | 8 AED 800 3 | 9 AED 800 3 | 10 AED 800 3 | 11 AED 800 3 | 12 AED 800 3 | 13 AED 800 3 |
14 AED 800 3 | 15 AED 800 3 | 16 AED 800 3 | 17 AED 800 3 | 18 AED 800 3 | 19 AED 800 3 | 20 AED 800 3 |
21 AED 800 3 | 22 AED 800 3 | 23 AED 800 3 | 24 AED 800 3 | 25 AED 800 3 | 26 AED 800 3 | 27 AED 800 3 |
28 AED 800 3 | 29 AED 800 3 | 30 AED 800 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 800 3 | 2 AED 800 3 | 3 AED 800 3 | 4 AED 800 3 |
|||
5 AED 800 3 | 6 AED 800 3 | 7 AED 800 3 | 8 AED 800 3 | 9 AED 800 3 | 10 AED 800 3 | 11 AED 800 3 |
12 AED 800 3 | 13 AED 800 3 | 14 AED 800 3 | 15 AED 800 3 | 16 AED 800 3 | 17 AED 800 3 | 18 AED 800 3 |
19 AED 800 3 | 20 AED 800 3 | 21 AED 800 3 | 22 AED 800 3 | 23 AED 800 3 | 24 AED 800 3 | 25 AED 800 3 |
26 AED 800 3 | 27 AED 800 3 | 28 AED 800 3 | 29 AED 800 3 | 30 AED 800 3 | 31 AED 800 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 800 3 |
||||||
2 AED 800 3 | 3 AED 800 3 | 4 AED 800 3 | 5 AED 800 3 | 6 AED 800 3 | 7 AED 800 3 | 8 AED 800 3 |
9 AED 800 3 | 10 AED 800 3 | 11 AED 800 3 | 12 AED 800 3 | 13 AED 800 3 | 14 AED 800 3 | 15 AED 800 3 |
16 AED 800 3 | 17 AED 800 3 | 18 AED 800 3 | 19 AED 800 3 | 20 AED 800 3 | 21 AED 800 3 | 22 AED 800 3 |
23 AED 800 3 | 24 AED 800 3 | 25 AED 800 3 | 26 AED 800 3 | 27 AED 800 3 | 28 AED 800 3 | 29 AED 800 3 |
30 AED 800 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 800 3 | 2 AED 800 3 | 3 AED 800 3 | 4 AED 800 3 | 5 AED 800 3 | 6 AED 800 3 |
|
7 AED 800 3 | 8 AED 800 3 | 9 AED 800 3 | 10 AED 800 3 | 11 AED 800 3 | 12 AED 800 3 | 13 AED 800 3 |
14 AED 800 3 | 15 AED 800 3 | 16 AED 800 3 | 17 AED 800 3 | 18 AED 800 3 | 19 AED 800 3 | 20 AED 800 3 |
21 AED 800 3 | 22 AED 800 3 | 23 AED 800 3 | 24 AED 800 3 | 25 AED 800 3 | 26 AED 800 3 | 27 AED 800 3 |
28 AED 800 3 | 29 AED 800 3 | 30 AED 800 3 | 31 AED 800 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 800 3 | 2 AED 800 3 | 3 AED 800 3 |
||||
4 AED 800 3 | 5 AED 800 3 | 6 AED 800 3 | 7 AED 800 3 | 8 AED 800 3 | 9 AED 800 3 | 10 AED 800 3 |
11 AED 800 3 | 12 AED 800 3 | 13 AED 800 3 | 14 AED 800 3 | 15 AED 800 3 | 16 AED 800 3 | 17 AED 800 3 |
18 AED 800 3 | 19 AED 800 3 | 20 AED 800 3 | 21 AED 800 3 | 22 AED 800 3 | 23 AED 800 3 | 24 AED 800 3 |
25 AED 800 3 | 26 AED 800 3 | 27 AED 800 3 | 28 AED 800 3 | 29 AED 800 3 | 30 AED 800 3 | 31 AED 800 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 800 3 | 2 AED 800 3 | 3 AED 800 3 | 4 AED 800 3 | 5 AED 800 3 | 6 AED 800 3 | 7 AED 800 3 |
8 AED 800 3 | 9 AED 800 3 | 10 AED 800 3 | 11 AED 800 3 | 12 AED 800 3 | 13 AED 800 3 | 14 AED 800 3 |
15 AED 800 3 | 16 AED 800 3 | 17 AED 800 3 | 18 AED 800 3 | 19 AED 800 3 | 20 AED 800 3 | 21 AED 800 3 |
22 AED 800 3 | 23 AED 800 3 | 24 AED 800 3 | 25 AED 800 3 | 26 AED 800 3 | 27 AED 800 3 | 28 AED 800 3 |
29 AED 800 3 | 30 AED 800 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 800 3 | 2 AED 800 3 | 3 AED 800 3 | 4 AED 800 3 | 5 AED 800 3 |
||
6 AED 800 3 | 7 AED 800 3 | 8 AED 800 3 | 9 AED 800 3 | 10 AED 800 3 | 11 AED 800 3 | 12 AED 800 3 |
13 AED 800 3 | 14 AED 800 3 | 15 AED 800 3 | 16 AED 800 3 | 17 AED 800 3 | 18 AED 800 3 | 19 AED 800 3 |
20 AED 800 3 | 21 AED 800 3 | 22 AED 800 3 | 23 AED 800 3 | 24 AED 800 3 | 25 AED 800 3 | 26 AED 800 3 |
27 AED 800 3 | 28 AED 800 3 | 29 AED 800 3 | 30 AED 800 3 | 31 AED 800 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 800 3 | 2 AED 800 3 |
|||||
3 AED 800 3 | 4 AED 800 3 | 5 AED 800 3 | 6 AED 800 3 | 7 AED 800 3 | 8 AED 800 3 | 9 AED 800 3 |
10 AED 800 3 | 11 AED 800 3 | 12 AED 800 3 | 13 AED 800 3 | 14 AED 800 3 | 15 AED 800 3 | 16 AED 800 3 |
17 AED 800 3 | 18 AED 800 3 | 19 AED 800 3 | 20 AED 800 3 | 21 AED 800 3 | 22 AED 800 3 | 23 AED 800 3 |
24 AED 800 3 | 25 AED 800 3 | 26 AED 800 3 | 27 AED 800 3 | 28 AED 800 3 | 29 AED 800 3 | 30 AED 800 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 800 3 | 2 AED 800 3 | 3 AED 800 3 | 4 AED 800 3 | 5 AED 800 3 | 6 AED 800 3 | 7 AED 800 3 |
8 AED 800 3 | 9 AED 800 3 | 10 AED 800 3 | 11 AED 800 3 | 12 AED 800 3 | 13 AED 800 3 | 14 AED 800 3 |
15 AED 800 3 | 16 AED 800 3 | 17 AED 800 3 | 18 AED 800 3 | 19 AED 800 3 | 20 AED 800 3 | 21 AED 800 3 |
22 AED 800 3 | 23 AED 800 3 | 24 AED 800 3 | 25 AED 800 3 | 26 AED 800 3 | 27 AED 800 3 | 28 AED 800 3 |
29 AED 800 3 | 30 AED 800 3 | 31 AED 800 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 800 3 | 2 AED 800 3 | 3 AED 800 3 | 4 AED 800 3 |
|||
5 AED 800 3 | 6 AED 800 3 | 7 AED 800 3 | 8 AED 800 3 | 9 AED 800 3 | 10 AED 800 3 | 11 AED 800 3 |
12 AED 800 3 | 13 AED 800 3 | 14 AED 800 3 | 15 AED 800 3 | 16 AED 800 3 | 17 AED 800 3 | 18 AED 800 3 |
19 AED 800 3 | 20 AED 800 3 | 21 AED 800 3 | 22 AED 800 3 | 23 AED 800 3 | 24 AED 800 3 | 25 AED 800 3 |
26 AED 800 3 | 27 AED 800 3 | 28 AED 800 3 | 29 AED 800 3 | 30 AED 800 3 | 31 AED 800 3 |
Deluxe Holiday Homes™ Rental LLC is a DTCM licensed Operator managing vacation rental apartments for short term stay in Dubai. With a handpicked collection of properties, our guests will enjoy boutique and authentic experience and live in real homes like locals, while enjoying housekeeping and concierge services like in luxurious hotel. All our holiday homes offer a stylish living experience and excellent value.
Copyright 2015-2025 | Deluxe Holiday Homes™ Rental LLC. All Rights Reserved.