Urban 1BR at Beach Isle Tower 2 إعمار بيتشفرونت
11773 ft23
التحقق من الصلاحية
A password will be e-mailed to you
مرحبًا بك في ملاذك المثالي في قلب مرسى دبي! توفر هذه الشقة المفروشة بالكامل والمكونة من غرفة نوم واحدة ملاذًا مريحًا وأنيقًا لشخصين، مع لوحة ألوان محايدة مريحة تخلق جوًا هادئًا وجذابًا. يتصل المطبخ المفتوح بسلاسة مع منطقة المعيشة ومساحة تناول الطعام، مما يسهل عليك الاستمتاع بوقت ممتع معًا. تفتح غرفة النوم على شرفة خاصة، حيث يمكنك أن تبدأ يومك بإطلالة خلابة على البحر. يضمن لك الموقع المواجه للشاطئ أنك على بعد خطوات فقط من الرمال والأمواج، مما يجعله خيارًا رائعًا لأولئك الذين يحبون المحيط. سواء كنت تقوم بنزهات ممتعة على طول الشاطئ أو مجرد الاستمتاع بأشعة الشمس، ستجد هنا كل ما تحتاجه لقضاء عطلة شاطئية مريحة.
غرفة معيشة مع أريكة وتلفزيون ذكي✓ مطبخ مفتوح مجهز بالكامل✓ مطبخ مفتوح مجهز بالكامل✓ غرفة نوم بسرير ملكي✓ حمام✓ شرفة✓ مفروشة ومجهزة بالكامل، جاهزة للسكن
حمام سباحة✓ حمام سباحة✓ صالة رياضية مجهزة بالكامل✓ حوض سباحة على طراز ميامي✓ مدخل خاص للشاطئ✓ منافذ بيع بالتجزئة✓ إطلالات لا مثيل لها على النخلة✓ منصات رش للأطفال ومنطقة لعب✓ مطاعم ومقاهي✓ حدائق ومتنزهات✓ مواقف سيارات مخصصة مشمولة✓ أمن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
جميع المرافق متضمنة (الكهرباء والماء والإنترنت عالي السرعة والتلفزيون مع قنوات الكابل والتكييف/المكيف) ✓ فريق صيانة داخلي – فقط اتصل بنا.
✓ خدمات التدبير المنزلي ✓ بياضات أسرّة/مناشف إضافية ✓ سرير أطفال/كرسي أطفال ✓ سرير قابل للطي
⚑ 5٪ ضريبة القيمة المضافة ⚑ رسوم سياحة دبي (10 دراهم إماراتية لليلة الواحدة لأول 30 ليلة فقط) ⚑ وديعة تأمين (قابلة للاسترداد عند تسجيل المغادرة): – 2,000 درهم إماراتي لليومية – 3,000 درهم إماراتي للشهرية *الأسعار قابلة للتغيير حسب الموسم والتوافر. تطبق الشروط والأحكام.
يقع مجمع “بيتش آيل في إعمار بيتشفرونت” في ميناء دبي بدبي، وهو مجمع متعدد المباني. يوفر هذا المشروع الشاهق 32 وحدة سكنية، بما في ذلك شقق فسيحة مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى فلل مكونة من ثلاث وأربع غرف نوم. الوحدات مصممة بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف ومجهزة بمجموعة كبيرة من وسائل الراحة.
يُعد مرسى دبي مارينا وجهة عالمية المستوى ومكاناً رائعاً لتجربة مزيج رائع من الثقافات والمنافذ الترفيهية النابضة بالحياة في دبي. وتتميز المنطقة بأبراجها المميزة وإطلالتها البانورامية على المارينا الصناعية. باعتبارها مشروعًا متعدد الاستخدامات، تضم منطقة مرسى دبي بعضًا من أرقى ناطحات السحاب في المدينة، ومساكن سكنية ووحدات للشركات. تقع العديد من النوافذ المنبثقة والمقاهي والحانات الأكثر رواجًا في المنطقة على مسافة ليست بعيدة عن بعضها البعض، مما يجعل السفر والتنقل داخل المنطقة سلسًا للغاية. علاوة على ذلك، يرافق المجتمع أيضًا مركز خاص به – دبي مارينا مول ومارين ووك ونادي اليخوت لتلبية أذواق الحي الغني.
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 |
||
6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 |
13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 3 | 19 AED 1,500 3 |
20 AED 1,500 3 | 21 AED 1,500 3 | 22 AED 1,500 3 | 23 AED 1,500 3 | 24 AED 1,500 3 | 25 AED 1,500 3 | 26 AED 1,500 3 |
27 AED 1,500 3 | 28 AED 1,500 3 | 29 AED 1,500 3 | 30 AED 1,500 3 | 31 AED 1,500 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 3 | 2 AED 1,500 3 |
|||||
3 AED 1,500 3 | 4 AED 1,500 3 | 5 AED 1,500 3 | 6 AED 1,500 3 | 7 AED 1,500 3 | 8 AED 1,500 3 | 9 AED 1,500 3 |
10 AED 1,500 3 | 11 AED 1,500 3 | 12 AED 1,500 3 | 13 AED 1,500 3 | 14 AED 1,500 3 | 15 AED 1,500 3 | 16 AED 1,500 3 |
17 AED 1,500 3 | 18 AED 1,500 3 | 19 AED 1,500 3 | 20 AED 1,500 3 | 21 AED 1,500 3 | 22 AED 1,500 3 | 23 AED 1,500 3 |
24 AED 1,500 3 | 25 AED 1,500 3 | 26 AED 1,500 3 | 27 AED 1,500 3 | 28 AED 1,500 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 3 | 2 AED 1,500 3 |
|||||
3 AED 1,500 3 | 4 AED 1,500 3 | 5 AED 1,500 3 | 6 AED 1,500 3 | 7 AED 1,500 3 | 8 AED 1,500 3 | 9 AED 1,500 3 |
10 AED 1,500 3 | 11 AED 1,500 3 | 12 AED 1,500 3 | 13 AED 1,500 3 | 14 AED 1,500 3 | 15 AED 1,500 3 | 16 AED 1,500 3 |
17 AED 1,500 3 | 18 AED 1,500 3 | 19 AED 1,500 3 | 20 AED 1,500 3 | 21 AED 1,500 3 | 22 AED 1,500 3 | 23 AED 1,500 3 |
24 AED 1,500 3 | 25 AED 1,500 3 | 26 AED 1,500 3 | 27 AED 1,500 3 | 28 AED 1,500 3 | 29 AED 1,500 3 | 30 AED 1,500 3 |
31 AED 1,500 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 3 | 2 AED 1,500 3 | 3 AED 1,500 3 | 4 AED 1,500 3 | 5 AED 1,500 3 | 6 AED 1,500 3 |
|
7 AED 1,500 3 | 8 AED 1,500 3 | 9 AED 1,500 3 | 10 AED 1,500 3 | 11 AED 1,500 3 | 12 AED 1,500 3 | 13 AED 1,500 3 |
14 AED 1,500 3 | 15 AED 1,500 3 | 16 AED 1,500 3 | 17 AED 1,500 3 | 18 AED 1,500 3 | 19 AED 1,500 3 | 20 AED 1,500 3 |
21 AED 1,500 3 | 22 AED 1,500 3 | 23 AED 1,500 3 | 24 AED 1,500 3 | 25 AED 1,500 3 | 26 AED 1,500 3 | 27 AED 1,500 3 |
28 AED 1,500 3 | 29 AED 1,500 3 | 30 AED 1,500 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 3 | 2 AED 1,500 3 | 3 AED 1,500 3 | 4 AED 1,500 3 |
|||
5 AED 1,500 3 | 6 AED 1,500 3 | 7 AED 1,500 3 | 8 AED 1,500 3 | 9 AED 1,500 3 | 10 AED 1,500 3 | 11 AED 1,500 3 |
12 AED 1,500 3 | 13 AED 1,500 3 | 14 AED 1,500 3 | 15 AED 1,500 3 | 16 AED 1,500 3 | 17 AED 1,500 3 | 18 AED 1,500 3 |
19 AED 1,500 3 | 20 AED 1,500 3 | 21 AED 1,500 3 | 22 AED 1,500 3 | 23 AED 1,500 3 | 24 AED 1,500 3 | 25 AED 1,500 3 |
26 AED 1,500 3 | 27 AED 1,500 3 | 28 AED 1,500 3 | 29 AED 1,500 3 | 30 AED 1,500 3 | 31 AED 1,500 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 3 |
||||||
2 AED 1,500 3 | 3 AED 1,500 3 | 4 AED 1,500 3 | 5 AED 1,500 3 | 6 AED 1,500 3 | 7 AED 1,500 3 | 8 AED 1,500 3 |
9 AED 1,500 3 | 10 AED 1,500 3 | 11 AED 1,500 3 | 12 AED 1,500 3 | 13 AED 1,500 3 | 14 AED 1,500 3 | 15 AED 1,500 3 |
16 AED 1,500 3 | 17 AED 1,500 3 | 18 AED 1,500 3 | 19 AED 1,500 3 | 20 AED 1,500 3 | 21 AED 1,500 3 | 22 AED 1,500 3 |
23 AED 1,500 3 | 24 AED 1,500 3 | 25 AED 1,500 3 | 26 AED 1,500 3 | 27 AED 1,500 3 | 28 AED 1,500 3 | 29 AED 1,500 3 |
30 AED 1,500 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 3 | 2 AED 1,500 3 | 3 AED 1,500 3 | 4 AED 1,500 3 | 5 AED 1,500 3 | 6 AED 1,500 3 |
|
7 AED 1,500 3 | 8 AED 1,500 3 | 9 AED 1,500 3 | 10 AED 1,500 3 | 11 AED 1,500 3 | 12 AED 1,500 3 | 13 AED 1,500 3 |
14 AED 1,500 3 | 15 AED 1,500 3 | 16 AED 1,500 3 | 17 AED 1,500 3 | 18 AED 1,500 3 | 19 AED 1,500 3 | 20 AED 1,500 3 |
21 AED 1,500 3 | 22 AED 1,500 3 | 23 AED 1,500 3 | 24 AED 1,500 3 | 25 AED 1,500 3 | 26 AED 1,500 3 | 27 AED 1,500 3 |
28 AED 1,500 3 | 29 AED 1,500 3 | 30 AED 1,500 3 | 31 AED 1,500 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 3 | 2 AED 1,500 3 | 3 AED 1,500 3 |
||||
4 AED 1,500 3 | 5 AED 1,500 3 | 6 AED 1,500 3 | 7 AED 1,500 3 | 8 AED 1,500 3 | 9 AED 1,500 3 | 10 AED 1,500 3 |
11 AED 1,500 3 | 12 AED 1,500 3 | 13 AED 1,500 3 | 14 AED 1,500 3 | 15 AED 1,500 3 | 16 AED 1,500 3 | 17 AED 1,500 3 |
18 AED 1,500 3 | 19 AED 1,500 3 | 20 AED 1,500 3 | 21 AED 1,500 3 | 22 AED 1,500 3 | 23 AED 1,500 3 | 24 AED 1,500 3 |
25 AED 1,500 3 | 26 AED 1,500 3 | 27 AED 1,500 3 | 28 AED 1,500 3 | 29 AED 1,500 3 | 30 AED 1,500 3 | 31 AED 1,500 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 3 | 2 AED 1,500 3 | 3 AED 1,500 3 | 4 AED 1,500 3 | 5 AED 1,500 3 | 6 AED 1,500 3 | 7 AED 1,500 3 |
8 AED 1,500 3 | 9 AED 1,500 3 | 10 AED 1,500 3 | 11 AED 1,500 3 | 12 AED 1,500 3 | 13 AED 1,500 3 | 14 AED 1,500 3 |
15 AED 1,500 3 | 16 AED 1,500 3 | 17 AED 1,500 3 | 18 AED 1,500 3 | 19 AED 1,500 3 | 20 AED 1,500 3 | 21 AED 1,500 3 |
22 AED 1,500 3 | 23 AED 1,500 3 | 24 AED 1,500 3 | 25 AED 1,500 3 | 26 AED 1,500 3 | 27 AED 1,500 3 | 28 AED 1,500 3 |
29 AED 1,500 3 | 30 AED 1,500 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 3 | 2 AED 1,500 3 | 3 AED 1,500 3 | 4 AED 1,500 3 | 5 AED 1,500 3 |
||
6 AED 1,500 3 | 7 AED 1,500 3 | 8 AED 1,500 3 | 9 AED 1,500 3 | 10 AED 1,500 3 | 11 AED 1,500 3 | 12 AED 1,500 3 |
13 AED 1,500 3 | 14 AED 1,500 3 | 15 AED 1,500 3 | 16 AED 1,500 3 | 17 AED 1,500 3 | 18 AED 1,500 3 | 19 AED 1,500 3 |
20 AED 1,500 3 | 21 AED 1,500 3 | 22 AED 1,500 3 | 23 AED 1,500 3 | 24 AED 1,500 3 | 25 AED 1,500 3 | 26 AED 1,500 3 |
27 AED 1,500 3 | 28 AED 1,500 3 | 29 AED 1,500 3 | 30 AED 1,500 3 | 31 AED 1,500 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 3 | 2 AED 1,500 3 |
|||||
3 AED 1,500 3 | 4 AED 1,500 3 | 5 AED 1,500 3 | 6 AED 1,500 3 | 7 AED 1,500 3 | 8 AED 1,500 3 | 9 AED 1,500 3 |
10 AED 1,500 3 | 11 AED 1,500 3 | 12 AED 1,500 3 | 13 AED 1,500 3 | 14 AED 1,500 3 | 15 AED 1,500 3 | 16 AED 1,500 3 |
17 AED 1,500 3 | 18 AED 1,500 3 | 19 AED 1,500 3 | 20 AED 1,500 3 | 21 AED 1,500 3 | 22 AED 1,500 3 | 23 AED 1,500 3 |
24 AED 1,500 3 | 25 AED 1,500 3 | 26 AED 1,500 3 | 27 AED 1,500 3 | 28 AED 1,500 3 | 29 AED 1,500 3 | 30 AED 1,500 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 3 | 2 AED 1,500 3 | 3 AED 1,500 3 | 4 AED 1,500 3 | 5 AED 1,500 3 | 6 AED 1,500 3 | 7 AED 1,500 3 |
8 AED 1,500 3 | 9 AED 1,500 3 | 10 AED 1,500 3 | 11 AED 1,500 3 | 12 AED 1,500 3 | 13 AED 1,500 3 | 14 AED 1,500 3 |
15 AED 1,500 3 | 16 AED 1,500 3 | 17 AED 1,500 3 | 18 AED 1,500 3 | 19 AED 1,500 3 | 20 AED 1,500 3 | 21 AED 1,500 3 |
22 AED 1,500 3 | 23 AED 1,500 3 | 24 AED 1,500 3 | 25 AED 1,500 3 | 26 AED 1,500 3 | 27 AED 1,500 3 | 28 AED 1,500 3 |
29 AED 1,500 3 | 30 AED 1,500 3 | 31 AED 1,500 3 |
ديلوكس هوليداي هومز™ لتأجير المنازل ذ.م.م هي مشغل مرخص من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وتقوم بإدارة شقق تأجير العطلات للإقامة قصيرة المدى في دبي. من خلال مجموعة مختارة من العقارات، سيستمتع ضيوفنا بتجربة بوتيكية وأصيلة ويعيشون في منازل حقيقية مثل السكان المحليين، بينما يستمتعون بخدمات التدبير المنزلي والكونسيرج كما هو الحال في الفنادق الفاخرة. توفر جميع بيوت العطلات لدينا تجربة معيشة أنيقة وقيمة ممتازة.
حقوق الطبع والنشر 2015-2024 | ديلوكس هوليداي هومز™ لتأجير المنازل ذ.م.م كل الحقوق محفوظة.