A password will be e-mailed to you
تُعرف جميرا بيتش ريزيدنس بأنها واحدة من أكثر الوجهات حيوية في دبي، وهي بالتأكيد موطن لكل من عشاق العقارات على الواجهة البحرية وسكان المدينة. يعد بيت العطلات الرائع هذا، والذي يتميز بمنطقة معيشة جذابة ومريحة وغرفة نوم بسيطة وحديثة التصميم ومطبخ مجهز بالكامل بأحدث التقنيات، أحدث إضافة إلى أفضل منازلنا في جميرا بيتش ريزيدنس. تجوّل بسهولة حول شواطئ المدينة الساحرة ومناطق الجذب الترفيهية في المدينة واستمتع بأفضل تجربة داخلية في هذه الشقة التي لا غنى عنها لقضاء العطلات.
غرفة معيشة✓ مطبخ مجهز بالكامل✓ مطبخ مجهز بالكامل✓ غرفة نوم بحمام كامل✓ غرفة حمام كاملة✓ غرفة حمام ✓ مفروشة ومجهزة بالكامل، جاهزة للسكن
✓ حمام سباحة (دخول مجاني إلى المنصة 1، وحمام سباحة على السطح – رسوم إضافية) ✓ مركز لياقة بدنية (دخول مجاني إلى المنصة 1) ✓ منطقة لعب الأطفال ✓ منطقة للشواء ✓ منطقة مخصصة للشواء ✓ مواقف سيارات مخصصة مشمولة ✓ أمن 24/7
جميع المرافق متضمنة (الكهرباء والماء والإنترنت عالي السرعة والتلفزيون مع قنوات الكابل والتكييف/المكيف) ✓ فريق صيانة داخلي – فقط اتصل بنا.
✓ خدمات التدبير المنزلي ✓ بياضات أسرّة/مناشف إضافية ✓ سرير أطفال/كرسي أطفال ✓ سرير قابل للطي
⚑ 5٪ ضريبة القيمة المضافة ⚑ رسوم دبي السياحية (10 دراهم إماراتية لليلة الواحدة لأول 30 ليلة فقط) ⚑ وديعة تأمين (قابلة للاسترداد عند تسجيل المغادرة) – 2,000 درهم إماراتي لليوم الواحد – 3,000 درهم إماراتي للشهر *الأسعار قابلة للتغيير حسب الموسم والتوافر. تطبق الشروط والأحكام.
برج بوابة جميرا عبارة عن ثنائي مترابط يطل على شواطئ دبي الرملية الممتدة على مساحة 225,000 متر مربع. يضم المبنى فندق وشقق منتجع العنوان بيتش. يعد هذا الارتفاع الشاهق المكون من 75 طابقًا مقصدًا شهيرًا لسكان المدينة والسياح والمسافرين الدائمين. هذه وجهة تستفيد من ميزاتها من خلال الوصول إلى وسائل الراحة الفاخرة مثل المطاعم الموجودة على السطح والعديد من منافذ المأكولات والمشروبات الأخرى، بالإضافة إلى البار. وعلاوة على ذلك، فإن برج بوابة جميرا هو جوهر غني من الحياة العصرية التي تبرز بشكل كبير في حيه الرئيسي.
جميرا بيتش ريزيدنس هو مجمّع سكني على شاطئ البحر يمتد على مسافة 1.7 كم من الشاطئ داخل منطقة مرسى دبي الأكبر. يضم المشروع مجموعة فريدة من المباني ذات الألوان الرملية. تتناقض هذه المجمعات السكنية ما بعد الحداثة مع الأبراج اللامعة التي نراها في جميع أنحاء الإمارة. كما أن هذه النقطة الساخنة في دبي لديها الكثير لتقدمه لسكانها، بدءًا من نمط الحياة الفاخر بجانب البحر وحتى المطاعم الراقية والأنشطة المثيرة على مدار العام. لا توجد حقًا لحظة مملة للمقيمين والسياح الذين يزورون مكان الترفيه العصري.
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 |
|
7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 |
14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 |
21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 |
28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 | 31 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 | 3 AED 1,200 2 |
||||
4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 | 7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 |
11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 |
18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 |
25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 |
||||||
2 AED 1,200 2 | 3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 | 7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 |
9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 |
16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 |
23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 |
30 AED 1,200 2 | 31 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 | 3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 |
||
6 AED 1,200 2 | 7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 |
13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 |
20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 |
27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 | 31 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 |
|||||
3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 | 7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 |
10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 |
17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 |
24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 |
|||||
3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 | 7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 |
10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 |
17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 |
24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 |
31 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 | 3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 |
|
7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 |
14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 |
21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 |
28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 | 3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 |
|||
5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 | 7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 |
12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 |
19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 |
26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 | 31 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 |
||||||
2 AED 1,200 2 | 3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 | 7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 |
9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 |
16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 |
23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 |
30 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 | 3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 |
|
7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 |
14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 |
21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 |
28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 | 31 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 | 3 AED 1,200 2 |
||||
4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 | 7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 |
11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 |
18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 |
25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 | 31 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 | 3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 | 7 AED 1,200 2 |
8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 |
15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 |
22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 |
29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 |
ديلوكس هوليداي هومز™ لتأجير المنازل ذ.م.م هي مشغل مرخص من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وتقوم بإدارة شقق تأجير العطلات للإقامة قصيرة المدى في دبي. من خلال مجموعة مختارة من العقارات، سيستمتع ضيوفنا بتجربة بوتيكية وأصيلة ويعيشون في منازل حقيقية مثل السكان المحليين، بينما يستمتعون بخدمات التدبير المنزلي والكونسيرج كما هو الحال في الفنادق الفاخرة. توفر جميع بيوت العطلات لدينا تجربة معيشة أنيقة وقيمة ممتازة.
حقوق الطبع والنشر 2015-2024 | ديلوكس هوليداي هومز™ لتأجير المنازل ذ.م.م كل الحقوق محفوظة.