غرفة نوم واحدة مذهلة في برج 52|42 1
11689 ft22
التحقق من الصلاحية
A password will be e-mailed to you
ادخل إلى هذه الشقة الرائعة المكونة من غرفة نوم واحدة أمام مرسى دبي مباشرةً. عند دخولك، ستستقبلك منطقة معيشة واسعة ومشرقة مع شرفة توفر إطلالة رائعة على المياه. الشقة مفروشة بالكامل، والمطبخ مجهز بكل ما تحتاجه. تحتوي غرفة النوم الرئيسية على جميع الضروريات وخزانة ملابس واسعة. كما توفر الغرفة إطلالات جميلة على المياه، مما يضيف لمسة خاصة لإقامتك. صورة تستيقظ على منظر المياه الزرقاء كل صباح! تعتبر هذه الشقة ذات الواجهة البحرية مثالية لإقامة مريحة وممتعة في دبي. إنه جاهز تمامًا وينتظر منك إنشاء ذكريات رائعة.
✓ منطقة معيشة بها طقم أريكة وتلفزيون ذكي
✓ مطبخ مجهز بالكامل
✓ منطقة لتناول الطعام
✓ سرير كينج
✓ 1 حمام كامل
✓ بلكونة مع منطقة جلوس
✓ مفروشة ومجهزة بالكامل وجاهزة للانتقال إليها
✓ حمام سباحة لا متناهي
✓ منطقة صالة المقيمين
✓ صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل
✓ منطقة لعب للأطفال
✓ الطوابق الخاصة
✓ تجربة نمط المنتجع
✓ مراكز التسوق القريبة
✓ وشملت مواقف السيارات المخصصة
✓ الأمن 24/7
✓ جميع المرافق متضمنة (الكهرباء والمياه والإنترنت عالي السرعة والتلفزيون مع قنوات الكابل والتكييف/المكيف)
✓ دخول جميع مرافق المبنى/المجتمع للمقيمين مثل حمام السباحة والصالة الرياضية.
✓ فريق صيانة داخلي – مجرد مكالمة هاتفية.
✓ خدمات التدبير المنزلي ✓ بياضات / مناشف إضافية للسرير ✓ سرير أطفال / كرسي أطفال ✓ سرير قابل للطي
⚑ 5% ضريبة القيمة المضافة
⚑ رسوم سياحة دبي (10 دراهم إماراتية لليلة الواحدة لأول 30 ليلة فقط)
⚑ ⚑ ⚑ وديعة تأمين (قابلة للاسترداد عند تسجيل المغادرة):
– 1000 درهم إماراتي لليوم
– 1500 درهم إماراتي للشهر
*الأسعار قابلة للتغيير حسب الموسم والتوافر. تطبق الشروط والأحكام.
52|42 يقع مرسى دبي في قلب مرسى دبي ويخلق مكانًا مثيرًا للغاية للمقيمين للعيش والعمل وتربية الأسرة. إن الهندسة المعمارية للأبراج مذهلة وهي مستوحاة من الطابع البحري ويتم إظهارها من خلال صورة ظلية أنيقة تشبه السفينة وخطوطها الديناميكية الهوائية المتدفقة. توفر المنازل إطلالات بانورامية على مرسى دبي، ونخلة جميرا، وبحر العرب، بالإضافة إلى أفق وسط مدينة دبي الرائع.
مرسى دبي هو وجهة عالمية المستوى ومكان رائع لتجربة مزيج دبي النابض بالحياة من الثقافات ومنافذ الترفيه. وتتميز المنطقة بأبراجها المميزة وإطلالتها البانورامية على المارينا الصناعية. باعتبارها مشروعًا متعدد الاستخدامات، تضم منطقة مرسى دبي بعضًا من أرقى ناطحات السحاب في المدينة، ومساكن سكنية ووحدات للشركات. تقع العديد من النوافذ المنبثقة والمقاهي والحانات الأكثر رواجًا في المنطقة على مسافة ليست بعيدة عن بعضها البعض، مما يجعل السفر والتنقل داخل المنطقة سلسًا للغاية. علاوة على ذلك، يرافق المجتمع أيضًا مركز خاص به – دبي مارينا مول ومارين ووك ونادي اليخوت لتلبية أذواق الحي الغني.
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 |
|||||
3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 |
10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 |
17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 |
24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 |
|||||
3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 | 7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 |
10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 |
17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 |
24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 |
31 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 | 3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 |
|
7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 |
14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 |
21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 |
28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 | 3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 |
|||
5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 | 7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 |
12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 |
19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 |
26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 | 31 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 |
||||||
2 AED 1,200 2 | 3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 | 7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 |
9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 |
16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 |
23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 |
30 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 | 3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 |
|
7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 |
14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 |
21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 |
28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 | 31 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 | 3 AED 1,200 2 |
||||
4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 | 7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 |
11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 |
18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 |
25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 | 31 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 | 3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 | 7 AED 1,200 2 |
8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 |
15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 |
22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 |
29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 | 3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 |
||
6 AED 1,200 2 | 7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 |
13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 |
20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 |
27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 | 31 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 |
|||||
3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 | 7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 |
10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 |
17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 |
24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 | 3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 | 5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 | 7 AED 1,200 2 |
8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 | 12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 |
15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 | 19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 |
22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 | 26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 |
29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 | 31 AED 1,200 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 2 | 2 AED 1,200 2 | 3 AED 1,200 2 | 4 AED 1,200 2 |
|||
5 AED 1,200 2 | 6 AED 1,200 2 | 7 AED 1,200 2 | 8 AED 1,200 2 | 9 AED 1,200 2 | 10 AED 1,200 2 | 11 AED 1,200 2 |
12 AED 1,200 2 | 13 AED 1,200 2 | 14 AED 1,200 2 | 15 AED 1,200 2 | 16 AED 1,200 2 | 17 AED 1,200 2 | 18 AED 1,200 2 |
19 AED 1,200 2 | 20 AED 1,200 2 | 21 AED 1,200 2 | 22 AED 1,200 2 | 23 AED 1,200 2 | 24 AED 1,200 2 | 25 AED 1,200 2 |
26 AED 1,200 2 | 27 AED 1,200 2 | 28 AED 1,200 2 | 29 AED 1,200 2 | 30 AED 1,200 2 | 31 AED 1,200 2 |
ديلوكس هوليداي هومز™ لتأجير المنازل ذ.م.م هي مشغل مرخص من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وتقوم بإدارة شقق تأجير العطلات للإقامة قصيرة المدى في دبي. من خلال مجموعة مختارة من العقارات، سيستمتع ضيوفنا بتجربة بوتيكية وأصيلة ويعيشون في منازل حقيقية مثل السكان المحليين، بينما يستمتعون بخدمات التدبير المنزلي والكونسيرج كما هو الحال في الفنادق الفاخرة. توفر جميع بيوت العطلات لدينا تجربة معيشة أنيقة وقيمة ممتازة.
حقوق الطبع والنشر 2015-2025 | ديلوكس هوليداي هومز™ لتأجير المنازل ذ.م.م كل الحقوق محفوظة.