شقة رائعة من غرفتي نوم في برج بيتش فيستا 1 إعمار بيتشفرونت
221,171 ft24
التحقق من الصلاحية
A password will be e-mailed to you
ادخل إلى هذه الشقة المريحة المكونة من غرفتي نوم في Beach Vista، حيث تجعلك الألوان الهادئة تشعر وكأنك في بيتك. التصميم كبير، مما يتيح لك مساحة كبيرة للاسترخاء. لقد عمل فريقنا بجد لجعل هذا منزلك المثالي بعيدًا عن المنزل. الشقة مفروشة بالكامل وتحتوي على كل ما تحتاجه. المطبخ مفتوح على منطقة المعيشة، حتى تتمكن من الطهي والدردشة أو مشاهدة التلفزيون في وقت واحد – بكل سهولة! التصميم الداخلي الأنيق المكتمل بجميع وسائل الراحة يجعله مكانًا مثاليًا للاسترخاء. ولا تفوت الشرفة الخاصة، فهي مكانك الصغير للاستمتاع بإطلالة على الواجهة البحرية. هذا المكان يدور حول الشعور بالسلام والراحة. مرحبًا بك في منزلك الجديد في بيتش فيستا!
✓ منطقة معيشة بها تلفزيون ذكي ومجموعة أريكة
✓ مطبخ مجهز بالكامل
✓ منطقة لتناول الطعام
✓ 2 حمام كامل (1 داخلي)
✓ أسرة كينغ وتوأم
✓ شرفة
✓ مفروشة ومجهزة بالكامل وجاهزة للانتقال إليها
✓ حمام سباحة لا متناهي
✓ سطح حمام سباحة واسع
✓ سبا والعافية
✓ منطقة لعب للأطفال
✓ مركز للياقة البدنية
✓ الوصول المباشر إلى الشاطئ
✓ وجهات البيع بالتجزئة وتناول الطعام
✓ القرب من نادي اليخوت الخاص
✓ وشملت مواقف السيارات المخصصة
✓ منطقة رياضية متعددة الأغراض
✓ الأمن 24/7
✓ جميع المرافق متضمنة (الكهرباء والمياه والإنترنت عالي السرعة والتلفزيون مع قنوات الكابل والتكييف/المكيف)
✓ دخول جميع مرافق المبنى/المجتمع للمقيمين مثل حمام السباحة والصالة الرياضية.
✓ فريق صيانة داخلي – مجرد مكالمة هاتفية.
✓ خدمات التدبير المنزلي ✓ بياضات / مناشف إضافية للسرير ✓ سرير أطفال / كرسي أطفال ✓ سرير قابل للطي
⚑ 5% ضريبة القيمة المضافة
⚑ رسوم سياحة دبي (20 درهمًا إماراتيًا لليلة الواحدة لأول 30 ليلة فقط)
⚑ وديعة تأمين (قابلة للاسترداد عند تسجيل المغادرة):
– 1300 درهم إماراتي لليوم
– 2000 درهم إماراتي للشهر
*الأسعار قابلة للتغيير حسب الموسم والتوافر. تطبق الشروط والأحكام.
بيتش فيستا هو امتداد أنيق على شاطئ البحر لشركة إعمار، ويضم برجين فخمين، يطلان على الواجهة البحرية الهادئة لمنطقة ميناء دبي. يوفر هذا المشروع اتصالاً رئيسياً بمناطق الجذب السياحي المفضلة في المدينة بما في ذلك مرسى دبي وجميرا بيتش ريزيدنس ونخلة جميرا في غضون دقائق. يقدم هذا المشروع السكني الفاخر مجموعة من التصاميم للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى 3 غرف نوم للإيجار، ويشتهر بمجموعة مذهلة من وسائل الراحة الحديثة وإطلالات على الواجهة البحرية.
مرسى دبي هو وجهة عالمية المستوى ومكان رائع لتجربة مزيج دبي النابض بالحياة من الثقافات ومنافذ الترفيه. وتتميز المنطقة بأبراجها المميزة وإطلالتها البانورامية على المارينا الصناعية. باعتبارها مشروعًا متعدد الاستخدامات، تضم منطقة مرسى دبي بعضًا من أرقى ناطحات السحاب في المدينة، ومساكن سكنية ووحدات للشركات. تقع العديد من النوافذ المنبثقة والمقاهي والحانات الأكثر رواجًا في المنطقة على مسافة ليست بعيدة عن بعضها البعض، مما يجعل السفر والتنقل داخل المنطقة سلسًا للغاية. علاوة على ذلك، يرافق المجتمع أيضًا مركز خاص به – دبي مارينا مول ومارين ووك ونادي اليخوت لتلبية أذواق الحي الغني.
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 | 2 AED 2,000 |
|||||
3 AED 2,000 | 4 AED 2,000 | 5 AED 2,000 | 6 AED 2,000 | 7 AED 2,000 | 8 AED 2,000 | 9 AED 2,000 |
10 AED 2,000 | 11 AED 2,000 | 12 AED 2,000 | 13 AED 2,000 | 14 AED 2,000 | 15 AED 2,000 | 16 AED 2,000 |
17 AED 2,000 | 18 AED 2,000 | 19 AED 2,000 2 | 20 AED 2,000 2 | 21 AED 2,000 2 | 22 AED 2,000 2 | 23 AED 2,000 2 |
24 AED 2,000 2 | 25 AED 2,000 2 | 26 AED 2,000 2 | 27 AED 2,000 2 | 28 AED 2,000 2 | 29 AED 2,000 2 | 30 AED 2,000 2 |
31 AED 2,000 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 2 | 2 AED 2,000 2 | 3 AED 2,000 2 | 4 AED 2,000 2 | 5 AED 2,000 2 | 6 AED 2,000 2 |
|
7 AED 2,000 2 | 8 AED 2,000 2 | 9 AED 2,000 2 | 10 AED 2,000 2 | 11 AED 2,000 2 | 12 AED 2,000 2 | 13 AED 2,000 2 |
14 AED 2,000 2 | 15 AED 2,000 2 | 16 AED 2,000 2 | 17 AED 2,000 2 | 18 AED 2,000 2 | 19 AED 2,000 2 | 20 AED 2,000 2 |
21 AED 2,000 2 | 22 AED 2,000 2 | 23 AED 2,000 2 | 24 AED 2,000 2 | 25 AED 2,000 2 | 26 AED 2,000 2 | 27 AED 2,000 2 |
28 AED 2,000 2 | 29 AED 2,000 2 | 30 AED 2,000 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 2 | 2 AED 2,000 2 | 3 AED 2,000 2 | 4 AED 2,000 2 |
|||
5 AED 2,000 2 | 6 AED 2,000 2 | 7 AED 2,000 2 | 8 AED 2,000 2 | 9 AED 2,000 2 | 10 AED 2,000 2 | 11 AED 2,000 2 |
12 AED 2,000 2 | 13 AED 2,000 2 | 14 AED 2,000 2 | 15 AED 2,000 2 | 16 AED 2,000 2 | 17 AED 2,000 2 | 18 AED 2,000 2 |
19 AED 2,000 2 | 20 AED 2,000 2 | 21 AED 2,000 2 | 22 AED 2,000 2 | 23 AED 2,000 2 | 24 AED 2,000 2 | 25 AED 2,000 2 |
26 AED 2,000 2 | 27 AED 2,000 2 | 28 AED 2,000 2 | 29 AED 2,000 2 | 30 AED 2,000 2 | 31 AED 2,000 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 2 |
||||||
2 AED 2,000 2 | 3 AED 2,000 2 | 4 AED 2,000 2 | 5 AED 2,000 2 | 6 AED 2,000 2 | 7 AED 2,000 2 | 8 AED 2,000 2 |
9 AED 2,000 2 | 10 AED 2,000 2 | 11 AED 2,000 2 | 12 AED 2,000 2 | 13 AED 2,000 2 | 14 AED 2,000 2 | 15 AED 2,000 2 |
16 AED 2,000 2 | 17 AED 2,000 2 | 18 AED 2,000 2 | 19 AED 2,000 2 | 20 AED 2,000 2 | 21 AED 2,000 2 | 22 AED 2,000 2 |
23 AED 2,000 2 | 24 AED 2,000 2 | 25 AED 2,000 2 | 26 AED 2,000 2 | 27 AED 2,000 2 | 28 AED 2,000 2 | 29 AED 2,000 2 |
30 AED 2,000 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 2 | 2 AED 2,000 2 | 3 AED 2,000 2 | 4 AED 2,000 2 | 5 AED 2,000 2 | 6 AED 2,000 2 |
|
7 AED 2,000 2 | 8 AED 2,000 2 | 9 AED 2,000 2 | 10 AED 2,000 2 | 11 AED 2,000 2 | 12 AED 2,000 2 | 13 AED 2,000 2 |
14 AED 2,000 2 | 15 AED 2,000 2 | 16 AED 2,000 2 | 17 AED 2,000 2 | 18 AED 2,000 2 | 19 AED 2,000 2 | 20 AED 2,000 2 |
21 AED 2,000 2 | 22 AED 2,000 2 | 23 AED 2,000 2 | 24 AED 2,000 2 | 25 AED 2,000 2 | 26 AED 2,000 2 | 27 AED 2,000 2 |
28 AED 2,000 2 | 29 AED 2,000 2 | 30 AED 2,000 2 | 31 AED 2,000 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 2 | 2 AED 2,000 2 | 3 AED 2,000 2 |
||||
4 AED 2,000 2 | 5 AED 2,000 2 | 6 AED 2,000 2 | 7 AED 2,000 2 | 8 AED 2,000 2 | 9 AED 2,000 2 | 10 AED 2,000 2 |
11 AED 2,000 2 | 12 AED 2,000 2 | 13 AED 2,000 2 | 14 AED 2,000 2 | 15 AED 2,000 2 | 16 AED 2,000 2 | 17 AED 2,000 2 |
18 AED 2,000 2 | 19 AED 2,000 2 | 20 AED 2,000 2 | 21 AED 2,000 2 | 22 AED 2,000 2 | 23 AED 2,000 2 | 24 AED 2,000 2 |
25 AED 2,000 2 | 26 AED 2,000 2 | 27 AED 2,000 2 | 28 AED 2,000 2 | 29 AED 2,000 2 | 30 AED 2,000 2 | 31 AED 2,000 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 2 | 2 AED 2,000 2 | 3 AED 2,000 2 | 4 AED 2,000 2 | 5 AED 2,000 2 | 6 AED 2,000 2 | 7 AED 2,000 2 |
8 AED 2,000 2 | 9 AED 2,000 2 | 10 AED 2,000 2 | 11 AED 2,000 2 | 12 AED 2,000 2 | 13 AED 2,000 2 | 14 AED 2,000 2 |
15 AED 2,000 2 | 16 AED 2,000 2 | 17 AED 2,000 2 | 18 AED 2,000 2 | 19 AED 2,000 2 | 20 AED 2,000 2 | 21 AED 2,000 2 |
22 AED 2,000 2 | 23 AED 2,000 2 | 24 AED 2,000 2 | 25 AED 2,000 2 | 26 AED 2,000 2 | 27 AED 2,000 2 | 28 AED 2,000 2 |
29 AED 2,000 2 | 30 AED 2,000 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 2 | 2 AED 2,000 2 | 3 AED 2,000 2 | 4 AED 2,000 2 | 5 AED 2,000 2 |
||
6 AED 2,000 2 | 7 AED 2,000 2 | 8 AED 2,000 2 | 9 AED 2,000 2 | 10 AED 2,000 2 | 11 AED 2,000 2 | 12 AED 2,000 2 |
13 AED 2,000 2 | 14 AED 2,000 2 | 15 AED 2,000 2 | 16 AED 2,000 2 | 17 AED 2,000 2 | 18 AED 2,000 2 | 19 AED 2,000 2 |
20 AED 2,000 2 | 21 AED 2,000 2 | 22 AED 2,000 2 | 23 AED 2,000 2 | 24 AED 2,000 2 | 25 AED 2,000 2 | 26 AED 2,000 2 |
27 AED 2,000 2 | 28 AED 2,000 2 | 29 AED 2,000 2 | 30 AED 2,000 2 | 31 AED 2,000 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 2 | 2 AED 2,000 2 |
|||||
3 AED 2,000 2 | 4 AED 2,000 2 | 5 AED 2,000 2 | 6 AED 2,000 2 | 7 AED 2,000 2 | 8 AED 2,000 2 | 9 AED 2,000 2 |
10 AED 2,000 2 | 11 AED 2,000 2 | 12 AED 2,000 2 | 13 AED 2,000 2 | 14 AED 2,000 2 | 15 AED 2,000 2 | 16 AED 2,000 2 |
17 AED 2,000 2 | 18 AED 2,000 2 | 19 AED 2,000 2 | 20 AED 2,000 2 | 21 AED 2,000 2 | 22 AED 2,000 2 | 23 AED 2,000 2 |
24 AED 2,000 2 | 25 AED 2,000 2 | 26 AED 2,000 2 | 27 AED 2,000 2 | 28 AED 2,000 2 | 29 AED 2,000 2 | 30 AED 2,000 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 2 | 2 AED 2,000 2 | 3 AED 2,000 2 | 4 AED 2,000 2 | 5 AED 2,000 2 | 6 AED 2,000 2 | 7 AED 2,000 2 |
8 AED 2,000 2 | 9 AED 2,000 2 | 10 AED 2,000 2 | 11 AED 2,000 2 | 12 AED 2,000 2 | 13 AED 2,000 2 | 14 AED 2,000 2 |
15 AED 2,000 2 | 16 AED 2,000 2 | 17 AED 2,000 2 | 18 AED 2,000 2 | 19 AED 2,000 2 | 20 AED 2,000 2 | 21 AED 2,000 2 |
22 AED 2,000 2 | 23 AED 2,000 2 | 24 AED 2,000 2 | 25 AED 2,000 2 | 26 AED 2,000 2 | 27 AED 2,000 2 | 28 AED 2,000 2 |
29 AED 2,000 2 | 30 AED 2,000 2 | 31 AED 2,000 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 2 | 2 AED 2,000 2 | 3 AED 2,000 2 | 4 AED 2,000 2 |
|||
5 AED 2,000 2 | 6 AED 2,000 2 | 7 AED 2,000 2 | 8 AED 2,000 2 | 9 AED 2,000 2 | 10 AED 2,000 2 | 11 AED 2,000 2 |
12 AED 2,000 2 | 13 AED 2,000 2 | 14 AED 2,000 2 | 15 AED 2,000 2 | 16 AED 2,000 2 | 17 AED 2,000 2 | 18 AED 2,000 2 |
19 AED 2,000 2 | 20 AED 2,000 2 | 21 AED 2,000 2 | 22 AED 2,000 2 | 23 AED 2,000 2 | 24 AED 2,000 2 | 25 AED 2,000 2 |
26 AED 2,000 2 | 27 AED 2,000 2 | 28 AED 2,000 2 | 29 AED 2,000 2 | 30 AED 2,000 2 | 31 AED 2,000 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 2 |
||||||
2 AED 2,000 2 | 3 AED 2,000 2 | 4 AED 2,000 2 | 5 AED 2,000 2 | 6 AED 2,000 2 | 7 AED 2,000 2 | 8 AED 2,000 2 |
9 AED 2,000 2 | 10 AED 2,000 2 | 11 AED 2,000 2 | 12 AED 2,000 2 | 13 AED 2,000 2 | 14 AED 2,000 2 | 15 AED 2,000 2 |
16 AED 2,000 2 | 17 AED 2,000 2 | 18 AED 2,000 2 | 19 AED 2,000 2 | 20 AED 2,000 2 | 21 AED 2,000 2 | 22 AED 2,000 2 |
23 AED 2,000 2 | 24 AED 2,000 2 | 25 AED 2,000 2 | 26 AED 2,000 2 | 27 AED 2,000 2 | 28 AED 2,000 2 |
ديلوكس هوليداي هومز™ لتأجير المنازل ذ.م.م هي مشغل مرخص من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وتقوم بإدارة شقق تأجير العطلات للإقامة قصيرة المدى في دبي. من خلال مجموعة مختارة من العقارات، سيستمتع ضيوفنا بتجربة بوتيكية وأصيلة ويعيشون في منازل حقيقية مثل السكان المحليين، بينما يستمتعون بخدمات التدبير المنزلي والكونسيرج كما هو الحال في الفنادق الفاخرة. توفر جميع بيوت العطلات لدينا تجربة معيشة أنيقة وقيمة ممتازة.
حقوق الطبع والنشر 2015-2025 | ديلوكس هوليداي هومز™ لتأجير المنازل ذ.م.م كل الحقوق محفوظة.