شقة بغرفتي نوم لا تشوبه شائبة في العنوان رزيدنسز
221,333 ft25
التحقق من الصلاحية
A password will be e-mailed to you
ادخل إلى منزلك الجديد، حيث تنفتح كل غرفة على مناظر آسرة لمياه المارينا. هذه الشقة المكونة من غرفتي نوم هي أكثر من مجرد مسكن؛ إنها ملاذ للراحة والأناقة. تدعوك غرفة المعيشة الفسيحة، التي يكملها مطبخ مفتوح ومنطقة مخصصة لتناول الطعام، للاسترخاء والترفيه. تعد هذه الشقة الجاهزة للسكن مفروشة ومجهزة بالكامل بأسلوب حياة يجمع بين الراحة والرفاهية. انغمس في أفضل ما في حياة مارينا، حيث تمثل كل غرفة نافذة على المناظر الطبيعية الخلابة التي تحيط بك.
✓ غرفة معيشة واسعة تحتوي على طقم أرائك وتلفزيون ذكي
✓ مطبخ مفتوح يضم منطقة واسعة للطهي
✓ غرفتي نوم بحمامات داخلية
✓ منطقة طعام كبيرة تتسع لـ 4 أشخاص
✓ سرير كينج وسرير كوين
✓ شرفة
✓ مفروشة ومجهزة بالكامل وجاهزة للانتقال إليها
✓ حمام سباحة لا متناهي
✓ صالة ومطعم بجانب حمام السباحة
✓ منطقة لعب للأطفال
✓ مركز للياقة البدنية ومنتجع صحي
✓ غرفة بخار
✓ صالة رجال الأعمال، قاعات الترفيه
✓ يوجد مكان مخصص لوقوف السيارات
✓ جميع المرافق متضمنة (الكهرباء والمياه والإنترنت عالي السرعة والتلفزيون مع قنوات الكابل والتكييف/المكيف)
✓ دخول جميع مرافق المبنى/المجتمع للمقيمين مثل حمام السباحة والصالة الرياضية.
✓ فريق صيانة داخلي – مجرد مكالمة هاتفية.
✓ خدمات التدبير المنزلي.
✓ أغطية السرير/المناشف الإضافية.
✓ سرير أطفال / كرسي أطفال
✓ سرير قابل للطي
⚑ 5% ضريبة القيمة المضافة
⚑ رسوم السياحة في دبي (20 درهمًا إماراتيًا لليلة الواحدة لأول 30 ليلة فقط)
⚑ وديعة تأمين (قابلة للاسترداد عند تسجيل المغادرة):
– 1300 درهم إماراتي لليوم
– 2500 درهم إماراتي للشهر
*الأسعار قابلة للتغيير حسب الموسم والتوافر. تطبق الشروط والأحكام.
العنوان مرسى دبي هو المكان الذي تعكس فيه البحيرات الصافية الهندسة المعمارية الحديثة والمعيشة الفاخرة في دبي. ومن هذا المبنى يمكن مشاهدة أكبر مرسى من صنع الإنسان في العالم إلى جانب متاجر التجزئة والمطاعم الفاخرة. يمكن للضيوف الوصول إلى مرافق الفندق الرائعة مثل حمام السباحة والصالة والمطعم بجانب المسبح ومنطقة لعب الأطفال ومركز اللياقة البدنية والمنتجع الصحي.
مرسى دبي هو وجهة عالمية المستوى ومكان رائع لتجربة مزيج دبي النابض بالحياة من الثقافات ومنافذ الترفيه. وتتميز المنطقة بأبراجها المميزة وإطلالتها البانورامية على المارينا الصناعية. باعتبارها مشروعًا متعدد الاستخدامات، تضم منطقة مرسى دبي بعضًا من أرقى ناطحات السحاب في المدينة، ومساكن سكنية ووحدات للشركات. تقع العديد من النوافذ المنبثقة والمقاهي والحانات الأكثر رواجًا في المنطقة على مسافة ليست بعيدة عن بعضها البعض، مما يجعل السفر والتنقل داخل المنطقة سلسًا للغاية. علاوة على ذلك، يرافق المجتمع أيضًا مركز خاص به – دبي مارينا مول ومارين ووك ونادي اليخوت لتلبية أذواق الحي الغني.
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 | 2 AED 2,000 |
|||||
3 AED 2,000 | 4 AED 2,000 | 5 AED 2,000 | 6 AED 2,000 | 7 AED 2,000 | 8 AED 2,000 | 9 AED 2,000 |
10 AED 2,000 | 11 AED 2,000 | 12 AED 2,000 | 13 AED 2,000 1 | 14 AED 2,000 1 | 15 AED 2,000 1 | 16 AED 2,000 1 |
17 AED 2,000 1 | 18 AED 2,000 1 | 19 AED 2,000 1 | 20 AED 2,000 1 | 21 AED 2,000 1 | 22 AED 2,000 1 | 23 AED 2,000 1 |
24 AED 2,000 1 | 25 AED 2,000 1 | 26 AED 2,000 1 | 27 AED 2,000 1 | 28 AED 2,000 1 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 1 | 2 AED 2,000 1 |
|||||
3 AED 2,000 1 | 4 AED 2,000 1 | 5 AED 2,000 1 | 6 AED 2,000 1 | 7 AED 2,000 1 | 8 AED 2,000 1 | 9 AED 2,000 1 |
10 AED 2,000 1 | 11 AED 2,000 1 | 12 AED 2,000 1 | 13 AED 2,000 1 | 14 AED 2,000 1 | 15 AED 2,000 1 | 16 AED 2,000 1 |
17 AED 2,000 1 | 18 AED 2,000 1 | 19 AED 2,000 1 | 20 AED 2,000 1 | 21 AED 2,000 1 | 22 AED 2,000 1 | 23 AED 2,000 1 |
24 AED 2,000 1 | 25 AED 2,000 1 | 26 AED 2,000 1 | 27 AED 2,000 1 | 28 AED 2,000 1 | 29 AED 2,000 1 | 30 AED 2,000 1 |
31 AED 2,000 1 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 1 | 2 AED 2,000 1 | 3 AED 2,000 1 | 4 AED 2,000 1 | 5 AED 2,000 1 | 6 AED 2,000 1 |
|
7 AED 2,000 1 | 8 AED 2,000 1 | 9 AED 2,000 1 | 10 AED 2,000 1 | 11 AED 2,000 1 | 12 AED 2,000 1 | 13 AED 2,000 1 |
14 AED 2,000 1 | 15 AED 2,000 1 | 16 AED 2,000 1 | 17 AED 2,000 1 | 18 AED 2,000 1 | 19 AED 2,000 1 | 20 AED 2,000 1 |
21 AED 2,000 1 | 22 AED 2,000 1 | 23 AED 2,000 1 | 24 AED 2,000 1 | 25 AED 2,000 1 | 26 AED 2,000 1 | 27 AED 2,000 1 |
28 AED 2,000 1 | 29 AED 2,000 1 | 30 AED 2,000 1 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 1 | 2 AED 2,000 1 | 3 AED 2,000 1 | 4 AED 2,000 1 |
|||
5 AED 2,000 1 | 6 AED 2,000 1 | 7 AED 2,000 1 | 8 AED 2,000 1 | 9 AED 2,000 1 | 10 AED 2,000 1 | 11 AED 2,000 1 |
12 AED 2,000 1 | 13 AED 2,000 1 | 14 AED 2,000 1 | 15 AED 2,000 1 | 16 AED 2,000 1 | 17 AED 2,000 1 | 18 AED 2,000 1 |
19 AED 2,000 1 | 20 AED 2,000 1 | 21 AED 2,000 1 | 22 AED 2,000 1 | 23 AED 2,000 1 | 24 AED 2,000 1 | 25 AED 2,000 1 |
26 AED 2,000 1 | 27 AED 2,000 1 | 28 AED 2,000 1 | 29 AED 2,000 1 | 30 AED 2,000 1 | 31 AED 2,000 1 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 1 |
||||||
2 AED 2,000 1 | 3 AED 2,000 1 | 4 AED 2,000 1 | 5 AED 2,000 1 | 6 AED 2,000 1 | 7 AED 2,000 1 | 8 AED 2,000 1 |
9 AED 2,000 1 | 10 AED 2,000 1 | 11 AED 2,000 1 | 12 AED 2,000 1 | 13 AED 2,000 1 | 14 AED 2,000 1 | 15 AED 2,000 1 |
16 AED 2,000 1 | 17 AED 2,000 1 | 18 AED 2,000 1 | 19 AED 2,000 1 | 20 AED 2,000 1 | 21 AED 2,000 1 | 22 AED 2,000 1 |
23 AED 2,000 1 | 24 AED 2,000 1 | 25 AED 2,000 1 | 26 AED 2,000 1 | 27 AED 2,000 1 | 28 AED 2,000 1 | 29 AED 2,000 1 |
30 AED 2,000 1 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 1 | 2 AED 2,000 1 | 3 AED 2,000 1 | 4 AED 2,000 1 | 5 AED 2,000 1 | 6 AED 2,000 1 |
|
7 AED 2,000 1 | 8 AED 2,000 1 | 9 AED 2,000 1 | 10 AED 2,000 1 | 11 AED 2,000 1 | 12 AED 2,000 1 | 13 AED 2,000 1 |
14 AED 2,000 1 | 15 AED 2,000 1 | 16 AED 2,000 1 | 17 AED 2,000 1 | 18 AED 2,000 1 | 19 AED 2,000 1 | 20 AED 2,000 1 |
21 AED 2,000 1 | 22 AED 2,000 1 | 23 AED 2,000 1 | 24 AED 2,000 1 | 25 AED 2,000 1 | 26 AED 2,000 1 | 27 AED 2,000 1 |
28 AED 2,000 1 | 29 AED 2,000 1 | 30 AED 2,000 1 | 31 AED 2,000 1 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 1 | 2 AED 2,000 1 | 3 AED 2,000 1 |
||||
4 AED 2,000 1 | 5 AED 2,000 1 | 6 AED 2,000 1 | 7 AED 2,000 1 | 8 AED 2,000 1 | 9 AED 2,000 1 | 10 AED 2,000 1 |
11 AED 2,000 1 | 12 AED 2,000 1 | 13 AED 2,000 1 | 14 AED 2,000 1 | 15 AED 2,000 1 | 16 AED 2,000 1 | 17 AED 2,000 1 |
18 AED 2,000 1 | 19 AED 2,000 1 | 20 AED 2,000 1 | 21 AED 2,000 1 | 22 AED 2,000 1 | 23 AED 2,000 1 | 24 AED 2,000 1 |
25 AED 2,000 1 | 26 AED 2,000 1 | 27 AED 2,000 1 | 28 AED 2,000 1 | 29 AED 2,000 1 | 30 AED 2,000 1 | 31 AED 2,000 1 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 1 | 2 AED 2,000 1 | 3 AED 2,000 1 | 4 AED 2,000 1 | 5 AED 2,000 1 | 6 AED 2,000 1 | 7 AED 2,000 1 |
8 AED 2,000 1 | 9 AED 2,000 1 | 10 AED 2,000 1 | 11 AED 2,000 1 | 12 AED 2,000 1 | 13 AED 2,000 1 | 14 AED 2,000 1 |
15 AED 2,000 1 | 16 AED 2,000 1 | 17 AED 2,000 1 | 18 AED 2,000 1 | 19 AED 2,000 1 | 20 AED 2,000 1 | 21 AED 2,000 1 |
22 AED 2,000 1 | 23 AED 2,000 1 | 24 AED 2,000 1 | 25 AED 2,000 1 | 26 AED 2,000 1 | 27 AED 2,000 1 | 28 AED 2,000 1 |
29 AED 2,000 1 | 30 AED 2,000 1 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 1 | 2 AED 2,000 1 | 3 AED 2,000 1 | 4 AED 2,000 1 | 5 AED 2,000 1 |
||
6 AED 2,000 1 | 7 AED 2,000 1 | 8 AED 2,000 1 | 9 AED 2,000 1 | 10 AED 2,000 1 | 11 AED 2,000 1 | 12 AED 2,000 1 |
13 AED 2,000 1 | 14 AED 2,000 1 | 15 AED 2,000 1 | 16 AED 2,000 1 | 17 AED 2,000 1 | 18 AED 2,000 1 | 19 AED 2,000 1 |
20 AED 2,000 1 | 21 AED 2,000 1 | 22 AED 2,000 1 | 23 AED 2,000 1 | 24 AED 2,000 1 | 25 AED 2,000 1 | 26 AED 2,000 1 |
27 AED 2,000 1 | 28 AED 2,000 1 | 29 AED 2,000 1 | 30 AED 2,000 1 | 31 AED 2,000 1 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 1 | 2 AED 2,000 1 |
|||||
3 AED 2,000 1 | 4 AED 2,000 1 | 5 AED 2,000 1 | 6 AED 2,000 1 | 7 AED 2,000 1 | 8 AED 2,000 1 | 9 AED 2,000 1 |
10 AED 2,000 1 | 11 AED 2,000 1 | 12 AED 2,000 1 | 13 AED 2,000 1 | 14 AED 2,000 1 | 15 AED 2,000 1 | 16 AED 2,000 1 |
17 AED 2,000 1 | 18 AED 2,000 1 | 19 AED 2,000 1 | 20 AED 2,000 1 | 21 AED 2,000 1 | 22 AED 2,000 1 | 23 AED 2,000 1 |
24 AED 2,000 1 | 25 AED 2,000 1 | 26 AED 2,000 1 | 27 AED 2,000 1 | 28 AED 2,000 1 | 29 AED 2,000 1 | 30 AED 2,000 1 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 1 | 2 AED 2,000 1 | 3 AED 2,000 1 | 4 AED 2,000 1 | 5 AED 2,000 1 | 6 AED 2,000 1 | 7 AED 2,000 1 |
8 AED 2,000 1 | 9 AED 2,000 1 | 10 AED 2,000 1 | 11 AED 2,000 1 | 12 AED 2,000 1 | 13 AED 2,000 1 | 14 AED 2,000 1 |
15 AED 2,000 1 | 16 AED 2,000 1 | 17 AED 2,000 1 | 18 AED 2,000 1 | 19 AED 2,000 1 | 20 AED 2,000 1 | 21 AED 2,000 1 |
22 AED 2,000 1 | 23 AED 2,000 1 | 24 AED 2,000 1 | 25 AED 2,000 1 | 26 AED 2,000 1 | 27 AED 2,000 1 | 28 AED 2,000 1 |
29 AED 2,000 1 | 30 AED 2,000 1 | 31 AED 2,000 1 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 2,000 1 | 2 AED 2,000 1 | 3 AED 2,000 1 | 4 AED 2,000 1 |
|||
5 AED 2,000 1 | 6 AED 2,000 1 | 7 AED 2,000 1 | 8 AED 2,000 1 | 9 AED 2,000 1 | 10 AED 2,000 1 | 11 AED 2,000 1 |
12 AED 2,000 1 | 13 AED 2,000 1 | 14 AED 2,000 1 | 15 AED 2,000 1 | 16 AED 2,000 1 | 17 AED 2,000 1 | 18 AED 2,000 1 |
19 AED 2,000 1 | 20 AED 2,000 1 | 21 AED 2,000 1 | 22 AED 2,000 1 | 23 AED 2,000 1 | 24 AED 2,000 1 | 25 AED 2,000 1 |
26 AED 2,000 1 | 27 AED 2,000 1 | 28 AED 2,000 1 | 29 AED 2,000 1 | 30 AED 2,000 1 | 31 AED 2,000 1 |
ديلوكس هوليداي هومز™ لتأجير المنازل ذ.م.م هي مشغل مرخص من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وتقوم بإدارة شقق تأجير العطلات للإقامة قصيرة المدى في دبي. من خلال مجموعة مختارة من العقارات، سيستمتع ضيوفنا بتجربة بوتيكية وأصيلة ويعيشون في منازل حقيقية مثل السكان المحليين، بينما يستمتعون بخدمات التدبير المنزلي والكونسيرج كما هو الحال في الفنادق الفاخرة. توفر جميع بيوت العطلات لدينا تجربة معيشة أنيقة وقيمة ممتازة.
حقوق الطبع والنشر 2015-2025 | ديلوكس هوليداي هومز™ لتأجير المنازل ذ.م.م كل الحقوق محفوظة.