غرفة نوم فاخرة بغرفتي نوم في جراند أوبرا
22.51,713 ft24
التحقق من الصلاحية
A password will be e-mailed to you
ادخل إلى شقتنا الجذابة المكونة من غرفتي نوم والتي تقع في قلب وسط المدينة، حيث يمكنك الاستمتاع بالمناظر الخلابة لبرج خليفة وناطحات السحاب الأخرى. استمتع بأسلوب حياة بأعلى مستويات الجودة في هذا السكن الذي يتميز بتصميمات داخلية مصممة بدقة ومفروشة بالكامل. مع غرفتي نوم داخليتين وغرفة تواليت إضافية، تعتبر الراحة أمرًا بالغ الأهمية. لقد تم أخذ كل التفاصيل في الاعتبار لإنشاء منزل يلبي جميع احتياجاتك. تحتوي الشقة على مطبخ مجهز بالكامل، مما يجعله مثاليًا لنشاطاتك الطهوية، ومنطقة جذابة لتناول الطعام تتسع لما يصل إلى ستة أشخاص – وهي مثالية للعائلات والمجموعات للالتقاء معًا ومشاركة وجبات الطعام وبناء ذكريات دائمة. تضيف الراحة التي توفرها غرفة تواليت الضيوف إلى وظائف المساحة. بالإضافة إلى تصميماتها الداخلية الأنيقة، توفر الشقة إطلالات بانورامية على برج خليفة الشهير والحي النابض بالحياة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن لك الفواتير الشاملة تجربة خالية من المتاعب طوال فترة إقامتك القصيرة في دبي.
غرفة معيشة مع أريكة وتلفزيون ذكي✓ مطبخ مجهز بالكامل✓ مطبخ مجهز بالكامل✓ منطقة لتناول الطعام✓ غرفة نوم بحمام داخلي✓ سرير ملكي وسرير مفرد✓ غرفة حمام✓ غرفة باودر✓ مفروشة ومجهزة بالكامل
مسبح✓ حمام سباحة✓ صالة ألعاب رياضية✓ منطقة ألعاب للأطفال✓ نادي صحي على السطح✓ أماكن للمأكولات والمشروبات في الموقع✓ دقائق من دبي مول✓ مواقف سيارات مخصصة متضمنة✓ أمن 24/7
✓ جميع المرافق متضمنة (الكهرباء والماء والإنترنت عالي السرعة والتلفزيون مع قنوات الكابل والتكييف/المكيف) ✓ إمكانية الوصول إلى جميع مرافق المبنى/المجتمع للمقيمين مثل حمام السباحة والصالة الرياضية. فريق الصيانة الداخلي – على بعد مكالمة واحدة فقط.
✓ خدمات التدبير المنزلي ✓ بياضات أسرّة/مناشف إضافية ✓ سرير أطفال/كرسي أطفال ✓ سرير قابل للطي
⚑ 5٪ ضريبة القيمة المضافة ⚑ رسوم سياحة دبي (20 درهمًا إماراتيًا لليلة الواحدة لأول 30 ليلة فقط) ⚑ وديعة تأمين (قابلة للاسترداد عند تسجيل المغادرة): – 2,500 درهم إماراتي لليومية – 3,500 درهم إماراتي للشهرية *الأسعار قابلة للتغيير حسب الموسم والتوافر. تطبق الشروط والأحكام.
أوبرا جراند هو امتداد فاخر مكون من 71 طابقاً في وسط مدينة دبي الراقي. يقع البرج على الجانب الآخر مباشرةً من شارع الشيخ محمد بن راشد، ويوفر سهولة الوصول إلى مجموعة من الأماكن النابضة بالحياة في وسط مدينة دبي بما في ذلك أوبرا دبي ودبي مول وسوق البحار. وفي الوقت الذي تضع فيه هذه الشقق الشاهقة السكان في موقع مركزي في المدينة، فإنها تهدف أيضاً إلى توفير مستوى واعد من الراحة والخصوصية عبر تصميمات واسعة.
داون تاون – وسط مدينة دبي هو حي راقٍ ومصدر الجذب السياحي الرئيسي في المدينة – برج خليفة. يشتهر المشروع باستخدامه الراقي وهندسته المعمارية المتميزة وأكبر مركز تسوق في العالم – دبي مول. مع مجموعة مختارة من أكثر من 1200 متجر ومركز تسوق حصري للأزياء الراقية، يعد هذا موقعًا معروفًا بمنافذ الترفيه والأطعمة والمشروبات النابضة بالحياة والحياة الليلية الغريبة ومنافذ الترفيه الفريدة.
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,600 | 2 AED 1,600 | 3 AED 1,600 | 4 AED 1,600 | 5 AED 1,600 |
||
6 AED 1,600 | 7 AED 1,600 | 8 AED 1,600 | 9 AED 1,600 | 10 AED 1,600 | 11 AED 1,600 | 12 AED 1,600 |
13 AED 1,600 | 14 AED 1,600 | 15 AED 1,600 | 16 AED 1,600 | 17 AED 1,600 | 18 AED 1,600 | 19 AED 1,600 |
20 AED 1,600 | 21 AED 1,600 | 22 AED 1,600 | 23 AED 1,600 | 24 AED 1,600 | 25 AED 1,600 | 26 AED 1,600 3 |
27 AED 1,600 3 | 28 AED 1,600 3 | 29 AED 1,600 3 | 30 AED 1,600 3 | 31 AED 1,600 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,600 3 | 2 AED 1,600 3 |
|||||
3 AED 1,600 3 | 4 AED 1,600 3 | 5 AED 1,600 3 | 6 AED 1,600 3 | 7 AED 1,600 3 | 8 AED 1,600 3 | 9 AED 1,600 3 |
10 AED 1,600 3 | 11 AED 1,600 3 | 12 AED 1,600 3 | 13 AED 1,600 3 | 14 AED 1,600 3 | 15 AED 1,600 3 | 16 AED 1,600 3 |
17 AED 1,600 3 | 18 AED 1,600 3 | 19 AED 1,600 3 | 20 AED 1,600 3 | 21 AED 1,600 3 | 22 AED 1,600 3 | 23 AED 1,600 3 |
24 AED 1,600 3 | 25 AED 1,600 3 | 26 AED 1,600 3 | 27 AED 1,600 3 | 28 AED 1,600 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,600 3 | 2 AED 1,600 3 |
|||||
3 AED 1,600 3 | 4 AED 1,600 3 | 5 AED 1,600 3 | 6 AED 1,600 3 | 7 AED 1,600 3 | 8 AED 1,600 3 | 9 AED 1,600 3 |
10 AED 1,600 3 | 11 AED 1,600 3 | 12 AED 1,600 3 | 13 AED 1,600 3 | 14 AED 1,600 3 | 15 AED 1,600 3 | 16 AED 1,600 3 |
17 AED 1,600 3 | 18 AED 1,600 3 | 19 AED 1,600 3 | 20 AED 1,600 3 | 21 AED 1,600 3 | 22 AED 1,600 3 | 23 AED 1,600 3 |
24 AED 1,600 3 | 25 AED 1,600 3 | 26 AED 1,600 3 | 27 AED 1,600 3 | 28 AED 1,600 3 | 29 AED 1,600 3 | 30 AED 1,600 3 |
31 AED 1,600 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,600 3 | 2 AED 1,600 3 | 3 AED 1,600 3 | 4 AED 1,600 3 | 5 AED 1,600 3 | 6 AED 1,600 3 |
|
7 AED 1,600 3 | 8 AED 1,600 3 | 9 AED 1,600 3 | 10 AED 1,600 3 | 11 AED 1,600 3 | 12 AED 1,600 3 | 13 AED 1,600 3 |
14 AED 1,600 3 | 15 AED 1,600 3 | 16 AED 1,600 3 | 17 AED 1,600 3 | 18 AED 1,600 3 | 19 AED 1,600 3 | 20 AED 1,600 3 |
21 AED 1,600 3 | 22 AED 1,600 3 | 23 AED 1,600 3 | 24 AED 1,600 3 | 25 AED 1,600 3 | 26 AED 1,600 3 | 27 AED 1,600 3 |
28 AED 1,600 3 | 29 AED 1,600 3 | 30 AED 1,600 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,600 3 | 2 AED 1,600 3 | 3 AED 1,600 3 | 4 AED 1,600 3 |
|||
5 AED 1,600 3 | 6 AED 1,600 3 | 7 AED 1,600 3 | 8 AED 1,600 3 | 9 AED 1,600 3 | 10 AED 1,600 3 | 11 AED 1,600 3 |
12 AED 1,600 3 | 13 AED 1,600 3 | 14 AED 1,600 3 | 15 AED 1,600 3 | 16 AED 1,600 3 | 17 AED 1,600 3 | 18 AED 1,600 3 |
19 AED 1,600 3 | 20 AED 1,600 3 | 21 AED 1,600 3 | 22 AED 1,600 3 | 23 AED 1,600 3 | 24 AED 1,600 3 | 25 AED 1,600 3 |
26 AED 1,600 3 | 27 AED 1,600 3 | 28 AED 1,600 3 | 29 AED 1,600 3 | 30 AED 1,600 3 | 31 AED 1,600 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,600 3 |
||||||
2 AED 1,600 3 | 3 AED 1,600 3 | 4 AED 1,600 3 | 5 AED 1,600 3 | 6 AED 1,600 3 | 7 AED 1,600 3 | 8 AED 1,600 3 |
9 AED 1,600 3 | 10 AED 1,600 3 | 11 AED 1,600 3 | 12 AED 1,600 3 | 13 AED 1,600 3 | 14 AED 1,600 3 | 15 AED 1,600 3 |
16 AED 1,600 3 | 17 AED 1,600 3 | 18 AED 1,600 3 | 19 AED 1,600 3 | 20 AED 1,600 3 | 21 AED 1,600 3 | 22 AED 1,600 3 |
23 AED 1,600 3 | 24 AED 1,600 3 | 25 AED 1,600 3 | 26 AED 1,600 3 | 27 AED 1,600 3 | 28 AED 1,600 3 | 29 AED 1,600 3 |
30 AED 1,600 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,600 3 | 2 AED 1,600 3 | 3 AED 1,600 3 | 4 AED 1,600 3 | 5 AED 1,600 3 | 6 AED 1,600 3 |
|
7 AED 1,600 3 | 8 AED 1,600 3 | 9 AED 1,600 3 | 10 AED 1,600 3 | 11 AED 1,600 3 | 12 AED 1,600 3 | 13 AED 1,600 3 |
14 AED 1,600 3 | 15 AED 1,600 3 | 16 AED 1,600 3 | 17 AED 1,600 3 | 18 AED 1,600 3 | 19 AED 1,600 3 | 20 AED 1,600 3 |
21 AED 1,600 3 | 22 AED 1,600 3 | 23 AED 1,600 3 | 24 AED 1,600 3 | 25 AED 1,600 3 | 26 AED 1,600 3 | 27 AED 1,600 3 |
28 AED 1,600 3 | 29 AED 1,600 3 | 30 AED 1,600 3 | 31 AED 1,600 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,600 3 | 2 AED 1,600 3 | 3 AED 1,600 3 |
||||
4 AED 1,600 3 | 5 AED 1,600 3 | 6 AED 1,600 3 | 7 AED 1,600 3 | 8 AED 1,600 3 | 9 AED 1,600 3 | 10 AED 1,600 3 |
11 AED 1,600 3 | 12 AED 1,600 3 | 13 AED 1,600 3 | 14 AED 1,600 3 | 15 AED 1,600 3 | 16 AED 1,600 3 | 17 AED 1,600 3 |
18 AED 1,600 3 | 19 AED 1,600 3 | 20 AED 1,600 3 | 21 AED 1,600 3 | 22 AED 1,600 3 | 23 AED 1,600 3 | 24 AED 1,600 3 |
25 AED 1,600 3 | 26 AED 1,600 3 | 27 AED 1,600 3 | 28 AED 1,600 3 | 29 AED 1,600 3 | 30 AED 1,600 3 | 31 AED 1,600 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,600 3 | 2 AED 1,600 3 | 3 AED 1,600 3 | 4 AED 1,600 3 | 5 AED 1,600 3 | 6 AED 1,600 3 | 7 AED 1,600 3 |
8 AED 1,600 3 | 9 AED 1,600 3 | 10 AED 1,600 3 | 11 AED 1,600 3 | 12 AED 1,600 3 | 13 AED 1,600 3 | 14 AED 1,600 3 |
15 AED 1,600 3 | 16 AED 1,600 3 | 17 AED 1,600 3 | 18 AED 1,600 3 | 19 AED 1,600 3 | 20 AED 1,600 3 | 21 AED 1,600 3 |
22 AED 1,600 3 | 23 AED 1,600 3 | 24 AED 1,600 3 | 25 AED 1,600 3 | 26 AED 1,600 3 | 27 AED 1,600 3 | 28 AED 1,600 3 |
29 AED 1,600 3 | 30 AED 1,600 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,600 3 | 2 AED 1,600 3 | 3 AED 1,600 3 | 4 AED 1,600 3 | 5 AED 1,600 3 |
||
6 AED 1,600 3 | 7 AED 1,600 3 | 8 AED 1,600 3 | 9 AED 1,600 3 | 10 AED 1,600 3 | 11 AED 1,600 3 | 12 AED 1,600 3 |
13 AED 1,600 3 | 14 AED 1,600 3 | 15 AED 1,600 3 | 16 AED 1,600 3 | 17 AED 1,600 3 | 18 AED 1,600 3 | 19 AED 1,600 3 |
20 AED 1,600 3 | 21 AED 1,600 3 | 22 AED 1,600 3 | 23 AED 1,600 3 | 24 AED 1,600 3 | 25 AED 1,600 3 | 26 AED 1,600 3 |
27 AED 1,600 3 | 28 AED 1,600 3 | 29 AED 1,600 3 | 30 AED 1,600 3 | 31 AED 1,600 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,600 3 | 2 AED 1,600 3 |
|||||
3 AED 1,600 3 | 4 AED 1,600 3 | 5 AED 1,600 3 | 6 AED 1,600 3 | 7 AED 1,600 3 | 8 AED 1,600 3 | 9 AED 1,600 3 |
10 AED 1,600 3 | 11 AED 1,600 3 | 12 AED 1,600 3 | 13 AED 1,600 3 | 14 AED 1,600 3 | 15 AED 1,600 3 | 16 AED 1,600 3 |
17 AED 1,600 3 | 18 AED 1,600 3 | 19 AED 1,600 3 | 20 AED 1,600 3 | 21 AED 1,600 3 | 22 AED 1,600 3 | 23 AED 1,600 3 |
24 AED 1,600 3 | 25 AED 1,600 3 | 26 AED 1,600 3 | 27 AED 1,600 3 | 28 AED 1,600 3 | 29 AED 1,600 3 | 30 AED 1,600 3 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,600 3 | 2 AED 1,600 3 | 3 AED 1,600 3 | 4 AED 1,600 3 | 5 AED 1,600 3 | 6 AED 1,600 3 | 7 AED 1,600 3 |
8 AED 1,600 3 | 9 AED 1,600 3 | 10 AED 1,600 3 | 11 AED 1,600 3 | 12 AED 1,600 3 | 13 AED 1,600 3 | 14 AED 1,600 3 |
15 AED 1,600 3 | 16 AED 1,600 3 | 17 AED 1,600 3 | 18 AED 1,600 3 | 19 AED 1,600 3 | 20 AED 1,600 3 | 21 AED 1,600 3 |
22 AED 1,600 3 | 23 AED 1,600 3 | 24 AED 1,600 3 | 25 AED 1,600 3 | 26 AED 1,600 3 | 27 AED 1,600 3 | 28 AED 1,600 3 |
29 AED 1,600 3 | 30 AED 1,600 3 | 31 AED 1,600 3 |
ديلوكس هوليداي هومز™ لتأجير المنازل ذ.م.م هي مشغل مرخص من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وتقوم بإدارة شقق تأجير العطلات للإقامة قصيرة المدى في دبي. من خلال مجموعة مختارة من العقارات، سيستمتع ضيوفنا بتجربة بوتيكية وأصيلة ويعيشون في منازل حقيقية مثل السكان المحليين، بينما يستمتعون بخدمات التدبير المنزلي والكونسيرج كما هو الحال في الفنادق الفاخرة. توفر جميع بيوت العطلات لدينا تجربة معيشة أنيقة وقيمة ممتازة.
حقوق الطبع والنشر 2015-2025 | ديلوكس هوليداي هومز™ لتأجير المنازل ذ.م.م كل الحقوق محفوظة.