A password will be e-mailed to you
مرحبًا بكم في هذه الشقة المذهلة المكونة من غرفتي نوم والواقعة أمام مرسى دبي مباشرةً. عند دخولك إلى الداخل، سيتم الترحيب بك في منطقة معيشة مشرقة وواسعة مع شرفة توفر إطلالة رائعة على المياه. الشقة مفروشة بالكامل، والمطبخ مجهز بكل ما تحتاجه. تحتوي غرفة النوم الرئيسية على حمام ملحق وخزانة ملابس لراحتك. تتمتع كلتا غرفتي النوم بإطلالات جميلة على المياه، مما يجعل إقامتك أكثر تميزًا. تخيل أنك تستيقظ على منظر البحر كل صباح! هذه الشقة الواقعة على شاطئ البحر مثالية لإقامة مريحة وممتعة في دبي. كل شيء مُعدّ وجاهز لك لصنع ذكريات رائعة.
غرفة معيشة مع أريكة وتلفزيون ذكي✓ مطبخ مجهز بالكامل✓ منطقة طعام مجهزة بالكامل✓ منطقة طعام مجهزة بالكامل✓ سرير ملكي✓ غرفتا نوم (1 جناح داخلي مع سرير ملكي)✓ حمامان كاملان✓ شرفة مع منطقة جلوس✓ مفروشة ومجهزة بالكامل، جاهزة للسكن
حمام سباحة لا متناهي✓ منطقة استراحة للمقيمين✓ منطقة صالة رياضية مجهزة بالكامل✓ منطقة لعب للأطفال✓ إمكانية الوصول إلى الشاطئ✓ طوابق خاصة✓ تجربة نمط المنتجع✓ مواقف سيارات مخصّصة للتسوق✓ مواقف سيارات مخصّصة مشمولة✓ أمن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
✓ جميع المرافق متضمنة (الكهرباء والماء والإنترنت عالي السرعة والتلفزيون مع قنوات الكابل والتكييف/المكيف) ✓ إمكانية الوصول إلى جميع مرافق المبنى/المجتمع للمقيمين مثل حمام السباحة والصالة الرياضية. فريق الصيانة الداخلي – على بعد مكالمة واحدة فقط.
✓ خدمات التدبير المنزلي ✓ بياضات أسرّة/مناشف إضافية ✓ سرير أطفال/كرسي أطفال ✓ سرير قابل للطي
⚑ 5٪ ضريبة القيمة المضافة ⚑ رسوم سياحة دبي (20 درهمًا إماراتيًا لليلة الواحدة لأول 30 ليلة فقط) ⚑ وديعة تأمين (قابلة للاسترداد عند تسجيل المغادرة): – 2,500 درهم إماراتي لليومية – 3,500 درهم إماراتي للشهرية *الأسعار قابلة للتغيير حسب الموسم والتوافر. تطبق الشروط والأحكام.
يقع 52|42 دبي مارينا دبي في قلب مرسى دبي ويوفر مكاناً رائعاً للغاية للمقيمين للعيش والعمل وتربية الأسرة. إن الهندسة المعمارية للأبراج مذهلة وهي مستوحاة من الطابع البحري ويتم إظهارها من خلال صورة ظلية أنيقة تشبه السفينة وخطوطها الديناميكية الهوائية المتدفقة. توفر هذه المنازل إطلالات بانورامية على مرسى دبي، ونخلة جميرا، وبحر العرب، بالإضافة إلى إطلالات بانورامية على أفق وسط مدينة دبي الرائع.
يُعد مرسى دبي مارينا وجهة عالمية المستوى ومكاناً رائعاً لتجربة مزيج رائع من الثقافات والمنافذ الترفيهية النابضة بالحياة في دبي. وتتميز المنطقة بأبراجها المميزة وإطلالتها البانورامية على المارينا الصناعية. باعتبارها مشروعًا متعدد الاستخدامات، تضم منطقة مرسى دبي بعضًا من أرقى ناطحات السحاب في المدينة، ومساكن سكنية ووحدات للشركات. تقع العديد من النوافذ المنبثقة والمقاهي والحانات الأكثر رواجًا في المنطقة على مسافة ليست بعيدة عن بعضها البعض، مما يجعل السفر والتنقل داخل المنطقة سلسًا للغاية. علاوة على ذلك، يرافق المجتمع أيضًا مركز خاص به – دبي مارينا مول ومارين ووك ونادي اليخوت لتلبية أذواق الحي الغني. إخلاء المسؤولية: نحن لسنا فندقًا ولا نقدم خدمات على مستوى الفنادق مثل التنظيف اليومي أو تناول الطعام في الغرفة. نحن شركة مرخصة لتشغيل منازل العطلات ومقرها في دبي. تتم إدارة جميع عقاراتنا حصريًا بواسطة Deluxe Holiday Homes وليس بواسطة مشغل الفندق.
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 |
||||
4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 |
11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 2 | 15 AED 1,500 2 | 16 AED 1,500 2 | 17 AED 1,500 2 |
18 AED 1,500 2 | 19 AED 1,500 2 | 20 AED 1,500 2 | 21 AED 1,500 2 | 22 AED 1,500 2 | 23 AED 1,500 2 | 24 AED 1,500 2 |
25 AED 1,500 2 | 26 AED 1,500 2 | 27 AED 1,500 2 | 28 AED 1,500 2 | 29 AED 1,500 2 | 30 AED 1,500 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 2 |
||||||
2 AED 1,500 2 | 3 AED 1,500 2 | 4 AED 1,500 2 | 5 AED 1,500 2 | 6 AED 1,500 2 | 7 AED 1,500 2 | 8 AED 1,500 2 |
9 AED 1,500 2 | 10 AED 1,500 2 | 11 AED 1,500 2 | 12 AED 1,500 2 | 13 AED 1,500 2 | 14 AED 1,500 2 | 15 AED 1,500 2 |
16 AED 1,500 2 | 17 AED 1,500 2 | 18 AED 1,500 2 | 19 AED 1,500 2 | 20 AED 1,500 2 | 21 AED 1,500 2 | 22 AED 1,500 2 |
23 AED 1,500 2 | 24 AED 1,500 2 | 25 AED 1,500 2 | 26 AED 1,500 2 | 27 AED 1,500 2 | 28 AED 1,500 2 | 29 AED 1,500 2 |
30 AED 1,500 2 | 31 AED 1,500 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 2 | 2 AED 1,500 2 | 3 AED 1,500 2 | 4 AED 1,500 2 | 5 AED 1,500 2 |
||
6 AED 1,500 2 | 7 AED 1,500 2 | 8 AED 1,500 2 | 9 AED 1,500 2 | 10 AED 1,500 2 | 11 AED 1,500 2 | 12 AED 1,500 2 |
13 AED 1,500 2 | 14 AED 1,500 2 | 15 AED 1,500 2 | 16 AED 1,500 2 | 17 AED 1,500 2 | 18 AED 1,500 2 | 19 AED 1,500 2 |
20 AED 1,500 2 | 21 AED 1,500 2 | 22 AED 1,500 2 | 23 AED 1,500 2 | 24 AED 1,500 2 | 25 AED 1,500 2 | 26 AED 1,500 2 |
27 AED 1,500 2 | 28 AED 1,500 2 | 29 AED 1,500 2 | 30 AED 1,500 2 | 31 AED 1,500 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 2 | 2 AED 1,500 2 |
|||||
3 AED 1,500 2 | 4 AED 1,500 2 | 5 AED 1,500 2 | 6 AED 1,500 2 | 7 AED 1,500 2 | 8 AED 1,500 2 | 9 AED 1,500 2 |
10 AED 1,500 2 | 11 AED 1,500 2 | 12 AED 1,500 2 | 13 AED 1,500 2 | 14 AED 1,500 2 | 15 AED 1,500 2 | 16 AED 1,500 2 |
17 AED 1,500 2 | 18 AED 1,500 2 | 19 AED 1,500 2 | 20 AED 1,500 2 | 21 AED 1,500 2 | 22 AED 1,500 2 | 23 AED 1,500 2 |
24 AED 1,500 2 | 25 AED 1,500 2 | 26 AED 1,500 2 | 27 AED 1,500 2 | 28 AED 1,500 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 2 | 2 AED 1,500 2 |
|||||
3 AED 1,500 2 | 4 AED 1,500 2 | 5 AED 1,500 2 | 6 AED 1,500 2 | 7 AED 1,500 2 | 8 AED 1,500 2 | 9 AED 1,500 2 |
10 AED 1,500 2 | 11 AED 1,500 2 | 12 AED 1,500 2 | 13 AED 1,500 2 | 14 AED 1,500 2 | 15 AED 1,500 2 | 16 AED 1,500 2 |
17 AED 1,500 2 | 18 AED 1,500 2 | 19 AED 1,500 2 | 20 AED 1,500 2 | 21 AED 1,500 2 | 22 AED 1,500 2 | 23 AED 1,500 2 |
24 AED 1,500 2 | 25 AED 1,500 2 | 26 AED 1,500 2 | 27 AED 1,500 2 | 28 AED 1,500 2 | 29 AED 1,500 2 | 30 AED 1,500 2 |
31 AED 1,500 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 2 | 2 AED 1,500 2 | 3 AED 1,500 2 | 4 AED 1,500 2 | 5 AED 1,500 2 | 6 AED 1,500 2 |
|
7 AED 1,500 2 | 8 AED 1,500 2 | 9 AED 1,500 2 | 10 AED 1,500 2 | 11 AED 1,500 2 | 12 AED 1,500 2 | 13 AED 1,500 2 |
14 AED 1,500 2 | 15 AED 1,500 2 | 16 AED 1,500 2 | 17 AED 1,500 2 | 18 AED 1,500 2 | 19 AED 1,500 2 | 20 AED 1,500 2 |
21 AED 1,500 2 | 22 AED 1,500 2 | 23 AED 1,500 2 | 24 AED 1,500 2 | 25 AED 1,500 2 | 26 AED 1,500 2 | 27 AED 1,500 2 |
28 AED 1,500 2 | 29 AED 1,500 2 | 30 AED 1,500 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 2 | 2 AED 1,500 2 | 3 AED 1,500 2 | 4 AED 1,500 2 |
|||
5 AED 1,500 2 | 6 AED 1,500 2 | 7 AED 1,500 2 | 8 AED 1,500 2 | 9 AED 1,500 2 | 10 AED 1,500 2 | 11 AED 1,500 2 |
12 AED 1,500 2 | 13 AED 1,500 2 | 14 AED 1,500 2 | 15 AED 1,500 2 | 16 AED 1,500 2 | 17 AED 1,500 2 | 18 AED 1,500 2 |
19 AED 1,500 2 | 20 AED 1,500 2 | 21 AED 1,500 2 | 22 AED 1,500 2 | 23 AED 1,500 2 | 24 AED 1,500 2 | 25 AED 1,500 2 |
26 AED 1,500 2 | 27 AED 1,500 2 | 28 AED 1,500 2 | 29 AED 1,500 2 | 30 AED 1,500 2 | 31 AED 1,500 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 2 |
||||||
2 AED 1,500 2 | 3 AED 1,500 2 | 4 AED 1,500 2 | 5 AED 1,500 2 | 6 AED 1,500 2 | 7 AED 1,500 2 | 8 AED 1,500 2 |
9 AED 1,500 2 | 10 AED 1,500 2 | 11 AED 1,500 2 | 12 AED 1,500 2 | 13 AED 1,500 2 | 14 AED 1,500 2 | 15 AED 1,500 2 |
16 AED 1,500 2 | 17 AED 1,500 2 | 18 AED 1,500 2 | 19 AED 1,500 2 | 20 AED 1,500 2 | 21 AED 1,500 2 | 22 AED 1,500 2 |
23 AED 1,500 2 | 24 AED 1,500 2 | 25 AED 1,500 2 | 26 AED 1,500 2 | 27 AED 1,500 2 | 28 AED 1,500 2 | 29 AED 1,500 2 |
30 AED 1,500 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 2 | 2 AED 1,500 2 | 3 AED 1,500 2 | 4 AED 1,500 2 | 5 AED 1,500 2 | 6 AED 1,500 2 |
|
7 AED 1,500 2 | 8 AED 1,500 2 | 9 AED 1,500 2 | 10 AED 1,500 2 | 11 AED 1,500 2 | 12 AED 1,500 2 | 13 AED 1,500 2 |
14 AED 1,500 2 | 15 AED 1,500 2 | 16 AED 1,500 2 | 17 AED 1,500 2 | 18 AED 1,500 2 | 19 AED 1,500 2 | 20 AED 1,500 2 |
21 AED 1,500 2 | 22 AED 1,500 2 | 23 AED 1,500 2 | 24 AED 1,500 2 | 25 AED 1,500 2 | 26 AED 1,500 2 | 27 AED 1,500 2 |
28 AED 1,500 2 | 29 AED 1,500 2 | 30 AED 1,500 2 | 31 AED 1,500 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 2 | 2 AED 1,500 2 | 3 AED 1,500 2 |
||||
4 AED 1,500 2 | 5 AED 1,500 2 | 6 AED 1,500 2 | 7 AED 1,500 2 | 8 AED 1,500 2 | 9 AED 1,500 2 | 10 AED 1,500 2 |
11 AED 1,500 2 | 12 AED 1,500 2 | 13 AED 1,500 2 | 14 AED 1,500 2 | 15 AED 1,500 2 | 16 AED 1,500 2 | 17 AED 1,500 2 |
18 AED 1,500 2 | 19 AED 1,500 2 | 20 AED 1,500 2 | 21 AED 1,500 2 | 22 AED 1,500 2 | 23 AED 1,500 2 | 24 AED 1,500 2 |
25 AED 1,500 2 | 26 AED 1,500 2 | 27 AED 1,500 2 | 28 AED 1,500 2 | 29 AED 1,500 2 | 30 AED 1,500 2 | 31 AED 1,500 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 2 | 2 AED 1,500 2 | 3 AED 1,500 2 | 4 AED 1,500 2 | 5 AED 1,500 2 | 6 AED 1,500 2 | 7 AED 1,500 2 |
8 AED 1,500 2 | 9 AED 1,500 2 | 10 AED 1,500 2 | 11 AED 1,500 2 | 12 AED 1,500 2 | 13 AED 1,500 2 | 14 AED 1,500 2 |
15 AED 1,500 2 | 16 AED 1,500 2 | 17 AED 1,500 2 | 18 AED 1,500 2 | 19 AED 1,500 2 | 20 AED 1,500 2 | 21 AED 1,500 2 |
22 AED 1,500 2 | 23 AED 1,500 2 | 24 AED 1,500 2 | 25 AED 1,500 2 | 26 AED 1,500 2 | 27 AED 1,500 2 | 28 AED 1,500 2 |
29 AED 1,500 2 | 30 AED 1,500 2 |
ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 2 | 2 AED 1,500 2 | 3 AED 1,500 2 | 4 AED 1,500 2 | 5 AED 1,500 2 |
||
6 AED 1,500 2 | 7 AED 1,500 2 | 8 AED 1,500 2 | 9 AED 1,500 2 | 10 AED 1,500 2 | 11 AED 1,500 2 | 12 AED 1,500 2 |
13 AED 1,500 2 | 14 AED 1,500 2 | 15 AED 1,500 2 | 16 AED 1,500 2 | 17 AED 1,500 2 | 18 AED 1,500 2 | 19 AED 1,500 2 |
20 AED 1,500 2 | 21 AED 1,500 2 | 22 AED 1,500 2 | 23 AED 1,500 2 | 24 AED 1,500 2 | 25 AED 1,500 2 | 26 AED 1,500 2 |
27 AED 1,500 2 | 28 AED 1,500 2 | 29 AED 1,500 2 | 30 AED 1,500 2 | 31 AED 1,500 2 |
ديلوكس هوليداي هومز™ لتأجير المنازل ذ.م.م هي مشغل مرخص من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وتقوم بإدارة شقق تأجير العطلات للإقامة قصيرة المدى في دبي. من خلال مجموعة مختارة من العقارات، سيستمتع ضيوفنا بتجربة بوتيكية وأصيلة ويعيشون في منازل حقيقية مثل السكان المحليين، بينما يستمتعون بخدمات التدبير المنزلي والكونسيرج كما هو الحال في الفنادق الفاخرة. توفر جميع بيوت العطلات لدينا تجربة معيشة أنيقة وقيمة ممتازة.
حقوق الطبع والنشر 2015-2024 | ديلوكس هوليداي هومز™ لتأجير المنازل ذ.م.م كل الحقوق محفوظة.