Гламурные апартаменты с 1 спальней в Noura Tower Business Bay
11.5803 ft23
Check Availability
A password will be e-mailed to you
Просторные и элегантные апартаменты с 1 спальней для вашего пребывания в Дубае. Эти апартаменты являются одними из самых лучших в нашей роскошной коллекции и предлагают гостям шикарный дизайн и меблировку наряду с идеальным расположением. Идеальное место куда вы сможете вернуться и отдохнуть после долгого дня. Современная открытая планировка и полностью оборудованная кухня, с полным набором посуды и бытовой техники для приготовления домашних блюд и повседневных нужд. Паркетный пол, высококачественная мебель и просторный балкон с видом на залив. Гибкое бронирование и система “Все счета включены” делают ваше пребывание в Дубае по истине “без хлопот”. Во время пребывания в апартаментах, у гостей также будет доступ к удобствам на территории, включая террасу у бассейна, студию йоги, спортивные площадки и многое другое.
Удобства недвижимости:
✓ Гостиная
✓ Полностью оборудованная кухня
✓ Столовая зона
✓ Спальня с ванной комнатой и кроватью размера “king-size”
✓ 1 ванная комната
✓ Дамская комната
✓ Балкон
✓ Полностью меблированы и оборудованы всем необходимым, готовы к заезду
Особенности здания:
✓ Бассейн
✓ Ландшафтный сад
✓ Тренажерный зал
✓ Клуб
✓ Детская игровая зона
✓ Поликлиника
✓ Спортивная площадка
✓ Амфитеатр
✓ Зона барбекю
✓ Супермаркет
✓ Выделенная парковка включена
✓ Охрана 24/7
Включено в стоимость:
✓ Все коммунальные услуги включены (электричество, вода, высокоскоростной интернет, телевизор и кабельное телевидение, кондиционер/вентилятор)
✓ Доступ ко всем зданиям и удобствам для жильцов, таким как бассейн и тренажерный зал.
✓ Собственная ремонтная бригада – всего лишь звонок и мы у вас.
Дополнительные услуги:
✓ Услуги по уборке
✓ Дополнительное постельное белье/полотенца
✓ Детская кроватка / детский стульчик
✓ Раскладная кровать
✓ Трансфер из/в аэропорт
✓ Покупка продуктов
Дополнительные сборы:
⚑ 5% НДС
⚑ Туристический налог Дубая (10 дирхам/сутки только за первые 30 суток пребывания)
⚑ Страховой депозит (возвращается при регистрации выезда):
– 2000 дирхам посуточно
– 3000 дирхам помесячно
*Стоимость может изменяться в зависимости от сезона и наличия мест. Применяются Условия и порядок бронирования.
О здании:
Noora Tower – это один из трех жилых небоскребов в Residences Collection, Al Habtoor City. Из этого высотного здания, расположенного в самом сердце района Business Bay, открывается панорамный вид на Бурдж-Халифа и Дубайский водный канал. Роскошные башни включают 74-этажную башню Амна и 52-этажную башню Мира. Располагаясь на Sheikh Zayed Road, Noora Al Habtoor City находится рядом с ключевыми районами города, включая Даунтаун Дубая и Дубайский международный финансовый центр (DIFC). Коллекция жилых единиц, построенных Al Habtoor Group, включает в себя современные апартаменты, лофты и пентхаусы с доступом к общим удобствам, среди которых терраса у бассейна площадью 35 000 кв. фут бассейн, свой клуб, фитнес-центр, поликлиника, детский сад и супермаркет.
О районе:
Al Habtoor City находится буквально через дорогу от коммерческого района Business Bay и рядом с популярным центральным районом Downtown Dubai, в котором находятся главные достопримечательности Дубая, включая величественный Бурдж-Халифа, торговый центр Dubai Mall и особенный Opera District. И он также находится всего в нескольких минутах езды от других популярных мест, таких как Mall of the Emirates, City Walk и прибрежного района Джумейра.
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 |
8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 |
15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 |
22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 |
29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 | 31 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 |
|||
5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 |
12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 |
19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 |
26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 |
|||||
3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 |
10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 |
17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 |
24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 |
31 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 |
|
7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 |
14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 |
21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 |
28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 | 31 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 |
||||
4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 |
11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 |
18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 |
25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 |
|||||
3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 |
10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 |
17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 |
24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 |
31 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 |
|
7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 |
14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 |
21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 |
28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 |
|||
5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 |
12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 |
19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 |
26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 | 31 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 |
||||||
2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 |
9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 |
16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 |
23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 |
30 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 |
|
7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 |
14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 |
21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 |
28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 | 31 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 |
||||
4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 |
11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 |
18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 |
25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 | 31 AED 1,200 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 |
8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 |
15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 |
22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 |
29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 |