Pristine Studio at Bayz by Danube Business Bay
11468 ft22
Check Availability
A password will be e-mailed to you
This city-side holiday home features strong inspirations of a classic European layout, with simple yet sleek furnishing to aid to its high-end persona. The mid-floor unit, is especially spacious featuring A-Z appliances, a king-sized bed, a smart TV and gorgeous views of the Bay. Residents will also find plenty of access to highly-sought after F&B and retail outlets, leisure venues as well as numerous convenience stores.
Property Amenities:
✓ Living Area with Smart TV and Sofa Set
✓ Fully equipped Kitchen
✓ Dining Area
✓ Balcony
✓ Full Bathroom
✓ Fully furnished and equipped, ready to move-in
Building Features:
✓ Swimming Pool (CLOSED until October 19, 2022)
✓ Landscaped Garden
✓ Gym
✓ Kids’ Play Area
✓ BBQ Deck
✓ Health Club
✓ Jogging Track
✓ Squash Court
✓ Allocated Parking included
✓ 24/7 Security
Included in the Price:
✓ All utilities are included (Electricity, water, High Speed Internet, TV with Cable Channels, AC/Chiller)
✓ Access to all building/community facilities for residents such as the pool and the gym.
✓ In house maintenance team – just a call away.
Additional Services:
✓ Housekeeping services
✓ Extra bed linen/towels
✓ Baby cot / baby chair
✓ Foldable bed
✓ Airport pickup/drop-off
✓ Grocery shopping
Additional Fees:
⚑ 5% VAT
⚑ Dubai Tourism Fee (AED 10 per night for the first 30 nights only)
⚑Security Deposit (refundable upon checkout):
– AED 1,500 for daily
– AED 2,000 for monthly
*Prices are subject to change due to season and availability. Terms and conditions apply.
About the Building:
Bayz by Danube is a 30-storey residential building in Business Bay, Dubai. From Bayz by Danube it takes roughly nine minutes to drive to Dubai Mall, 18 minutes to Palm Jumeirah, 17 minutes to Burj Al Arab and 22 minutes to The Walk JBR. Amenities include a swimming pool, health club, sauna and steam rooms, barbecue deck, party hall cum children’s play area, jogging track and squash court.
About the Area:
Business Bay is one of the trendy residential and professional hubs in Dubai. Set amidst the gleaming waters of the Dubai Canal, it is neighbours with Dubai’s quintessential neighbourhood, Downtown Dubai. Located south of Downtown Dubai, lies one of the most recognisable neighbourhoods in Dubai, Business Bay. True to its name, the area is home to several commercial buildings featuring high-profile offices, banks and shops. Extremely well connected, the lifestyle in Business Bay is ideal for professionals working in the area, Downtown Dubai, and DIFC. The area houses some of the leading hotel chains including Oberoi, Taj, and Marriott.
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 500 | 2 AED 500 |
|||||
3 AED 500 | 4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 | 7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 |
10 AED 500 | 11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 | 14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 |
17 AED 500 | 18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 | 21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 |
24 AED 500 | 25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 | 28 AED 500 | 29 AED 500 | 30 AED 500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 500 | 2 AED 500 | 3 AED 500 | 4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 | 7 AED 500 |
8 AED 500 | 9 AED 500 | 10 AED 500 | 11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 | 14 AED 500 |
15 AED 500 | 16 AED 500 | 17 AED 500 | 18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 | 21 AED 500 |
22 AED 500 | 23 AED 500 | 24 AED 500 | 25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 | 28 AED 500 |
29 AED 500 | 30 AED 500 | 31 AED 500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 500 | 2 AED 500 | 3 AED 500 | 4 AED 500 |
|||
5 AED 500 | 6 AED 500 | 7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 | 10 AED 500 | 11 AED 500 |
12 AED 500 | 13 AED 500 | 14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 | 17 AED 500 | 18 AED 500 |
19 AED 500 | 20 AED 500 | 21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 | 24 AED 500 | 25 AED 500 |
26 AED 500 | 27 AED 500 | 28 AED 500 | 29 AED 500 | 30 AED 500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 500 | 2 AED 500 |
|||||
3 AED 500 | 4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 | 7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 |
10 AED 500 | 11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 | 14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 |
17 AED 500 | 18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 | 21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 |
24 AED 500 | 25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 | 28 AED 500 | 29 AED 500 | 30 AED 500 |
31 AED 500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 500 | 2 AED 500 | 3 AED 500 | 4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 |
|
7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 | 10 AED 500 | 11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 |
14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 | 17 AED 500 | 18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 |
21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 | 24 AED 500 | 25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 |
28 AED 500 | 29 AED 500 | 30 AED 500 | 31 AED 500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 500 | 2 AED 500 | 3 AED 500 |
||||
4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 | 7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 | 10 AED 500 |
11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 | 14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 | 17 AED 500 |
18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 | 21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 | 24 AED 500 |
25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 | 28 AED 500 | 29 AED 500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 500 | 2 AED 500 |
|||||
3 AED 500 | 4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 | 7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 |
10 AED 500 | 11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 | 14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 |
17 AED 500 | 18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 | 21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 |
24 AED 500 | 25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 | 28 AED 500 | 29 AED 500 | 30 AED 500 |
31 AED 500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 500 | 2 AED 500 | 3 AED 500 | 4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 |
|
7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 | 10 AED 500 | 11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 |
14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 | 17 AED 500 | 18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 |
21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 | 24 AED 500 | 25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 |
28 AED 500 | 29 AED 500 | 30 AED 500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 500 | 2 AED 500 | 3 AED 500 | 4 AED 500 |
|||
5 AED 500 | 6 AED 500 | 7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 | 10 AED 500 | 11 AED 500 |
12 AED 500 | 13 AED 500 | 14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 | 17 AED 500 | 18 AED 500 |
19 AED 500 | 20 AED 500 | 21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 | 24 AED 500 | 25 AED 500 |
26 AED 500 | 27 AED 500 | 28 AED 500 | 29 AED 500 | 30 AED 500 | 31 AED 500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 500 |
||||||
2 AED 500 | 3 AED 500 | 4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 | 7 AED 500 | 8 AED 500 |
9 AED 500 | 10 AED 500 | 11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 | 14 AED 500 | 15 AED 500 |
16 AED 500 | 17 AED 500 | 18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 | 21 AED 500 | 22 AED 500 |
23 AED 500 | 24 AED 500 | 25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 | 28 AED 500 | 29 AED 500 |
30 AED 500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 500 | 2 AED 500 | 3 AED 500 | 4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 |
|
7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 | 10 AED 500 | 11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 |
14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 | 17 AED 500 | 18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 |
21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 | 24 AED 500 | 25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 |
28 AED 500 | 29 AED 500 | 30 AED 500 | 31 AED 500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 500 | 2 AED 500 | 3 AED 500 |
||||
4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 | 7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 | 10 AED 500 |
11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 | 14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 | 17 AED 500 |
18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 | 21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 | 24 AED 500 |
25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 | 28 AED 500 | 29 AED 500 | 30 AED 500 | 31 AED 500 |