Opulent 2BR at Sparkle Tower 1 Dubai Marina
21.51,181 ft25
Check Availability
A password will be e-mailed to you
This 2 bedroom holiday apartment sits in Sparkle Tower’s luxury twin-tower development, featuring direct views of Dubai Marina’s lovely waterfront. The high-floor apartment also features two spacious balconies and floor-to-ceiling windows to make the most of the neighborhood views. Some of the home’s most remarkable features include its high-end furnishing and velvet-décor for an extra flair. Every corner of this home boasts a refined ambience, that is perfect for busy corporate travelers, couples and families. Occupants can also expect comfort-driven short-term stays in Dubai, with access to 2 en-suite bedrooms and plenty of unfiltered natural light. Home-cooked meals can also be enjoyed from within a fully-equipped open kitchen with high-grade modular fittings. Moreover, with complimentary access to on-site facilities, and convenient proximity to nearby landmarks, days spent here will prove to be an extremely delightful experience.
Property Amenities:
✓ Living Area with Sofa Set and Smart TV
✓ Fully equipped kitchen
✓ Dining area
✓ King & Twin Beds
✓ 2 en-suite bedrooms
✓ Powder Room
✓ Balcony
✓ Fully furnished and equipped, ready to move-in
Building Features:
✓ Swimming pool
✓ Gymnasium
✓ Event space
✓ Spa facilities
✓ Indoor play area
✓ Nearby retail outlets
✓ Allocated parking included
✓ 24/7 Security
Included in the Price:
✓ All utilities are included (Electricity, water, High Speed Internet, TV with Cable Channels, AC/Chiller)
✓ Access to all building/community facilities for residents such as the pool and the gym.
✓ In house maintenance team – just a call away.
Additional Services:
✓ Housekeeping services
✓ Extra bed linen/towels
✓ Baby cot / baby chair
✓ Foldable bed
✓ Airport pickup/drop-off
✓ Grocery shopping
Additional Fees:
⚑ 5% VAT
⚑ Dubai Tourism Fee (AED 20 per night for the first 30 nights only)
⚑Security Deposit (refundable upon checkout):
– AED 2,500 for daily
– AED 3,500 for monthly
*Prices are subject to change due to season and availability. Terms and conditions apply.
About the Building:
Sparkle Towers are a luxury twin-tower development exceptionally placed in the heart of Dubai Marina and a mere 2 minute-walk from The Beach. Residents will have access to enjoy the best of five-star waterfront living while benefiting from strategic proximity to several of the city’s most prominent shopping, leisure and commercial attractions whether they choose to travel by car, tram, ferry or even on foot. Conveniently close entry and exit points offer direct, congestion-free access to Sheikh Zayed Road, the arterial highway that seamlessly connects Dubai Marina with several of the city’s other key districts including Downtown Dubai and Dubai International Financial Centre, while the gateway to the world, Dubai International Airport, lies a pleasant 30-minute drive away.
About the Area:
Dubai Marina is one of the famous areas in Dubai featuring skyscrapers, waterfront residences, and leisure attractions. The whole community offers a luxurious urban living. It is home to Dubai Marina Mall, Dubai Marina Walk, and some of the oldest residential towers in the emirate. The area offers wide range of activities for sports aficionados such as jet ski, swimming, skydiving, and many more.
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 |
8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 |
15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 | 21 AED 1,500 |
22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 | 28 AED 1,500 |
29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 | 31 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 |
|||
5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 |
12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 |
19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 | 21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 |
26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 | 28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 |
|||||
3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 |
10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 |
17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 | 21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 |
24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 | 28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 |
31 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 |
|
7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 |
14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 |
21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 |
28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 | 31 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 |
||||
4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 |
11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 |
18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 | 21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 |
25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 | 28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 |
|||||
3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 |
10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 |
17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 | 21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 |
24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 | 28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 |
31 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 |
|
7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 |
14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 |
21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 |
28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 |
|||
5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 |
12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 |
19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 | 21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 |
26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 | 28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 | 31 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 |
||||||
2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 |
9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 |
16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 | 21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 |
23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 | 28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 |
30 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 |
|
7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 |
14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 |
21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 |
28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 | 31 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 |
||||
4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 |
11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 |
18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 | 21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 |
25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 | 28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 | 31 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 |
8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 |
15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 | 21 AED 1,500 |
22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 | 28 AED 1,500 |
29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 |