Harmonious 2BR at Creek Gate Tower 1 Dubai Creek Harbor
221,042 ft24
Check Availability
A password will be e-mailed to you
As part of Dubai Creek Harbor’s growing waterfront community, our two-bedroom holiday apartment unfolds an elegant set up with complete access to lifestyle appliances and facilities. The home boasts elegant hues of golden peach and soft greys, matching the ambience of a much-needed luxury getaway in Dubai. Every aspect of your short-term stay is catered for via access to daily utilities, A-Z home appliances and fully-furnished interiors. Guests can also enjoy some of the many perks of the Creekside neighborhood including a choice of fine-dining outlets, street-side cafes and open walkways for pleasant evening strolls. The locale is also not far off from the area’s many tourist-driven regions including Dubai Marina and JBR, giving you plenty of room to explore area with ease. Moreover, the building is packed with state-of-the-art amenities giving occupants free access to an on-site gymnasium, spa facilities and an outdoor pool – striking the perfect balance within a city-side holiday staycation.
Property Amenities:
✓ Living Area with Sofa Set and Smart TV
✓ Fully-equipped kitchen
✓ Dining area
✓ Balcony
✓ King & Twin beds
✓ En-suite Master bedroom
✓ Guest Bathroom
✓ 2 Full bathrooms (1 en-suite; 1 guest)
✓ Fully furnished and equipped, ready to move-in
Building Features:
✓ Swimming pool
✓ Gym
✓ Kids Play Area
✓ On-site retail outlets
✓ Nearby F&B outlets
✓ Business center
✓ Leisure Deck
✓ Parks and open spaces
✓ Allocated Parking included
✓ 24/7 Security
Included in the Price:
✓ All utilities are included (Electricity, water, High Speed Internet, TV with Cable Channels, AC/Chiller)
✓ Access to all building/community facilities for residents such as the pool and the gym.
✓ In house maintenance team – just a call away.
Additional Services:
✓ Housekeeping services
✓ Extra bed linen/towels
✓ Baby cot / baby chair
✓ Foldable bed
✓ Airport pickup/drop-off
✓ Grocery shopping
Additional Fees:
⚑ 5% VAT
⚑ Dubai Tourism Fee (AED 20 per night for the first 30 nights only)
⚑Security Deposit (refundable upon checkout):
– AED 2,500 for daily
– AED 3,500 for monthly
*Prices are subject to change due to season and availability. Terms and conditions apply.
About the Building:
Creek Gate Tower sits proudly in Dubai’s growing waterfront community – Dubai Creek Harbor. Creek Gate Tower is stretches at a height of 36 stories, featuring 1-to-3-bedroom apartments for rent in Dubai. The high-rise provides access to all necessary appliances including a leisure deck and recreational facilities. Moreover, the building sits in the community’s central boulevard, giving access to many of the neighborhood’s street cafes and restaurants. As part of a serene community, residents of the Creek Harbor community will also be able to enjoy close access to Downtown Dubai and Dubai International Airport.
About the Area:
Dubai Creek Harbour is known for its panoramic views of the city’s greatest architectural wonders including the Burj Khalifa and Downtown Dubai. With nearly 7.3 million square metres worth of residential spaces, the neighbourhood exudes a high standard of living while simultaneously being the citys commercial hub featuring retail, hospitality and tourist-centric spaces.
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 |
8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 |
15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 | 21 AED 1,500 |
22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 | 28 AED 1,500 |
29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 | 31 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 |
|||
5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 |
12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 |
19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 | 21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 |
26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 | 28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 |
|||||
3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 |
10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 |
17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 | 21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 |
24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 | 28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 |
31 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 |
|
7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 |
14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 |
21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 |
28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 | 31 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 |
||||
4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 |
11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 |
18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 | 21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 |
25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 | 28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 |
|||||
3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 |
10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 |
17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 | 21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 |
24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 | 28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 |
31 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 |
|
7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 |
14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 |
21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 |
28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 |
|||
5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 |
12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 |
19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 | 21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 |
26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 | 28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 | 31 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 |
||||||
2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 |
9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 |
16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 | 21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 |
23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 | 28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 |
30 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 |
|
7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 |
14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 |
21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 |
28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 | 31 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 |
||||
4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 | 8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 |
11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 | 15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 |
18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 | 21 AED 1,500 | 22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 |
25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 | 28 AED 1,500 | 29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 | 31 AED 1,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,500 | 2 AED 1,500 | 3 AED 1,500 | 4 AED 1,500 | 5 AED 1,500 | 6 AED 1,500 | 7 AED 1,500 |
8 AED 1,500 | 9 AED 1,500 | 10 AED 1,500 | 11 AED 1,500 | 12 AED 1,500 | 13 AED 1,500 | 14 AED 1,500 |
15 AED 1,500 | 16 AED 1,500 | 17 AED 1,500 | 18 AED 1,500 | 19 AED 1,500 | 20 AED 1,500 | 21 AED 1,500 |
22 AED 1,500 | 23 AED 1,500 | 24 AED 1,500 | 25 AED 1,500 | 26 AED 1,500 | 27 AED 1,500 | 28 AED 1,500 |
29 AED 1,500 | 30 AED 1,500 |