Elegant 3 BR + Assistant’s Room at Harbour Views Tower 1
43.51,606 ft27
Check Availability
A password will be e-mailed to you
Bright pops of colour, tropical elements and plenty of natural light make up this lovely home on Dubai Creek’s exclusive island. From residing in a breezy waterfront destination, to experiencing utmost comfort in the heart of Dubai, occupants will be met with convenience and hassle-free guest experiences, throughout their holiday staycation. The 3 bedroom is seamlessly complimented by its high-end aesthetic detail, furnishing and tastefully curated home décor. Additionally, the access to hotel-grade services including housekeeping services, all-inclusive bills and a well-maintained kitchen space make this a seamless transition to experience everyday life in Dubai. The home is also furnished with smart appliances, an assistant’s room as well as 2 spacious balconies to ensure a comfort-ridden and worthwhile holiday experience. Moreover, the residence is packed with A-Z lifestyle amenities including a gymnasium, play area and open pool side to ensure a well-balance routine in the city.
Property Amenities:
✓ Living Area with Sofa Set and Smart TV
✓ Fully-equipped kitchen
✓ Dining area
✓ 2 Balconies
✓ Powder room
✓ 1 Full bathroom
✓ Assistant’s room
✓1 En-suite bedroom
✓ King Bed & Twin beds
✓ Fully furnished and equipped
Building Features:
✓ Gymnasium
✓ Temperature controlled pool
✓ Multi-purpose hall
✓ Kid’s play area
✓ Central Park
✓ Nearby F&B outlets
✓ Retail Centre
✓ 2 Allocated Parking Slots included
✓ 24/7 Security
Included in the Price:
✓ All utilities are included (Electricity, water, High Speed Internet, TV with Cable Channels, AC/Chiller)
✓ Access to all building/community facilities for residents such as the pool and the gym.
✓ In house maintenance team
Additional Services:
✓ Housekeeping services
✓ Extra bed linen/towels
✓ Baby cot / baby chair
✓ Foldable bed
✓ Airport pickup/drop-off
✓ Grocery shopping
Additional Fees:
⚑ 5% VAT
⚑ Dubai Tourism Fee (AED 30 per night for the first 30 nights only)
⚑Security Deposit (refundable upon checkout):
– AED 3,500 for daily
– AED 5,000 for monthly
*Prices are subject to change due to season and availability. Terms and conditions apply.
About the Building:
Harbour Views is a multi-building complex situated in the peaceful community of Creek Harbour, the building ranges from layouts of one to three bedrooms and penthouses, while boasting serena views of the picturesque cityscape. Occupants will have access to an array of building amenities, including a state-of-the-art gym, pool, event space and more – making it a perfect getaway for travellers in town.
About the Area
Creek Harbour is the regions, rising new mixed-use community, offering endless access to top-rated retail and leisure spaces. The waterfront neighbourhood, not only offers some of the most authentic views, but also top-rated F&B and leisure outlets. Moreover, located just 10 minutes away from Downtown Dubai, the area is also at a strategic spot to make the most of city’s prime areas.
Disclaimer: We are not a hotel and do not provide hotel-grade services such as daily cleaning or in-room dining. We are a licensed holiday home operator based in Dubai. All our properties are managed exclusively by Deluxe Holiday Homes and not by a hotel operator.
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,800 | 2 AED 1,800 | 3 AED 1,800 | 4 AED 1,800 | 5 AED 1,800 | 6 AED 1,800 | 7 AED 1,800 |
8 AED 1,800 | 9 AED 1,800 | 10 AED 1,800 | 11 AED 1,800 | 12 AED 1,800 | 13 AED 1,800 | 14 AED 1,800 |
15 AED 1,800 | 16 AED 1,800 | 17 AED 1,800 | 18 AED 1,800 | 19 AED 1,800 | 20 AED 1,800 | 21 AED 1,800 |
22 AED 1,800 | 23 AED 1,800 | 24 AED 1,800 | 25 AED 1,800 | 26 AED 1,800 | 27 AED 1,800 | 28 AED 1,800 |
29 AED 1,800 | 30 AED 1,800 | 31 AED 1,800 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,800 | 2 AED 1,800 | 3 AED 1,800 | 4 AED 1,800 |
|||
5 AED 1,800 | 6 AED 1,800 | 7 AED 1,800 | 8 AED 1,800 | 9 AED 1,800 | 10 AED 1,800 | 11 AED 1,800 |
12 AED 1,800 | 13 AED 1,800 | 14 AED 1,800 | 15 AED 1,800 | 16 AED 1,800 | 17 AED 1,800 | 18 AED 1,800 |
19 AED 1,800 | 20 AED 1,800 | 21 AED 1,800 | 22 AED 1,800 | 23 AED 1,800 | 24 AED 1,800 | 25 AED 1,800 |
26 AED 1,800 | 27 AED 1,800 | 28 AED 1,800 | 29 AED 1,800 | 30 AED 1,800 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,800 | 2 AED 1,800 |
|||||
3 AED 1,800 | 4 AED 1,800 | 5 AED 1,800 | 6 AED 1,800 | 7 AED 1,800 | 8 AED 1,800 | 9 AED 1,800 |
10 AED 1,800 | 11 AED 1,800 | 12 AED 1,800 | 13 AED 1,800 | 14 AED 1,800 | 15 AED 1,800 | 16 AED 1,800 |
17 AED 1,800 | 18 AED 1,800 | 19 AED 1,800 | 20 AED 1,800 | 21 AED 1,800 | 22 AED 1,800 | 23 AED 1,800 |
24 AED 1,800 | 25 AED 1,800 | 26 AED 1,800 | 27 AED 1,800 | 28 AED 1,800 | 29 AED 1,800 | 30 AED 1,800 |
31 AED 1,800 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,800 | 2 AED 1,800 | 3 AED 1,800 | 4 AED 1,800 | 5 AED 1,800 | 6 AED 1,800 |
|
7 AED 1,800 | 8 AED 1,800 | 9 AED 1,800 | 10 AED 1,800 | 11 AED 1,800 | 12 AED 1,800 | 13 AED 1,800 |
14 AED 1,800 | 15 AED 1,800 | 16 AED 1,800 | 17 AED 1,800 | 18 AED 1,800 | 19 AED 1,800 | 20 AED 1,800 |
21 AED 1,800 | 22 AED 1,800 | 23 AED 1,800 | 24 AED 1,800 | 25 AED 1,800 | 26 AED 1,800 | 27 AED 1,800 |
28 AED 1,800 | 29 AED 1,800 | 30 AED 1,800 | 31 AED 1,800 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,800 | 2 AED 1,800 | 3 AED 1,800 |
||||
4 AED 1,800 | 5 AED 1,800 | 6 AED 1,800 | 7 AED 1,800 | 8 AED 1,800 | 9 AED 1,800 | 10 AED 1,800 |
11 AED 1,800 | 12 AED 1,800 | 13 AED 1,800 | 14 AED 1,800 | 15 AED 1,800 | 16 AED 1,800 | 17 AED 1,800 |
18 AED 1,800 | 19 AED 1,800 | 20 AED 1,800 | 21 AED 1,800 | 22 AED 1,800 | 23 AED 1,800 | 24 AED 1,800 |
25 AED 1,800 | 26 AED 1,800 | 27 AED 1,800 | 28 AED 1,800 | 29 AED 1,800 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,800 | 2 AED 1,800 |
|||||
3 AED 1,800 | 4 AED 1,800 | 5 AED 1,800 | 6 AED 1,800 | 7 AED 1,800 | 8 AED 1,800 | 9 AED 1,800 |
10 AED 1,800 | 11 AED 1,800 | 12 AED 1,800 | 13 AED 1,800 | 14 AED 1,800 | 15 AED 1,800 | 16 AED 1,800 |
17 AED 1,800 | 18 AED 1,800 | 19 AED 1,800 | 20 AED 1,800 | 21 AED 1,800 | 22 AED 1,800 | 23 AED 1,800 |
24 AED 1,800 | 25 AED 1,800 | 26 AED 1,800 | 27 AED 1,800 | 28 AED 1,800 | 29 AED 1,800 | 30 AED 1,800 |
31 AED 1,800 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,800 | 2 AED 1,800 | 3 AED 1,800 | 4 AED 1,800 | 5 AED 1,800 | 6 AED 1,800 |
|
7 AED 1,800 | 8 AED 1,800 | 9 AED 1,800 | 10 AED 1,800 | 11 AED 1,800 | 12 AED 1,800 | 13 AED 1,800 |
14 AED 1,800 | 15 AED 1,800 | 16 AED 1,800 | 17 AED 1,800 | 18 AED 1,800 | 19 AED 1,800 | 20 AED 1,800 |
21 AED 1,800 | 22 AED 1,800 | 23 AED 1,800 | 24 AED 1,800 | 25 AED 1,800 | 26 AED 1,800 | 27 AED 1,800 |
28 AED 1,800 | 29 AED 1,800 | 30 AED 1,800 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,800 | 2 AED 1,800 | 3 AED 1,800 | 4 AED 1,800 |
|||
5 AED 1,800 | 6 AED 1,800 | 7 AED 1,800 | 8 AED 1,800 | 9 AED 1,800 | 10 AED 1,800 | 11 AED 1,800 |
12 AED 1,800 | 13 AED 1,800 | 14 AED 1,800 | 15 AED 1,800 | 16 AED 1,800 | 17 AED 1,800 | 18 AED 1,800 |
19 AED 1,800 | 20 AED 1,800 | 21 AED 1,800 | 22 AED 1,800 | 23 AED 1,800 | 24 AED 1,800 | 25 AED 1,800 |
26 AED 1,800 | 27 AED 1,800 | 28 AED 1,800 | 29 AED 1,800 | 30 AED 1,800 | 31 AED 1,800 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,800 |
||||||
2 AED 1,800 | 3 AED 1,800 | 4 AED 1,800 | 5 AED 1,800 | 6 AED 1,800 | 7 AED 1,800 | 8 AED 1,800 |
9 AED 1,800 | 10 AED 1,800 | 11 AED 1,800 | 12 AED 1,800 | 13 AED 1,800 | 14 AED 1,800 | 15 AED 1,800 |
16 AED 1,800 | 17 AED 1,800 | 18 AED 1,800 | 19 AED 1,800 | 20 AED 1,800 | 21 AED 1,800 | 22 AED 1,800 |
23 AED 1,800 | 24 AED 1,800 | 25 AED 1,800 | 26 AED 1,800 | 27 AED 1,800 | 28 AED 1,800 | 29 AED 1,800 |
30 AED 1,800 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,800 | 2 AED 1,800 | 3 AED 1,800 | 4 AED 1,800 | 5 AED 1,800 | 6 AED 1,800 |
|
7 AED 1,800 | 8 AED 1,800 | 9 AED 1,800 | 10 AED 1,800 | 11 AED 1,800 | 12 AED 1,800 | 13 AED 1,800 |
14 AED 1,800 | 15 AED 1,800 | 16 AED 1,800 | 17 AED 1,800 | 18 AED 1,800 | 19 AED 1,800 | 20 AED 1,800 |
21 AED 1,800 | 22 AED 1,800 | 23 AED 1,800 | 24 AED 1,800 | 25 AED 1,800 | 26 AED 1,800 | 27 AED 1,800 |
28 AED 1,800 | 29 AED 1,800 | 30 AED 1,800 | 31 AED 1,800 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,800 | 2 AED 1,800 | 3 AED 1,800 |
||||
4 AED 1,800 | 5 AED 1,800 | 6 AED 1,800 | 7 AED 1,800 | 8 AED 1,800 | 9 AED 1,800 | 10 AED 1,800 |
11 AED 1,800 | 12 AED 1,800 | 13 AED 1,800 | 14 AED 1,800 | 15 AED 1,800 | 16 AED 1,800 | 17 AED 1,800 |
18 AED 1,800 | 19 AED 1,800 | 20 AED 1,800 | 21 AED 1,800 | 22 AED 1,800 | 23 AED 1,800 | 24 AED 1,800 |
25 AED 1,800 | 26 AED 1,800 | 27 AED 1,800 | 28 AED 1,800 | 29 AED 1,800 | 30 AED 1,800 | 31 AED 1,800 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 1,800 | 2 AED 1,800 | 3 AED 1,800 | 4 AED 1,800 | 5 AED 1,800 | 6 AED 1,800 | 7 AED 1,800 |
8 AED 1,800 | 9 AED 1,800 | 10 AED 1,800 | 11 AED 1,800 | 12 AED 1,800 | 13 AED 1,800 | 14 AED 1,800 |
15 AED 1,800 | 16 AED 1,800 | 17 AED 1,800 | 18 AED 1,800 | 19 AED 1,800 | 20 AED 1,800 | 21 AED 1,800 |
22 AED 1,800 | 23 AED 1,800 | 24 AED 1,800 | 25 AED 1,800 | 26 AED 1,800 | 27 AED 1,800 | 28 AED 1,800 |
29 AED 1,800 | 30 AED 1,800 |