Distinguished 4BR Villa with 2 Assistant’s Room at Marinascape Dubai Marina
65.59,321 ft210
Check Availability
A password will be e-mailed to you
Our fully furnished edition in Dubai Marina’s high-rise residential tower is a unique blend of cityside living with the optimal amount of space to enjoy plenty of private space. The 4-bedroom penthouse offers a fully-equipped layout for both families and groups of friends to enjoy excellent proximity to Marina Walk, Dubai Marina Walk and neighboring districts including JBR. The 3-floor a offers the perfect blend of indoor and outdoor living spaces, with access to plenty of natural light, en-suite bedrooms as well as assistant’s room. Moreover, with access to A-Z appliances and all-inclusive bills, this home is fit to accommodate both short and long-term stays to enjoy all that Dubai has to offer.
Property Amenities:
✓ 2 Living Area’s with Sofa Set and Smart TV
✓ Fully equipped kitchen
✓ Dining area
✓ Patio
✓ Elevator
✓ Terrace
✓ Powder room
✓ Balcony
✓ 5 en-suite bedrooms
✓ King & Twin beds
✓ 5 Full bathrooms
✓ 2 Assistant’s room
✓ Fully furnished and equipped, ready to move-in
Building Features:
✓ Swimming pool
✓ Fully equipped Gym
✓ Spa facilities
✓ Jogging/cycling track
✓ BBQ Area
✓ Children’s play area
✓ Event space
✓ Access to Dubai Marina Walk
✓ Proximity to Dubai Marina Yacht Club
✓ Hi-speed elevators
✓ 2 Allocated Parking slots included
✓ 24/7 Security
Included in the Price:
✓ All utilities are included (Electricity, water, High Speed Internet, TV with Cable Channels, AC/Chiller)
✓ Access to all building/community facilities for residents such as the pool and the gym.
✓ In house maintenance team – just a call away.
Additional Services:
✓ Housekeeping services
✓ Extra bed linen/towels
✓ Baby cot / baby chair
✓ Foldable bed
✓ Grocery shopping
Additional Fees:
⚑ 5% VAT
⚑ Dubai Tourism Fee (AED 50 per night for the first 30 nights only)
⚑Security Deposit (refundable upon checkout):
– AED 7,500 for daily
– AED 15,000 for monthly
*Prices are subject to change due to season and availability. Terms and conditions apply.
About the Building:
Marinascape Avant is a 23-storey high-rise located in a twin-tower residential complex. Aside from being addressed to a prestigious neighborhood, the tower is known to feature 80 luxury apartments feature 2–3-bedroom apartments as well as, 4-bedroom penthouses for rent in Dubai. The strategically located residential building is located within excellent distance from the area’s many luxuries including the Dubai Marina Yacht Club and tourist-centric go-to spot: Pier 7 offering a time worth cherishing. The freehold project is located directly adjacent to the lavish neighborhood mall – Dubai Marina mall and the Dubai Marina Walk opening up residents to a range of leisurely and entertainment options, to indulge in, during their stay.
About the Area:
Dubai Marina has gained a reputation of being the city’s trendiest and most happening neighborhood — an ideal location to live, work and play. Dubai Marina is a neighborhood that’s always buzzing with activity, home to impressive and unique towers and a waterfront destination to rival the world’s best. The area offers a range of activities that will appeal to everyone. For those interested in outdoor activities, the nearby hotspot of The Beach, JBR boasts jet skiing, flyboarding, paddle-boarding and more. Meanwhile, extreme sports enthusiasts can enjoy unparalleled views of the area with Skydive Dubai.
Disclaimer: We are not a hotel and do not provide hotel-grade services such as daily cleaning or in-room dining. We are a licensed holiday home operator based in Dubai. All our properties are managed exclusively by Deluxe Holiday Homes and not by a hotel operator.
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,000 | 2 AED 3,000 |
|||||
3 AED 3,000 | 4 AED 3,000 | 5 AED 3,000 | 6 AED 3,000 | 7 AED 3,000 | 8 AED 3,000 | 9 AED 3,000 |
10 AED 3,000 | 11 AED 3,000 | 12 AED 3,000 | 13 AED 3,000 | 14 AED 3,000 | 15 AED 3,000 | 16 AED 3,000 |
17 AED 3,000 | 18 AED 3,000 | 19 AED 3,000 | 20 AED 3,000 | 21 AED 3,000 | 22 AED 3,000 | 23 AED 3,000 |
24 AED 3,000 | 25 AED 3,000 | 26 AED 3,000 | 27 AED 3,000 | 28 AED 3,000 | 29 AED 3,000 | 30 AED 3,000 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,000 | 2 AED 3,000 | 3 AED 3,000 | 4 AED 3,000 | 5 AED 3,000 | 6 AED 3,000 | 7 AED 3,000 |
8 AED 3,000 | 9 AED 3,000 | 10 AED 3,000 | 11 AED 3,000 | 12 AED 3,000 | 13 AED 3,000 | 14 AED 3,000 |
15 AED 3,000 | 16 AED 3,000 | 17 AED 3,000 | 18 AED 3,000 | 19 AED 3,000 | 20 AED 3,000 | 21 AED 3,000 |
22 AED 3,000 | 23 AED 3,000 | 24 AED 3,000 | 25 AED 3,000 | 26 AED 3,000 | 27 AED 3,000 | 28 AED 3,000 |
29 AED 3,000 | 30 AED 3,000 | 31 AED 3,000 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,000 | 2 AED 3,000 | 3 AED 3,000 | 4 AED 3,000 |
|||
5 AED 3,000 | 6 AED 3,000 | 7 AED 3,000 | 8 AED 3,000 | 9 AED 3,000 | 10 AED 3,000 | 11 AED 3,000 |
12 AED 3,000 | 13 AED 3,000 | 14 AED 3,000 | 15 AED 3,000 | 16 AED 3,000 | 17 AED 3,000 | 18 AED 3,000 |
19 AED 3,000 | 20 AED 3,000 | 21 AED 3,000 | 22 AED 3,000 | 23 AED 3,000 | 24 AED 3,000 | 25 AED 3,000 |
26 AED 3,000 | 27 AED 3,000 | 28 AED 3,000 | 29 AED 3,000 | 30 AED 3,000 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,000 | 2 AED 3,000 |
|||||
3 AED 3,000 | 4 AED 3,000 | 5 AED 3,000 | 6 AED 3,000 | 7 AED 3,000 | 8 AED 3,000 | 9 AED 3,000 |
10 AED 3,000 | 11 AED 3,000 | 12 AED 3,000 | 13 AED 3,000 | 14 AED 3,000 | 15 AED 3,000 | 16 AED 3,000 |
17 AED 3,000 | 18 AED 3,000 | 19 AED 3,000 | 20 AED 3,000 | 21 AED 3,000 | 22 AED 3,000 | 23 AED 3,000 |
24 AED 3,000 | 25 AED 3,000 | 26 AED 3,000 | 27 AED 3,000 | 28 AED 3,000 | 29 AED 3,000 | 30 AED 3,000 |
31 AED 3,000 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,000 | 2 AED 3,000 | 3 AED 3,000 | 4 AED 3,000 | 5 AED 3,000 | 6 AED 3,000 |
|
7 AED 3,000 | 8 AED 3,000 | 9 AED 3,000 | 10 AED 3,000 | 11 AED 3,000 | 12 AED 3,000 | 13 AED 3,000 |
14 AED 3,000 | 15 AED 3,000 | 16 AED 3,000 | 17 AED 3,000 | 18 AED 3,000 | 19 AED 3,000 | 20 AED 3,000 |
21 AED 3,000 | 22 AED 3,000 | 23 AED 3,000 | 24 AED 3,000 | 25 AED 3,000 | 26 AED 3,000 | 27 AED 3,000 |
28 AED 3,000 | 29 AED 3,000 | 30 AED 3,000 | 31 AED 3,000 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,000 | 2 AED 3,000 | 3 AED 3,000 |
||||
4 AED 3,000 | 5 AED 3,000 | 6 AED 3,000 | 7 AED 3,000 | 8 AED 3,000 | 9 AED 3,000 | 10 AED 3,000 |
11 AED 3,000 | 12 AED 3,000 | 13 AED 3,000 | 14 AED 3,000 | 15 AED 3,000 | 16 AED 3,000 | 17 AED 3,000 |
18 AED 3,000 | 19 AED 3,000 | 20 AED 3,000 | 21 AED 3,000 | 22 AED 3,000 | 23 AED 3,000 | 24 AED 3,000 |
25 AED 3,000 | 26 AED 3,000 | 27 AED 3,000 | 28 AED 3,000 | 29 AED 3,000 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,000 | 2 AED 3,000 |
|||||
3 AED 3,000 | 4 AED 3,000 | 5 AED 3,000 | 6 AED 3,000 | 7 AED 3,000 | 8 AED 3,000 | 9 AED 3,000 |
10 AED 3,000 | 11 AED 3,000 | 12 AED 3,000 | 13 AED 3,000 | 14 AED 3,000 | 15 AED 3,000 | 16 AED 3,000 |
17 AED 3,000 | 18 AED 3,000 | 19 AED 3,000 | 20 AED 3,000 | 21 AED 3,000 | 22 AED 3,000 | 23 AED 3,000 |
24 AED 3,000 | 25 AED 3,000 | 26 AED 3,000 | 27 AED 3,000 | 28 AED 3,000 | 29 AED 3,000 | 30 AED 3,000 |
31 AED 3,000 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,000 | 2 AED 3,000 | 3 AED 3,000 | 4 AED 3,000 | 5 AED 3,000 | 6 AED 3,000 |
|
7 AED 3,000 | 8 AED 3,000 | 9 AED 3,000 | 10 AED 3,000 | 11 AED 3,000 | 12 AED 3,000 | 13 AED 3,000 |
14 AED 3,000 | 15 AED 3,000 | 16 AED 3,000 | 17 AED 3,000 | 18 AED 3,000 | 19 AED 3,000 | 20 AED 3,000 |
21 AED 3,000 | 22 AED 3,000 | 23 AED 3,000 | 24 AED 3,000 | 25 AED 3,000 | 26 AED 3,000 | 27 AED 3,000 |
28 AED 3,000 | 29 AED 3,000 | 30 AED 3,000 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,000 | 2 AED 3,000 | 3 AED 3,000 | 4 AED 3,000 |
|||
5 AED 3,000 | 6 AED 3,000 | 7 AED 3,000 | 8 AED 3,000 | 9 AED 3,000 | 10 AED 3,000 | 11 AED 3,000 |
12 AED 3,000 | 13 AED 3,000 | 14 AED 3,000 | 15 AED 3,000 | 16 AED 3,000 | 17 AED 3,000 | 18 AED 3,000 |
19 AED 3,000 | 20 AED 3,000 | 21 AED 3,000 | 22 AED 3,000 | 23 AED 3,000 | 24 AED 3,000 | 25 AED 3,000 |
26 AED 3,000 | 27 AED 3,000 | 28 AED 3,000 | 29 AED 3,000 | 30 AED 3,000 | 31 AED 3,000 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,000 |
||||||
2 AED 3,000 | 3 AED 3,000 | 4 AED 3,000 | 5 AED 3,000 | 6 AED 3,000 | 7 AED 3,000 | 8 AED 3,000 |
9 AED 3,000 | 10 AED 3,000 | 11 AED 3,000 | 12 AED 3,000 | 13 AED 3,000 | 14 AED 3,000 | 15 AED 3,000 |
16 AED 3,000 | 17 AED 3,000 | 18 AED 3,000 | 19 AED 3,000 | 20 AED 3,000 | 21 AED 3,000 | 22 AED 3,000 |
23 AED 3,000 | 24 AED 3,000 | 25 AED 3,000 | 26 AED 3,000 | 27 AED 3,000 | 28 AED 3,000 | 29 AED 3,000 |
30 AED 3,000 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,000 | 2 AED 3,000 | 3 AED 3,000 | 4 AED 3,000 | 5 AED 3,000 | 6 AED 3,000 |
|
7 AED 3,000 | 8 AED 3,000 | 9 AED 3,000 | 10 AED 3,000 | 11 AED 3,000 | 12 AED 3,000 | 13 AED 3,000 |
14 AED 3,000 | 15 AED 3,000 | 16 AED 3,000 | 17 AED 3,000 | 18 AED 3,000 | 19 AED 3,000 | 20 AED 3,000 |
21 AED 3,000 | 22 AED 3,000 | 23 AED 3,000 | 24 AED 3,000 | 25 AED 3,000 | 26 AED 3,000 | 27 AED 3,000 |
28 AED 3,000 | 29 AED 3,000 | 30 AED 3,000 | 31 AED 3,000 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,000 | 2 AED 3,000 | 3 AED 3,000 |
||||
4 AED 3,000 | 5 AED 3,000 | 6 AED 3,000 | 7 AED 3,000 | 8 AED 3,000 | 9 AED 3,000 | 10 AED 3,000 |
11 AED 3,000 | 12 AED 3,000 | 13 AED 3,000 | 14 AED 3,000 | 15 AED 3,000 | 16 AED 3,000 | 17 AED 3,000 |
18 AED 3,000 | 19 AED 3,000 | 20 AED 3,000 | 21 AED 3,000 | 22 AED 3,000 | 23 AED 3,000 | 24 AED 3,000 |
25 AED 3,000 | 26 AED 3,000 | 27 AED 3,000 | 28 AED 3,000 | 29 AED 3,000 | 30 AED 3,000 | 31 AED 3,000 |